Парламентські вибори 2006

Результати голосування у багатомандатному виборчому окрузі

Регіон явка Партія регіонів Блок Тимошенко Наша Україна СПУ КПУ Блок Вітренко Блок Литвина Блок Костенка-Плюща “Віче” “Пора-ПРП” Блок “Не так!” інші партії проти всіх
Пo Україні 58.97 32.13 22.29 13.91 5.70 3.67 2.93 2.44 1.88 1.74 1.47 1.01 6.40 1.77
АР Крим 54.34 57.95 6.54 7.62 1.18 4.54 6.17 1.39 0.26 1.33 0.31 1.49 7.18 1.54
Вінницька 63.39 8.15 33.25 20.00 14.69 3.43 1.12 2.30 1.33 1.48 1.72 0.80 7.86 1.80
Волинська 66.28 4.49 43.91 20.69 4.05 2.24 0.42 3.30 6.27 1.01 2.14 0.58 7.64 1.48
Дніпропетровська 55.21 44.95 15.03 5.29 3.80 5.65 3.12 2.89 0.43 2.89 0.70 1.18 9.87 2.23
Донецька 60.89 73.56 2.47 1.41 3.75 3.14 6.80 0.35 0.24 0.99 0.19 1.24 3.43 0.97
Житомирська 61.06 17.98 24.93 17.53 8.92 5.36 1.14 7.08 1.75 1.60 0.96 1.07 7.69 1.90
Закарпатська 55.26 18.65 20.29 25.79 3.64 1.27 0.62 3.50 1.37 1.89 2.70 1.25 11.18 3.16
Запорізька 59.45 51.19 10.93 5.32 2.91 5.34 6.54 2.05 0.33 2.92 1.17 1.61 5.81 2.04
Франківська 64.83 1.94 30.37 45.03 2.28 0.59 0.22 1.04 5.44 0.73 3.31 0.20 6.18 1.03
Київська 51.94 9.87 44.53 11.63 10.17 2.27 0.82 2.81 2.45 1.93 1.86 0.60 6.81 2.04
Кіровоградська 58.95 20.10 30.12 8.72 9.72 6.08 1.23 5.09 0.97 1.55 1.04 0.70 10.25 2.26
Луганська 61.09 74.17 3.70 2.05 1.17 4.43 5.20 0.73 0.17 0.81 0.24 1.49 3.39 0.88
Львівська 65.12 3.01 33.01 37.92 2.18 0.71 0.39 0.77 3.93 0.98 5.05 0.30 8.93 1.04
Миколаївська 57.1 50.31 11.89 5.60 4.27 5.33 4.76 2.53 0.59 2.18 0.81 1.50 6.35 1.94
Одеська 48.83 47.48 9.85 6.44 6.26 3.18 4.50 3.78 0.42 1.99 0.75 1.70 8.63 2.07
Полтавська 59.59 20.38 26.81 13.18 12.74 5.44 1.17 2.25 1.52 1.65 1.21 0.90 8.30 2.58
Рівненська 66.85 7.24 31.29 25.47 6.45 1.86 0.57 4.44 8.45 1.04 1.72 0.62 7.03 1.79
Сумська 59.09 10.92 33.24 19.39 10.55 5.36 1.94 2.29 1.75 1.28 1.15 0.63 7.29 2.37
Тернопільська 67.5 2.02 34.48 34.14 3.66 0.45 0.15 1.40 10.20 0.70 3.10 0.32 6.77 1.06
Харківська 56.7 51.68 12.68 5.91 2.75 4.57 4.33 2.32 0.48 3.10 0.63 1.10 6.66 1.80
Херсонська 55.56 39.12 17.42 9.75 4.82 6.76 3.00 3.38 0.63 2.71 1.03 1.12 6.02 2.16
Хмельницька 64.86 9.99 35.56 18.33 9.21 3.06 1.06 4.39 2.70 1.47 1.52 0.74 7.80 1.68
Черкаська 54.47 10.67 38.24 12.18 13.39 4.37 1.32 3.03 2.11 1.55 1.25 0.68 7.56 1.87
Чернівецька 56.05 12.72 30.33 27.03 4.48 1.70 1.12 2.58 1.29 1.28 2.64 0.96 8.97 1.83
Чернігівська 59.2 15.60 33.90 10.29 12.87 5.46 1.82 2.98 2.46 1.51 0.92 0.77 6.60 2.42
Київ 58.85 11.76 39.21 15.84 5.50 2.98 1.66 3.39 1.60 3.26 2.66 1.26 6.83 2.44
Севастополь 63.12 64.04 4.52 2.40 0.82 4.75 10.06 1.55 0.20 1.20 0.31 1.61 5.06 1.53

Результати основних партій

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у виборах