Парламентські вибори 2007

Результати голосування у багатомандатному виборчому окрузі

Регіон явка Партія регіонів БЮТ НУНС КПУ Блок Литвина СПУ ПСПУ ВО “Свобода” Партія зелених інші партії проти всіх
Україна 57.94 34.36 30.70 14.15 5.39 3.96 2.86 1.32 0.77 0.41 1.67 2.73
АР Крим 52.21 60.98 6.93 8.23 7.62 3.91 1.89 4.11 0.09 0.44 1.92 2.07
Вінницька 59.62 12.55 49.97 18.59 4.96 3.15 2.54 0.31 0.47 0.24 2.87 2.54
Волинська 65.45 6.72 57.59 19.98 2.72 4.59 1.88 0.15 1.45 0.16 1.46 1.77
Дніпропетровська 53.16 48.14 20.93 6.33 7.62 5.11 1.36 1.42 0.27 0.80 1.93 4.15
Донецька 62.54 72.05 3.93 1.64 6.05 0.87 8.03 2.91 0.09 0.28 1.28 1.79
Житомирська 58.47 22.41 36.99 15.12 5.80 8.29 2.52 0.38 0.39 0.33 2.78 2.95
Закарпатська 47.61 19.76 28.84 31.11 1.77 6.00 3.53 0.19 0.54 0.29 1.97 2.54
Запорізька 56.89 55.45 14.66 4.72 8.31 5.46 2.27 1.71 0.21 0.57 1.78 3.24
Франківська 66.01 2.95 50.67 36.78 0.78 0.97 0.80 0.07 3.41 0.12 1.05 1.09
Київська 55.63 13.04 53.38 15.12 2.95 5.13 2.15 0.38 0.68 0.52 1.73 3.19
Кіровоградська 52.07 26.98 37.56 11.67 6.43 5.54 2.79 0.63 0.25 0.32 2.83 3.26
Луганська 61.42 73.53 5.10 1.73 8.48 2.40 1.25 2.85 0.06 0.28 1.17 1.80
Львівська 69.33 4.19 50.38 36.02 1.03 1.10 0.62 0.11 3.06 0.13 0.73 1.24
Миколаївська 54.27 54.40 16.61 5.83 7.18 4.53 1.87 2.22 0.20 0.63 1.58 3.14
Одеська 50.51 52.22 13.72 6.50 6.16 5.12 7.23 1.33 0.18 0.43 1.74 2.79
Полтавська 55.92 24.74 37.84 14.50 6.49 4.89 2.99 0.52 0.31 0.47 1.77 3.95
Рівненська 63.69 10.41 50.97 20.76 2.40 6.11 2.06 0.16 1.12 0.25 1.35 2.58
Сумська 57.28 15.69 44.44 20.77 5.79 3.34 1.96 0.99 0.22 0.30 1.70 3.26
Тернопільська 71.21 3.01 51.57 35.16 0.69 1.55 1.13 0.06 3.44 0.12 0.95 1.11
Харківська 53.70 49.60 16.36 8.11 8.28 4.55 2.63 2.57 0.22 0.60 1.58 3.81
Херсонська 49.89 43.22 23.06 9.07 9.09 3.67 2.51 1.52 0.20 0.62 1.69 3.63
Хмельницька 61.99 14.05 48.15 18.41 3.95 6.62 1.72 0.36 0.48 0.27 1.86 2.28
Черкаська 55.97 15.49 47.03 15.24 4.86 4.94 4.27 0.57 0.74 0.30 1.98 2.98
Чернівецька 51.51 16.78 46.17 20.32 2.30 2.55 3.76 0.29 0.76 0.23 1.89 2.32
Чернігівська 57.43 20.72 41.91 14.85 6.65 4.20 2.94 0.87 0.28 0.41 1.88 3.59
Київ 58.92 15.04 46.18 15.79 4.56 6.59 1.61 0.62 1.25 0.83 1.87 4.43
Севастополь 57.66 64.53 5.01 2.31 10.30 2.46 2.72 6.64 0.09 0.52 1.96 2.09
закорд. дільниці   26.45 33.13 25.52 1.64 2.26 1.15 1.13 2.28 0.63 2.57 2.32

Результати основних партій

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у виборах