Парламентські вибори 2002

Результати голосування у багатомандатному виборчому окрузі

регіон явка Наша Україна КПУ За ЄдУ БЮТ СПУ СДПУ(о) Блок Вітренко Жінки за майбутнє Озиме покоління КПУ(о) Партія Зелених “Яблуко” “Єдність” інші партії проти всіх
Україна 69.27 23.57 19.99 11.78 7.26 6.87 6.28 3.23 2.11 2.03 1.40 1.31 1.16 1.09 5.76 2.45
АР Крим 62.04 9.77 33.92 5.93 1.45 0.76 12.48 3.87 3.57 3.20 2.51 2.38 1.23 0.30 11.03 3.90
Вінницька 75.45 29.43 11.72 6.29 13.48 21.26 1.94 1.34 1.06 1.07 1.49 0.69 0.32 0.41 4.72 1.42
Волинська 81.71 57.55 5.32 8.02 13.31 1.59 2.32 1.21 1.04 0.70 0.53 0.61 0.30 0.32 3.19 1.07
Дніпропетровська 65.26 6.36 31.87 11.43 4.32 4.43 9.59 4.59 2.82 4.68 1.63 1.71 1.69 0.40 7.90 3.24
Донецька 67.15 2.69 29.79 36.83 1.40 1.82 4.66 4.59 1.67 1.07 1.34 1.21 1.21 0.26 4.53 2.77
Житомирська 74.10 21.84 18.85 12.65 6.82 11.14 7.37 2.16 2.63 1.03 1.91 0.94 0.65 0.78 5.74 1.91
Закарпатська 67.03 36.50 5.97 9.97 4.40 1.39 13.95 1.65 3.12 0.94 0.88 1.24 0.64 0.72 8.03 2.32
Запорізька 66.00 7.93 33.40 7.92 2.37 3.29 10.68 5.21 3.83 2.82 2.12 2.64 3.32 0.25 7.46 3.56
Франківська 75.71 74.61 1.94 2.46 9.69 1.07 1.81 0.53 0.93 0.42 0.21 0.30 0.13 0.14 1.87 0.83
Київська 70.83 25.78 10.81 9.60 10.57 11.94 4.55 3.37 2.50 2.22 1.66 1.24 0.74 3.57 5.33 2.33
Кіровоградська 72.96 10.00 22.24 13.29 9.86 15.15 6.38 2.73 2.09 1.01 1.75 1.02 1.37 0.31 6.64 2.09
Луганська 65.42 3.63 39.68 14.39 1.52 3.16 9.48 4.43 2.82 1.72 1.53 1.50 1.74 0.31 7.66 2.66
Львівська 74.69 63.93 2.64 3.43 17.13 1.02 2.27 0.80 0.71 0.54 0.27 0.36 0.25 0.10 2.09 0.86
Миколаївська 66.48 6.00 29.30 14.15 3.18 5.38 12.09 4.96 3.22 3.19 1.91 1.82 0.77 0.38 7.45 2.90
Одеська 61.62 6.62 26.21 14.38 3.20 7.52 8.04 4.18 3.18 2.45 2.10 3.16 2.59 0.71 8.20 2.97
Полтавська 75.05 20.46 17.69 6.17 8.08 22.05 3.75 2.30 1.86 1.49 1.83 1.35 1.48 0.45 5.55 2.48
Рівненська 80.20 54.81 5.35 10.63 9.91 3.33 3.00 0.83 1.50 0.84 0.54 0.63 0.22 0.28 3.42 1.41
Сумська 74.88 18.61 16.50 17.05 7.50 15.08 3.22 4.68 1.38 1.03 1.33 0.53 2.68 0.29 4.45 2.09
Тернопільська 82.10 69.01 1.56 1.86 18.83 0.93 1.02 0.40 0.58 0.24 0.18 0.22 0.11 0.14 1.59 0.61
Харківська 64.52 5.92 30.70 15.38 1.86 4.59 10.36 5.17 2.68 4.74 1.81 1.71 1.74 0.26 5.66 3.69
Херсонська 65.80 11.82 31.59 7.16 4.34 8.22 7.95 3.96 2.89 2.81 1.96 1.86 0.65 0.31 8.16 3.12
Хмельницька 76.76 34.80 13.47 8.19 12.64 8.72 4.50 1.91 1.49 1.07 1.70 0.69 0.37 0.39 4.78 1.35
Черкаська 71.41 26.98 13.30 4.90 11.14 18.95 4.51 2.51 1.72 1.49 1.63 1.08 0.64 0.84 5.60 1.84
Чернівецька 67.37 46.28 8.17 5.52 7.25 2.67 10.10 2.09 1.77 1.01 0.94 0.67 0.57 0.35 4.86 1.66
Чернігівська 75.67 24.81 16.63 8.55 7.27 15.13 3.05 3.05 2.22 2.12 1.41 0.90 0.51 1.99 6.65 2.22
Київ 61.08 28.05 9.04 3.97 12.84 4.28 4.86 4.19 1.33 3.82 0.59 1.61 1.22 11.62 5.18 3.91
Севастополь 59.24 3.00 32.73 13.16 2.29 1.43 3.72 3.52 3.45 3.16 1.93 1.86 2.31 0.94 15.78 6.55

Результати основних партій

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у виборах