регіон | явка | Порошенко | Тимошенко | Ляшко | Гриценко | Тігіпко | Добкін | Рабінович | Богомолець | Симоненко | Тягнибок | Ярош | інші кандидати |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Україна | 59.48 | 54.70 | 12.82 | 8.33 | 5.49 | 5.24 | 3.03 | 2.25 | 1.92 | 1.51 | 1.17 | 0.71 | 1.48 |
Вінницька | 66.04 | 67.32 | 15.57 | 5.55 | 4.12 | 1.69 | 0.47 | 0.86 | 0.95 | 0.64 | 0.85 | 0.37 | 0.78 |
Волинська | 71.82 | 52.41 | 17.32 | 14.56 | 6.16 | 1.90 | 0.44 | 0.57 | 1.93 | 0.47 | 1.92 | 0.55 | 0.99 |
Дніпропетровська | 55.47 | 44.73 | 9.43 | 6.29 | 6.26 | 10.53 | 4.74 | 5.15 | 2.68 | 3.22 | 0.83 | 1.13 | 2.76 |
Донецька | 15.10 | 36.16 | 7.64 | 2.91 | 4.17 | 19.67 | 6.82 | 5.54 | 2.61 | 4.35 | 0.70 | 0.80 | 4.62 |
Житомирська | 66.02 | 58.64 | 15.09 | 9.55 | 4.42 | 3.56 | 0.61 | 1.37 | 1.67 | 1.21 | 1.15 | 0.51 | 1.11 |
Закарпатська | 51.08 | 62.03 | 12.88 | 7.41 | 4.03 | 3.15 | 2.07 | 1.53 | 1.47 | 0.56 | 1.26 | 0.57 | 1.38 |
Запорізька | 51.14 | 38.16 | 9.73 | 4.92 | 6.23 | 13.74 | 5.99 | 6.98 | 2.99 | 4.15 | 0.74 | 0.77 | 2.98 |
Франківська | 73.95 | 65.14 | 14.78 | 9.01 | 4.63 | 0.57 | 0.11 | 0.29 | 1.54 | 0.20 | 1.81 | 0.61 | 0.67 |
Київська | 68.39 | 61.67 | 13.61 | 9.75 | 5.12 | 2.16 | 0.43 | 1.14 | 1.73 | 0.61 | 1.13 | 0.69 | 1.11 |
Кіровоградська | 60.25 | 50.97 | 16.16 | 11.55 | 5.84 | 4.10 | 1.33 | 2.03 | 1.92 | 1.50 | 1.39 | 0.49 | 1.52 |
Луганська | 38.94 | 33.17 | 7.77 | 6.17 | 4.55 | 15.74 | 8.03 | 5.89 | 2.42 | 5.43 | 0.79 | 0.42 | 5.18 |
Львівська | 78.20 | 69.93 | 11.20 | 6.78 | 5.87 | 0.83 | 0.12 | 0.35 | 1.47 | 0.23 | 1.17 | 0.76 | 0.68 |
Миколаївська | 51.61 | 45.97 | 9.74 | 5.22 | 4.15 | 13.12 | 4.32 | 5.49 | 2.53 | 3.72 | 0.83 | 0.56 | 2.23 |
Одеська | 46.01 | 41.79 | 9.48 | 3.58 | 2.93 | 18.58 | 3.85 | 6.18 | 2.61 | 3.84 | 0.91 | 0.67 | 2.55 |
Полтавська | 64.67 | 54.56 | 13.95 | 10.65 | 5.52 | 4.27 | 1.38 | 1.92 | 1.98 | 1.39 | 1.24 | 0.56 | 1.39 |
Рівненська | 70.97 | 55.47 | 16.07 | 13.24 | 5.04 | 2.10 | 0.28 | 0.77 | 2.10 | 0.56 | 1.70 | 0.70 | 1.03 |
Сумська | 62.16 | 55.41 | 14.34 | 9.34 | 5.70 | 4.19 | 2.01 | 1.82 | 1.60 | 1.65 | 0.95 | 0.54 | 1.26 |
Тернопільська | 76.63 | 60.64 | 15.18 | 10.13 | 7.54 | 0.69 | 0.11 | 0.25 | 1.22 | 0.18 | 1.87 | 0.65 | 0.88 |
Харківська | 47.90 | 35.28 | 7.65 | 3.93 | 4.43 | 8.54 | 26.25 | 3.82 | 2.14 | 2.66 | 0.62 | 0.75 | 1.89 |
Херсонська | 51.42 | 48.71 | 11.49 | 5.87 | 5.96 | 10.32 | 2.67 | 3.50 | 2.16 | 3.41 | 0.98 | 0.60 | 2.28 |
Хмельницька | 69.61 | 56.27 | 16.95 | 11.82 | 4.74 | 2.06 | 0.60 | 0.88 | 1.72 | 0.77 | 1.65 | 0.51 | 1.04 |
Черкаська | 65.50 | 54.61 | 14.08 | 11.88 | 9.05 | 2.19 | 0.52 | 1.19 | 1.66 | 0.78 | 1.29 | 0.59 | 1.25 |
Чернівецька | 61.54 | 56.73 | 18.85 | 10.50 | 3.12 | 2.71 | 0.44 | 1.10 | 1.47 | 0.76 | 1.26 | 0.55 | 1.18 |
Чернігівська | 64.48 | 44.81 | 19.49 | 16.60 | 6.24 | 3.77 | 1.16 | 1.50 | 1.48 | 1.30 | 0.94 | 0.43 | 1.18 |
Київ | 62.70 | 64.10 | 9.38 | 6.58 | 7.01 | 3.26 | 0.70 | 1.60 | 2.10 | 0.78 | 1.22 | 1.27 | 1.08 |
закорд. дільниці | 62.32 | 6.97 | 9.31 | 8.06 | 2.17 | 0.51 | 0.59 | 4.13 | 0.68 | 1.42 | 2.06 | 0.99 |
* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у виборах