Структура ВРП

Структура валової доданої вартості у регіонах у 2014 р.

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у ВВП 2014 року, цифрове значення – питомій вазі даного виду діяльності у доданій вартості регіону


Структура валової доданої вартості у регіонах у 2014 р., %

торгівля переробна
промисловість
сільське
господарство
транспорт операції з
нерухомістю
добувна
промисловість
державне
управління,
оборона
освіта фінанси,
страхування
інформація,
телекомунікації
науково-
технічна
діяльність
охорона
здоров’я
енергетика будівництво інше
Україна 16,9 14,0 11,7 7,3 7,2 5,7 5,7 5,5 5,1 3,8 3,4 3,4 3,2 2,7 4,4
Вінницька 9,5 13,3 28,7 4,8 7,9 1,2 8,6 7,1 1,9 2,2 1,0 4,4 4,2 1,7 3,5
Волинська 19,0 12,5 18,0 7,1 9,3 0,3 7,7 8,4 3,3 1,0 2,3 3,8 1,3 2,3 3,7
Дніпропетровська 12,4 21,8 6,7 5,2 5,7 21,9 3,6 4,1 3,5 1,8 2,1 2,7 2,7 1,6 4,2
Донецька 11,8 20,8 7,6 11,9 7,1 10,8 4,3 4,4 3,9 1,1 1,6 3,3 5,9 2,5 3,0
Житомирська 10,5 12,9 20,5 4,8 7,9 7,4 11,7 7,7 2,4 1,8 0,9 4,3 1,9 1,4 3,9
Закарпатська 17,7 15,7 14,8 7,7 9,0 0,5 8,1 8,9 2,3 0,9 1,0 5,3 1,3 2,4 4,4
Запорізька 12,1 28,6 11,8 3,8 5,9 3,0 5,6 5,2 2,8 1,4 1,9 3,8 9,1 1,3 3,7
Франківська 15,3 10,0 12,7 4,7 6,7 8,2 6,0 6,4 2,3 1,0 2,3 3,6 8,2 8,5 4,1
Київська 20,4 16,7 15,2 9,7 8,8 0,5 6,6 4,0 1,4 1,3 2,3 2,8 3,2 3,4 3,7
Кіровоградська 11,1 14,6 29,7 8,8 6,0 3,7 7,8 6,0 1,5 0,8 0,8 3,4 1,8 0,9 3,1
Луганська 8,2 18,1 11,6 7,2 9,7 7,7 8,1 7,5 3,7 1,4 1,4 4,6 5,9 1,5 3,4
Львівська 18,1 11,2 9,4 8,3 8,8 3,4 7,3 7,5 3,7 4,8 2,3 4,5 2,9 2,7 5,1
Миколаївська 13,9 14,2 21,3 9,0 6,2 0,5 7,8 6,0 1,7 1,4 2,5 3,3 6,8 1,4 4,0
Одеська 14,7 9,8 10,6 16,8 9,0 0,0 7,2 6,6 3,3 3,4 3,2 3,7 2,2 4,0 5,5
Полтавська 7,2 19,9 16,3 6,0 5,2 24,7 4,4 3,7 1,9 0,6 1,0 2,4 2,0 2,2 2,5
Рівненська 19,6 10,7 17,6 5,9 6,9 2,3 6,8 7,1 2,1 0,9 0,7 4,1 9,8 2,1 3,4
Сумська 13,4 14,1 22,1 5,9 7,9 7,4 7,9 6,8 2,4 1,0 1,0 3,5 1,8 1,2 3,6
Тернопільська 12,1 11,1 26,8 8,0 8,6 0,8 6,8 9,2 2,5 1,5 0,7 4,4 1,6 2,0 3,9
Харківська 12,7 16,1 11,9 7,1 8,1 4,9 5,9 7,9 3,9 3,8 4,4 3,2 3,1 2,2 4,8
Херсонська 11,2 10,7 31,5 5,2 8,0 0,1 8,4 8,3 2,2 1,2 1,1 4,5 2,0 1,1 4,5
Хмельницька 11,3 13,2 26,6 5,0 8,2 0,8 8,4 8,7 2,1 0,9 0,7 4,1 4,7 1,9 3,4
Черкаська 11,3 20,7 25,9 5,5 7,8 0,5 5,7 6,4 2,3 1,1 1,4 3,5 3,0 1,6 3,3
Чернівецька 11,8 5,7 22,2 6,2 10,5 0,2 10,7 10,2 2,8 1,6 1,2 5,6 2,8 3,2 5,3
Чернігівська 10,7 12,4 24,8 4,2 7,6 6,8 9,7 6,4 2,4 1,4 1,1 3,9 3,3 1,6 3,7
Київ 29,4 5,8 0,0 6,5 6,2 0,0 3,3 3,4 12,8 10,4 8,4 2,6 1,2 3,8 6,2

Структура валової доданої вартості за секторами у 2014 р.

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у валовій доданій вартості, створеній у секторі