Парламентські вибори 2012

Результати голосування у багатомандатному виборчому окрузі

регіон явка Партія регіонів Батьківщина УДАР КПУ Свобода Україна Вперед Наша Україна Радикальна партія Партія пенсіонерів СПУ Партія зелених Зелена планета Руський блок інші партії
Україна 57.98 30.00 25.54 13.96 13.18 10.44 1.58 1.11 1.08 0.56 0.45 0.34 0.34 0.31 1.03
АР Крим 49.45 52.34 13.09 7.17 19.41 1.04 1.82 0.32 0.46 0.65 0.27 0.49 0.45 1.20 1.19
Вінницька 62.89 17.38 45.01 13.38 8.86 8.40 1.33 1.42 1.15 0.60 0.51 0.26 0.24 0.17 1.20
Волинська 65.74 12.92 39.46 15.96 6.97 17.98 1.30 1.64 1.14 0.63 0.34 0.17 0.20 0.17 1.01
Дніпропетровська 52.97 35.79 18.38 14.61 19.38 5.19 1.99 0.42 0.80 0.61 0.30 0.49 0.46 0.23 1.26
Донецька 59.63 65.09 5.26 4.71 18.85 1.20 1.46 0.22 0.44 0.47 0.27 0.39 0.41 0.40 0.75
Житомирська 59.32 21.61 36.15 14.19 12.82 7.47 1.84 1.56 0.94 0.73 0.55 0.29 0.33 0.15 1.26
Закарпатська 51.61 30.87 27.69 20.03 5.03 8.35 1.41 1.70 0.64 0.84 0.73 0.34 0.36 0.26 1.64
Запорізька 55.97 40.95 14.93 12.40 21.16 3.85 2.21 0.41 0.71 0.56 0.54 0.48 0.41 0.29 1.00
Франківська 61.86 5.18 38.21 15.25 1.78 33.79 0.62 2.98 0.44 0.28 0.21 0.12 0.18 0.07 0.80
Київська 61.98 21.00 36.63 18.73 6.11 10.84 1.45 0.82 1.28 0.51 0.71 0.35 0.29 0.11 1.06
Кіровоградська 54.25 26.25 32.17 14.87 13.46 6.22 1.61 0.66 1.80 0.56 0.61 0.24 0.27 0.15 0.99
Луганська 57.67 57.06 5.49 4.74 25.14 1.29 1.82 0.25 0.98 0.62 0.31 0.40 0.41 0.47 0.91
Львівська 67.12 4.70 35.48 14.44 1.99 38.02 0.70 2.70 0.44 0.27 0.16 0.10 0.18 0.07 0.63
Миколаївська 52.19 40.51 16.93 12.51 19.09 4.30 2.15 0.59 0.71 0.55 0.35 0.47 0.35 0.43 0.98
Одеська 49.64 41.90 15.49 13.77 18.16 3.30 2.17 0.49 0.59 0.82 0.72 0.49 0.44 0.43 1.12
Полтавська 57.89 21.91 30.14 18.47 13.49 7.94 1.82 1.24 1.29 0.67 0.99 0.33 0.37 0.13 1.12
Рівненська 61.83 15.80 36.59 17.25 6.21 16.63 1.20 2.27 1.20 0.60 0.42 0.25 0.24 0.19 1.04
Сумська 57.68 21.09 36.27 16.71 12.24 6.37 1.89 1.53 0.93 0.49 0.84 0.24 0.23 0.16 0.91
Тернопільська 66.76 6.40 39.04 14.68 1.92 31.22 0.65 3.56 0.53 0.35 0.27 0.12 0.21 0.06 0.89
Харківська 53.08 40.98 15.21 12.82 20.84 3.83 1.88 0.51 0.76 0.52 0.47 0.41 0.40 0.32 0.95
Херсонська 50.90 29.34 21.80 13.63 23.34 4.71 2.40 0.62 0.77 0.58 0.43 0.52 0.38 0.30 1.06
Хмельницька 62.34 18.69 37.71 16.33 8.81 11.79 1.46 1.31 0.94 0.61 0.52 0.20 0.29 0.15 1.10
Черкаська 61.46 18.65 37.78 17.23 9.29 9.48 1.54 1.15 1.52 0.65 0.76 0.25 0.28 0.14 1.17
Чернівецька 59.66 20.77 39.60 19.13 5.46 8.71 1.12 1.59 0.56 0.61 0.45 0.22 0.27 0.19 1.21
Чернігівська 61.09 20.09 30.73 12.91 13.20 5.98 1.73 1.13 10.69 0.62 0.78 0.30 0.28 0.16 1.27
Київ 62.11 12.60 30.99 25.45 7.23 17.33 1.46 0.94 1.01 0.49 0.30 0.46 0.43 0.22 0.97
Севастополь 49.65 46.90 5.86 5.04 29.46 1.37 2.41 0.30 0.30 0.66 0.28 0.45 0.46 5.48 0.94

Результати основних партій

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у виборах