Володіння мовами в Українській РСР
рідна мова
друга мова, якою вільно володіють
регіон | українська 1970 | українська 1989 | російська 1970 | російська 1989 |
---|---|---|---|---|
Україна | 78.8 | 78.0 | 56.7 | 78.4 |
Кримська | 22.3 | 25.3 | 92.8 | 97.0 |
Вінницька | 95.2 | 95.6 | 29.3 | 65.7 |
Волинська | 97.0 | 97.4 | 32.8 | 64.0 |
Дніпропетровська | 80.0 | 78.7 | 66.5 | 84.2 |
Донецька | 56.7 | 56.7 | 83.6 | 93.6 |
Житомирська | 93.5 | 93.4 | 35.7 | 66.4 |
Закарпатська | 80.4 | 82.7 | 31.1 | 58.9 |
Запорізька | 71.2 | 70.5 | 69.4 | 87.8 |
Івано-Франківська | 97.3 | 97.3 | 32.9 | 52.7 |
Київська | 94.9 | 93.5 | 43.1 | 68.9 |
Кіровоградська | 92.0 | 91.4 | 40.5 | 71.6 |
Луганська | 61.3 | 58.1 | 83.2 | 91.4 |
Львівська | 93.1 | 95.6 | 42.0 | 63.4 |
Миколаївська | 80.8 | 77.8 | 63.3 | 80.0 |
Одеська | 58.6 | 56.7 | 69.6 | 84.5 |
Полтавська | 94.0 | 93.0 | 48.3 | 75.9 |
Рівненська | 96.7 | 97.1 | 29.6 | 63.6 |
Сумська | 86.3 | 88.5 | 48.8 | 75.6 |
Тернопільська | 98.6 | 98.8 | 35.3 | 54.6 |
Харківська | 72.1 | 74.7 | 69.9 | 91.0 |
Херсонська | 83.5 | 82.4 | 61.7 | 80.3 |
Хмельницька | 95.6 | 95.6 | 27.3 | 66.3 |
Черкаська | 95.3 | 94.3 | 31.6 | 67.6 |
Чернівецька | 75.6 | 77.7 | 37.8 | 64.3 |
Чернігівська | 93.1 | 92.2 | 45.7 | 69.6 |
Київ | 75.3 | 81.2 | 86.3 | 91.9 |
Джерела
Результати переписів 1970, 1979, 1989 років.