Парламентські вибори 2014

Результати голосування у багатомандатному виборчому окрузі

регіон явка Народний фронт Блок Порошенка Самопоміч Опозиційний блок Радикальна партія ВО “Батьківщина” ВО “Свобода” КПУ Сильна Україна Громадянська позиція “Заступ” Правий сектор інші партії
Україна 52.42 22.14 21.82 10.97 9.43 7.44 5.68 4.71 3.88 3.11 3.10 2.65 1.80 3.11
Вінницька 58.08 22.41 37.45 7.59 2.26 6.09 6.60 4.25 1.66 1.26 2.58 4.35 1.11 2.25
Волинська 64.85 33.22 16.89 11.46 1.47 9.70 7.48 6.38 1.20 1.42 3.06 3.58 1.64 2.35
Дніпропетровська 47.86 12.24 19.48 8.59 24.27 7.59 4.66 2.84 5.29 3.81 3.04 1.96 2.17 3.93
Донецька 32.40 6.14 18.22 3.85 38.69 4.14 1.95 1.19 10.25 8.51 1.13 0.56 0.98 4.24
Житомирська 56.67 26.39 23.03 9.12 3.30 10.63 6.52 4.16 3.05 2.43 3.06 3.99 1.18 3.01
Закарпатська 44.68 25.63 28.05 9.63 2.41 6.83 5.12 3.51 1.30 3.27 2.59 6.02 1.24 4.24
Запорізька 47.19 10.91 16.94 8.59 22.18 5.92 4.61 2.20 9.75 7.15 2.92 3.01 1.30 4.39
Франківська 63.73 37.48 18.25 14.69 0.54 4.85 6.19 8.81 0.37 0.46 2.58 2.52 1.91 1.20
Київська 57.24 28.25 24.28 13.13 2.67 6.91 6.56 5.64 1.65 1.51 2.68 1.54 2.12 2.90
Кіровоградська 53.72 23.66 21.73 7.90 7.00 11.67 8.34 4.11 3.44 1.81 2.98 2.28 1.14 3.79
Луганська 32.87 5.94 14.32 5.14 36.59 5.36 2.33 1.47 11.88 8.77 1.40 0.77 0.60 5.28
Львівська 70.00 33.03 20.42 18.78 0.71 5.35 4.73 6.19 0.50 0.42 4.43 1.19 2.90 1.20
Миколаївська 42.81 14.04 20.64 7.71 15.88 7.78 4.65 2.79 9.21 6.80 2.50 2.18 1.24 4.42
Одеська 39.52 9.76 19.63 7.23 18.05 5.41 4.44 2.30 8.97 11.35 2.04 4.40 1.40 4.90
Полтавська 54.53 23.33 23.24 9.22 5.33 10.85 6.22 4.58 3.93 2.73 3.06 2.74 1.33 3.27
Рівненська 59.59 29.31 24.21 11.08 1.75 7.91 6.65 6.51 1.20 1.63 2.51 2.36 2.10 2.60
Сумська 54.64 21.81 25.09 8.28 4.64 10.61 7.19 4.24 4.28 2.78 3.23 3.17 1.11 3.40
Тернопільська 68.28 36.50 19.73 11.30 0.61 6.59 6.31 8.18 0.31 0.52 3.68 2.41 2.57 1.14
Харківська 45.32 8.13 15.17 7.49 32.16 6.38 3.88 2.08 8.53 4.55 2.84 2.59 1.37 4.71
Херсонська 41.36 16.14 22.26 6.70 10.39 8.98 5.68 3.52 8.91 6.14 3.35 2.85 1.19 3.76
Хмельницька 60.21 26.09 24.98 10.39 2.23 9.33 7.65 5.43 1.72 1.40 2.39 4.18 1.51 2.55
Черкаська 56.05 26.79 22.50 9.83 2.76 10.05 6.44 5.85 2.25 1.57 4.64 2.98 1.51 2.67
Чернівецька 48.49 32.39 21.20 8.56 2.85 8.79 7.45 4.82 1.64 2.66 2.25 3.08 1.56 2.60
Чернігівська 56.95 19.49 21.46 7.63 3.88 16.42 7.43 3.87 3.36 2.80 3.64 5.85 0.97 3.05
Київ 55.86 18.70 23.95 21.39 3.69 3.54 5.22 7.10 2.77 1.90 4.35 0.40 3.29 3.57
закорд. дільниці 25.38 21.72 22.24 1.35 1.70 2.44 6.50 1.31 1.42 4.74 0.12 8.16 2.79

Результати основних партій

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у виборах













Результати серед усього електорату, з урахуванням явки

* відсоток отриманих голосів від загальної чисельності електорату