- Показники народжуваності по Україні (1950 – 2016)
- Коефіцієнт фертильності населення (1989 – 2016)
- Коефіцієнт фертильності міського населення (1989 – 2016)
- Коефіцієнт фертильності сільського населення (1989 – 2016)
Коефіцієнт фертильності населення
| 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Україна | 1.94 | 1.78 | 1.56 | 1.40 | 1.27 | 1.13 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.32 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.47 |
| АР Крим | 1.93 | 1.71 | 1.39 | 1.25 | 1.13 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.67 | | | |
| Вінницька | 2.06 | 1.98 | 1.75 | 1.63 | 1.51 | 1.32 | 1.20 | 1.27 | 1.28 | 1.37 | 1.51 | 1.50 | 1.53 | 1.59 | 1.53 | 1.57 | 1.50 | 1.43 |
| Волинська | 2.35 | 2.12 | 2.11 | 1.81 | 1.71 | 1.55 | 1.48 | 1.51 | 1.58 | 1.71 | 1.88 | 1.85 | 1.81 | 1.92 | 1.86 | 1.87 | 1.74 | 1.73 |
| Дніпропетровська | 1.82 | 1.65 | 1.42 | 1.24 | 1.11 | 1.00 | 0.98 | 1.09 | 1.17 | 1.30 | 1.45 | 1.43 | 1.44 | 1.52 | 1.51 | 1.57 | 1.48 | 1.41 |
| Донецька | 1.74 | 1.54 | 1.31 | 1.12 | 1.01 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 1.03 | 1.15 | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 1.34 | 1.32 | … | … | … |
| Житомирська | 2.17 | 2.08 | 1.94 | 1.69 | 1.55 | 1.33 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | 1.48 | 1.60 | 1.61 | 1.65 | 1.71 | 1.68 | 1.72 | 1.60 | 1.54 |
| Закарпатська | 2.23 | 2.22 | 2.02 | 1.81 | 1.64 | 1.45 | 1.40 | 1.49 | 1.58 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.94 | 1.82 | 1.77 |
| Запорізька | 1.84 | 1.66 | 1.41 | 1.23 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.36 | 1.34 | 1.37 | 1.46 | 1.43 | 1.51 | 1.39 | 1.34 |
| Франківська | 2.18 | 2.14 | 1.98 | 1.81 | 1.67 | 1.44 | 1.33 | 1.36 | 1.42 | 1.50 | 1.60 | 1.58 | 1.55 | 1.63 | 1.60 | 1.64 | 1.54 | 1.46 |
| Київська | 1.95 | 1.71 | 1.54 | 1.40 | 1.28 | 1.07 | 1.05 | 1.14 | 1.26 | 1.39 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.69 | 1.65 | 1.58 |
| Кіровоградська | 2.07 | 1.92 | 1.72 | 1.52 | 1.34 | 1.18 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.34 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.61 | 1.57 | 1.61 | 1.49 | 1.43 |
| Луганська | 1.82 | 1.68 | 1.44 | 1.20 | 1.02 | 0.90 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 1.12 | 1.25 | 1.23 | 1.27 | 1.33 | 1.30 | … | … | … |
| Львівська | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.63 | 1.48 | 1.31 | 1.24 | 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.58 | 1.55 | 1.61 | 1.51 | 1.49 |
| Миколаївська | 1.99 | 1.85 | 1.60 | 1.47 | 1.32 | 1.13 | 1.07 | 1.17 | 1.20 | 1.31 | 1.45 | 1.44 | 1.47 | 1.57 | 1.55 | 1.59 | 1.45 | 1.39 |
| Одеська | 1.84 | 1.73 | 1.53 | 1.37 | 1.23 | 1.10 | 1.12 | 1.21 | 1.31 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.62 | 1.71 | 1.65 | 1.70 | 1.62 | 1.59 |
| Полтавська | 1.91 | 1.77 | 1.52 | 1.37 | 1.24 | 1.09 | 0.99 | 1.06 | 1.08 | 1.22 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.41 | 1.40 | 1.45 | 1.39 | 1.33 |
| Рівненська | 2.35 | 2.21 | 2.20 | 1.96 | 1.86 | 1.66 | 1.52 | 1.57 | 1.64 | 1.76 | 1.92 | 1.93 | 1.99 | 2.08 | 2.00 | 1.99 | 1.89 | 1.86 |
| Сумська | 1.87 | 1.71 | 1.49 | 1.35 | 1.21 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.15 | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.36 | 1.30 | 1.33 | 1.30 | 1.21 |
| Тернопільська | 2.20 | 2.15 | 1.93 | 1.79 | 1.61 | 1.39 | 1.23 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.40 | 1.32 |
| Харківська | 1.66 | 1.52 | 1.27 | 1.14 | 1.04 | 0.93 | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.12 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.32 | 1.32 | 1.39 | 1.29 | 1.27 |
| Херсонська | 2.05 | 1.91 | 1.69 | 1.53 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 1.22 | 1.22 | 1.38 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.61 | 1.60 | 1.63 | 1.55 | 1.50 |
| Хмельницька | 2.09 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 1.51 | 1.33 | 1.24 | 1.29 | 1.32 | 1.43 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.62 | 1.61 | 1.64 | 1.59 | 1.50 |
| Черкаська | 2.07 | 1.89 | 1.65 | 1.47 | 1.38 | 1.19 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.25 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.43 | 1.38 | 1.44 | 1.38 | 1.31 |
| Чернівецька | 2.00 | 2.02 | 1.80 | 1.71 | 1.59 | 1.43 | 1.29 | 1.30 | 1.38 | 1.40 | 1.53 | 1.53 | 1.58 | 1.64 | 1.63 | 1.68 | 1.56 | 1.52 |
| Чернігівська | 1.99 | 1.73 | 1.58 | 1.37 | 1.28 | 1.12 | 1.05 | 1.13 | 1.14 | 1.23 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.40 | 1.37 | 1.36 | 1.34 | 1.29 |
| Київ | 1.65 | 1.39 | 1.11 | 1.04 | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 1.11 | 1.16 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.38 | 1.36 | 1.45 | 1.50 | 1.57 |
| Севастополь | … | … | … | 1.10 | 1.02 | 0.95 | 1.02 | 1.15 | 1.29 | 1.36 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.62 | 1.58 | | | |
Коефіцієнт фертильності міського населення
| 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Україна | 1.78 | 1.60 | 1.37 | 1.21 | 1.10 | 0.97 | 0.95 | 1.03 | 1.12 | 1.21 | 1.33 | 1.31 | 1.32 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.39 | 1.36 |
| АР Крим | 1.82 | 1.61 | 1.27 | 1.13 | 1.02 | 0.95 | 0.97 | 1.08 | 1.17 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.53 | | | |
| Вінницька | 1.88 | 1.76 | 1.50 | 1.40 | 1.32 | 1.11 | 1.04 | 1.14 | 1.18 | 1.25 | 1.36 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.38 | 1.42 | 1.39 | 1.34 |
| Волинська | 2.11 | 1.87 | 1.74 | 1.50 | 1.47 | 1.28 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | 1.50 | 1.61 | 1.59 | 1.52 | 1.61 | 1.56 | 1.61 | 1.53 | 1.51 |
| Дніпропетровська | 1.74 | 1.56 | 1.33 | 1.16 | 1.04 | 0.93 | 0.93 | 1.04 | 1.13 | 1.25 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.46 | 1.45 | 1.52 | 1.43 | 1.37 |
| Донецька | 1.70 | 1.50 | 1.27 | 1.07 | 0.97 | 0.86 | 0.84 | 0.91 | 1.01 | 1.13 | 1.26 | 1.23 | 1.24 | 1.32 | 1.29 | … | … | … |
| Житомирська | 2.02 | 1.87 | 1.71 | 1.46 | 1.34 | 1.11 | 1.04 | 1.17 | 1.27 | 1.35 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 1.56 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.43 |
| Закарпатська | 2.04 | 1.96 | 1.64 | 1.51 | 1.40 | 1.29 | 1.23 | 1.41 | 1.56 | 1.67 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 1.85 | 1.80 | 1.83 | 1.75 | 1.66 |
| Запорізька | 1.71 | 1.53 | 1.29 | 1.12 | 1.05 | 0.90 | 0.92 | 1.02 | 1.10 | 1.19 | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.35 | 1.32 | 1.42 | 1.30 | 1.27 |
| Франківська | 1.95 | 1.83 | 1.68 | 1.53 | 1.48 | 1.22 | 1.16 | 1.22 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.32 | 1.29 | 1.36 | 1.34 | 1.41 | 1.32 | 1.30 |
| Київська | 1.80 | 1.59 | 1.43 | 1.29 | 1.20 | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 1.22 | 1.30 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.57 | 1.56 | 1.61 | 1.58 | 1.53 |
| Кіровоградська | 1.93 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.13 | 1.24 | 1.40 | 1.38 | 1.35 | 1.49 | 1.43 | 1.48 | 1.42 | 1.35 |
| Луганська | 1.76 | 1.64 | 1.40 | 1.15 | 0.98 | 0.87 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.09 | 1.23 | 1.20 | 1.24 | 1.31 | 1.28 | … | … | … |
| Львівська | 1.77 | 1.68 | 1.53 | 1.43 | 1.31 | 1.16 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.41 | 1.40 | 1.46 | 1.37 | 1.36 |
| Миколаївська | 1.79 | 1.67 | 1.41 | 1.29 | 1.16 | 0.98 | 0.96 | 1.04 | 1.11 | 1.15 | 1.29 | 1.26 | 1.29 | 1.37 | 1.34 | 1.42 | 1.33 | 1.28 |
| Одеська | 1.65 | 1.46 | 1.23 | 1.12 | 1.02 | 0.90 | 0.96 | 1.03 | 1.16 | 1.24 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.49 | 1.45 | 1.49 | 1.46 | 1.46 |
| Полтавська | 1.77 | 1.64 | 1.39 | 1.25 | 1.11 | 0.99 | 0.90 | 0.96 | 1.02 | 1.13 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.28 | 1.29 | 1.34 | 1.28 | 1.23 |
| Рівненська | 2.07 | 1.95 | 1.79 | 1.57 | 1.45 | 1.22 | 1.14 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.58 | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 1.47 |
| Сумська | 1.78 | 1.60 | 1.35 | 1.21 | 1.06 | 0.94 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 1.08 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.16 |
| Тернопільська | 2.11 | 1.92 | 1.66 | 1.53 | 1.35 | 1.14 | 1.01 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.32 | 1.30 | 1.31 | 1.34 | 1.33 | 1.39 | 1.31 | 1.26 |
| Харківська | 1.59 | 1.44 | 1.17 | 1.06 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 1.00 | 1.09 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.25 | 1.26 | 1.33 | 1.25 | 1.22 |
| Херсонська | 1.93 | 1.73 | 1.51 | 1.34 | 1.20 | 1.03 | 0.98 | 1.08 | 1.14 | 1.27 | 1.40 | 1.41 | 1.38 | 1.49 | 1.46 | 1.50 | 1.53 | 1.49 |
| Хмельницька | 1.95 | 1.83 | 1.60 | 1.44 | 1.32 | 1.11 | 1.04 | 1.12 | 1.21 | 1.28 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.46 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.36 |
| Черкаська | 1.98 | 1.76 | 1.49 | 1.27 | 1.20 | 1.01 | 0.92 | 1.00 | 1.03 | 1.15 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.30 | 1.28 | 1.32 | 1.29 | 1.22 |
| Чернівецька | 1.64 | 1.62 | 1.35 | 1.31 | 1.25 | 1.08 | 0.97 | 1.07 | 1.15 | 1.14 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.22 |
| Чернігівська | 1.88 | 1.60 | 1.44 | 1.23 | 1.15 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.24 |
| Київ | 1.65 | 1.39 | 1.11 | 1.04 | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 1.11 | 1.16 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.38 | 1.36 | 1.45 | 1.50 | 1.57 |
| Севастополь | … | … | … | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
Коефіцієнт фертильності сільського населення
| 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Україна | 2.38 | 2.29 | 2.08 | 1.88 | 1.70 | 1.53 | 1.41 | 1.47 | 1.48 | 1.61 | 1.77 | 1.78 | 1.80 | 1.87 | 1.83 | 1.83 | 1.71 | 1.64 |
| АР Крим | 2.18 | 1.95 | 1.65 | 1.45 | 1.31 | 1.17 | 1.13 | 1.27 | 1.27 | 1.50 | 1.71 | 1.71 | 1.76 | 1.88 | 1.88 | | | |
| Вінницька | 2.30 | 2.27 | 2.07 | 1.92 | 1.74 | 1.58 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | 1.58 | 1.73 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.71 | 1.73 | 1.62 | 1.53 |
| Волинська | 2.70 | 2.51 | 2.69 | 2.25 | 2.01 | 1.88 | 1.85 | 1.80 | 1.84 | 1.98 | 2.22 | 2.19 | 2.17 | 2.30 | 2.22 | 2.19 | 1.98 | 1.98 |
| Дніпропетровська | 2.35 | 2.23 | 1.98 | 1.77 | 1.60 | 1.44 | 1.30 | 1.46 | 1.45 | 1.59 | 1.76 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.85 | 1.79 | 1.74 | 1.63 |
| Донецька | 2.29 | 2.00 | 1.74 | 1.62 | 1.37 | 1.29 | 1.24 | 1.28 | 1.25 | 1.43 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | … | … | … |
| Житомирська | 2.43 | 2.47 | 2.38 | 2.09 | 1.91 | 1.70 | 1.52 | 1.62 | 1.61 | 1.72 | 1.81 | 1.82 | 1.90 | 1.96 | 1.91 | 1.94 | 1.76 | 1.70 |
| Закарпатська | 2.38 | 2.43 | 2.31 | 2.01 | 1.79 | 1.54 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.69 | 1.88 | 1.89 | 1.94 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | 1.85 | 1.82 |
| Запорізька | 2.42 | 2.23 | 1.92 | 1.67 | 1.53 | 1.35 | 1.31 | 1.45 | 1.40 | 1.54 | 1.68 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | 1.65 | 1.59 |
| Франківська | 2.39 | 2.42 | 2.25 | 2.06 | 1.83 | 1.62 | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 1.65 | 1.79 | 1.81 | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.81 | 1.70 | 1.59 |
| Київська | 2.19 | 1.92 | 1.74 | 1.60 | 1.41 | 1.21 | 1.16 | 1.23 | 1.35 | 1.55 | 1.80 | 1.78 | 1.76 | 1.82 | 1.78 | 1.82 | 1.74 | 1.63 |
| Кіровоградська | 2.41 | 2.30 | 2.07 | 1.87 | 1.70 | 1.55 | 1.36 | 1.51 | 1.43 | 1.55 | 1.63 | 1.72 | 1.76 | 1.82 | 1.81 | 1.83 | 1.59 | 1.54 |
| Луганська | 2.30 | 2.03 | 1.77 | 1.57 | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.21 | 1.15 | 1.31 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.49 | 1.41 | … | … | … |
| Львівська | 2.36 | 2.29 | 2.21 | 1.99 | 1.76 | 1.55 | 1.42 | 1.48 | 1.53 | 1.62 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.85 | 1.80 | 1.85 | 1.73 | 1.69 |
| Миколаївська | 2.52 | 2.29 | 2.05 | 1.87 | 1.69 | 1.49 | 1.34 | 1.50 | 1.42 | 1.69 | 1.83 | 1.83 | 1.87 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.65 | 1.57 |
| Одеська | 2.32 | 2.38 | 2.23 | 1.90 | 1.72 | 1.58 | 1.50 | 1.63 | 1.66 | 1.82 | 1.97 | 2.00 | 2.08 | 2.14 | 2.04 | 2.10 | 1.89 | 1.82 |
| Полтавська | 2.19 | 2.04 | 1.76 | 1.61 | 1.47 | 1.30 | 1.16 | 1.30 | 1.22 | 1.39 | 1.56 | 1.58 | 1.57 | 1.61 | 1.59 | 1.64 | 1.56 | 1.48 |
| Рівненська | 2.71 | 2.57 | 2.72 | 2.43 | 2.33 | 2.16 | 1.96 | 2.02 | 2.07 | 2.27 | 2.47 | 2.48 | 2.57 | 2.65 | 2.50 | 2.46 | 2.28 | 2.24 |
| Сумська | 2.12 | 2.03 | 1.89 | 1.72 | 1.62 | 1.43 | 1.25 | 1.30 | 1.24 | 1.35 | 1.44 | 1.44 | 1.47 | 1.54 | 1.47 | 1.52 | 1.42 | 1.31 |
| Тернопільська | 2.35 | 2.43 | 2.25 | 2.07 | 1.88 | 1.67 | 1.48 | 1.47 | 1.50 | 1.52 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.65 | 1.59 | 1.56 | 1.47 | 1.36 |
| Харківська | 2.04 | 1.94 | 1.74 | 1.54 | 1.40 | 1.22 | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.30 | 1.51 | 1.53 | 1.55 | 1.62 | 1.58 | 1.65 | 1.48 | 1.48 |
| Херсонська | 2.31 | 2.26 | 2.04 | 1.86 | 1.68 | 1.51 | 1.36 | 1.48 | 1.37 | 1.57 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.79 | 1.80 | 1.83 | 1.57 | 1.48 |
| Хмельницька | 2.31 | 2.27 | 2.20 | 2.00 | 1.79 | 1.68 | 1.57 | 1.61 | 1.57 | 1.73 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.88 | 1.86 | 1.88 | 1.80 | 1.68 |
| Черкаська | 2.24 | 2.13 | 1.94 | 1.80 | 1.67 | 1.49 | 1.28 | 1.39 | 1.31 | 1.44 | 1.56 | 1.58 | 1.57 | 1.63 | 1.52 | 1.61 | 1.50 | 1.41 |
| Чернівецька | 2.34 | 2.39 | 2.22 | 2.05 | 1.87 | 1.71 | 1.56 | 1.53 | 1.61 | 1.66 | 1.81 | 1.82 | 1.88 | 1.95 | 1.93 | 2.00 | 1.78 | 1.75 |
| Чернігівська | 2.25 | 2.03 | 1.89 | 1.68 | 1.55 | 1.47 | 1.28 | 1.49 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.63 | 1.68 | 1.59 | 1.54 | 1.45 | 1.40 |