у гривні, карбованцях (x100.000) та в перерахунку на долари США за середньорічним курсом НБУ
у відсотках від середньоукраїнської
Вид діяльності | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Сільське, лісове, рибне господарство | 65 | 70 | 69 | 71 | 73 | 79 | 81 | 85 |
2. Промисловість | 115 | 118 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 107 |
3. Будівництво | 79 | 87 | 84 | 83 | 82 | 85 | 91 | 88 |
4. Торгівля; ремонт | 84 | 90 | 90 | 93 | 99 | 112 | 112 | 107 |
5. Транспорт, складська, поштова, кур’єрська діяльність | 118 | 116 | 112 | 109 | 108 | 111 | 112 | 108 |
5.1 наземний і трубопровідний транспорт | 105 | 102 | 98 | 97 | 102 | 99 | 102 | 101 |
5.2 водний транспорт | 124 | 115 | 96 | 102 | 104 | 121 | 135 | 107 |
5.3 авіаційний транспорт | 309 | 337 | 329 | 324 | 344 | 440 | 476 | 438 |
5.4 складська, допоміжна діяльність у сфері транспорту | 132 | 129 | 127 | 123 | 122 | 128 | 127 | 119 |
5.5 поштова та кур’єрська діяльність | 68 | 64 | 61 | 58 | 56 | 52 | 54 | 54 |
6. Тимчасове розміщування й організація харчування | 63 | 66 | 66 | 67 | 65 | 66 | 68 | 70 |
7. Інформація та телекомунікації | 142 | 140 | 143 | 142 | 149 | 170 | 184 | 169 |
8. Фінансова та страхова діяльність | 209 | 205 | 200 | 193 | 202 | 205 | 197 | 181 |
9. Операції з нерухомим майном | 83 | 82 | 78 | 85 | 89 | 87 | 93 | 84 |
10. Професійна, наукова та технічна діяльність | 130 | 135 | 141 | 137 | 152 | 161 | 156 | 141 |
10.1 наукові дослідження та розробки | 129 | 124 | 125 | 124 | 123 | 119 | 118 | 116 |
11. Адміністративне та допоміжне обслуговування | 81 | 82 | 76 | 78 | 75 | 74 | 77 | 79 |
12. Державне управління, оборона, соц. страхування | 122 | 115 | 113 | 113 | 110 | 104 | 115 | 132 |
13. Освіта | 84 | 78 | 83 | 82 | 79 | 75 | 73 | 82 |
14. Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 72 | 67 | 72 | 72 | 70 | 67 | 66 | 70 |
14.1 охорона здоров’я | 72 | 67 | 72 | 72 | 71 | 68 | 66 | 71 |
15. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 95 | 90 | 99 | 102 | 104 | 99 | 93 | 93 |
15.1 діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 85 | 79 | 86 | 89 | 82 | 75 | 74 | 81 |
15.2 бібліотеки, архіви, музеї та інші заклади культури | 85 | 80 | 85 | 83 | 80 | 73 | 71 | 77 |
Надання інших видів послуг | 77 | 78 | 86 | 83 | 97 | 87 | 89 | 92 |
у відсотках від середньоукраїнської
Вид діяльності | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Сільське господарство | 51 | 55 | 59 | 58 | 57 | 48 | 49 | 47 | 45 | 50 | 51 | 53 | 54 | 60 | 63 | 64 | 68 | 67 |
1.1 лісове господарство | 82 | 87 | 82 | 76 | 74 | 76 | 72 | 72 | 76 | 84 | 83 | 82 | 81 | 73 | 70 | 80 | 87 | 84 |
1.2 рибальство | 79 | 71 | 65 | 59 | 62 | 64 | 66 | 64 | 63 | 64 | 62 | 58 | 53 | 51 | 54 | 53 | 52 | 51 |
2. Промисловість | 122 | 121 | 121 | 122 | 124 | 131 | 131 | 129 | 128 | 126 | 120 | 116 | 115 | 112 | 111 | 115 | 118 | 116 |
3. Будівництво | 141 | 122 | 116 | 120 | 116 | 113 | 116 | 114 | 118 | 120 | 111 | 110 | 110 | 101 | 79 | 78 | 85 | 82 |
4. Торгівля; ремонт | 90 | 84 | 88 | 92 | 98 | 98 | 91 | 88 | 85 | 86 | 88 | 86 | 85 | 84 | 82 | 84 | 89 | 89 |
5. Діяльність готелів та ресторанів | 70 | 64 | 71 | 75 | 79 | 77 | 76 | 76 | 74 | 73 | 70 | 71 | 70 | 68 | 66 | 65 | 67 | 68 |
6. Діяльність транспорту та зв’язку | 123 | 128 | 122 | 132 | 135 | 146 | 148 | 152 | 148 | 143 | 131 | 128 | 124 | 122 | 126 | 122 | 119 | 115 |
6.1 діяльність наземного транспорту | 108 | 114 | 106 | 114 | 114 | 123 | 130 | 137 | 137 | 131 | 119 | 118 | 116 | 113 | 112 | 105 | 103 | 98 |
6.2 діяльність водного транспорту | 156 | 162 | 151 | 176 | 217 | 213 | 179 | 164 | 165 | 124 | 115 | 105 | 105 | 107 | 127 | 133 | 130 | 107 |
6.3 діяльність авіаційного транспорту | 159 | 165 | 166 | 183 | 202 | 193 | 191 | 187 | 185 | 209 | 201 | 197 | 200 | 225 | 268 | 303 | 332 | 324 |
6.4 додаткові транспортні послуги | 142 | 145 | 134 | 149 | 154 | 184 | 190 | 194 | 184 | 172 | 151 | 145 | 139 | 136 | 138 | 133 | 130 | 127 |
6.5 діяльність пошти та зв’язку | 127 | 133 | 137 | 140 | 142 | 138 | 129 | 125 | 118 | 120 | 120 | 114 | 110 | 108 | 118 | 109 | 103 | 97 |
7. Фінансова діяльність | 236 | 218 | 210 | 218 | 230 | 243 | 268 | 260 | 227 | 213 | 193 | 197 | 205 | 207 | 212 | 205 | 203 | 197 |
8. Операції з нерухомим майном | 103 | 105 | 113 | 114 | 115 | 121 | 120 | 116 | 114 | 113 | 112 | 115 | 118 | 115 | 117 | 109 | 111 | 114 |
9. Державне управління | 111 | 129 | 140 | 132 | 126 | 146 | 127 | 132 | 125 | 117 | 135 | 152 | 137 | 143 | 132 | 123 | 116 | 114 |
10. Освіта | 97 | 94 | 88 | 84 | 79 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 80 | 77 | 78 | 80 | 85 | 84 | 79 | 84 |
11. Охорона здоров’я | 103 | 93 | 85 | 81 | 72 | 60 | 59 | 59 | 60 | 59 | 64 | 63 | 64 | 65 | 69 | 73 | 68 | 73 |
12. Інші послуги; культура, спорт | 86 | 87 | 83 | 82 | 80 | 70 | 68 | 66 | 65 | 68 | 77 | 80 | 81 | 84 | 94 | 92 | 90 | 98 |
12.1 Культура, спорт, розваги | 79 | 79 | 72 | 71 | 66 | 59 | 59 | 58 | 60 | 65 | 78 | 81 | 82 | 86 | 98 | 98 | 95 | 104 |
у відсотках від середньоукраїнської
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АР Крим | 95.2 | 93.7 | 92.1 | 90.6 | 91.4 | 90.3 | 89.1 | 89.6 | 88.9 | 87.2 | 87.7 | 87.3 | ||||
Вінницька | 70.5 | 72.1 | 73.8 | 74.1 | 76.1 | 76.1 | 77.7 | 79.3 | 79.6 | 78.8 | 80.4 | 81.2 | 80.7 | 80.9 | 80.8 | 86.2 |
Волинська | 67.3 | 69.0 | 69.8 | 73.3 | 74.3 | 75.0 | 76.4 | 74.9 | 75.6 | 75.7 | 77.3 | 79.0 | 78.2 | 78.5 | 78.1 | 82.3 |
Дніпропетровська | 116.3 | 113.8 | 113.1 | 113.3 | 109.4 | 107.7 | 103.9 | 103.0 | 105.8 | 106.0 | 103.7 | 102.2 | 104.6 | 104.1 | 97.9 | 97.7 |
Донецька | 120.0 | 119.0 | 120.7 | 119.3 | 115.4 | 113.6 | 111.6 | 111.0 | 113.8 | 116.3 | 115.5 | 115.0 | 110.9 | 118.9 | 115.6 | 109.3 |
Житомирська | 71.3 | 72.2 | 73.7 | 74.7 | 76.2 | 76.5 | 77.7 | 78.3 | 79.7 | 78.7 | 78.3 | 78.4 | 79.4 | 78.0 | 77.2 | 82.2 |
Закарпатська | 78.4 | 81.9 | 81.3 | 82.5 | 83.3 | 80.8 | 80.5 | 82.0 | 82.4 | 78.6 | 77.7 | 78.2 | 78.9 | 80.6 | 82.9 | 89.5 |
Запорізька | 118.2 | 117.1 | 113.7 | 106.7 | 104.8 | 103.2 | 100.3 | 96.7 | 97.7 | 99.0 | 96.8 | 96.2 | 98.6 | 100.1 | 98.0 | 96.6 |
Франківська | 84.5 | 86.9 | 86.5 | 89.0 | 88.6 | 87.3 | 85.4 | 85.4 | 86.1 | 84.0 | 84.0 | 82.1 | 82.6 | 81.2 | 81.1 | 85.5 |
Київська | 100.5 | 101.7 | 100.4 | 100.6 | 101.6 | 100.8 | 102.5 | 104.2 | 102.5 | 104.9 | 104.4 | 102.6 | 100.3 | 99.0 | 100.9 | 101.2 |
Кіровоградська | 74.8 | 76.3 | 77.2 | 77.4 | 78.6 | 78.0 | 79.1 | 80.6 | 81.1 | 80.3 | 80.3 | 79.9 | 80.1 | 78.2 | 76.7 | 81.5 |
Луганська | 104.5 | 102.4 | 101.0 | 99.8 | 98.1 | 97.9 | 98.0 | 98.3 | 101.4 | 104.1 | 102.1 | 102.2 | 97.0 | 81.7 | 89.5 | 82.5 |
Львівська | 90.2 | 90.7 | 88.8 | 88.5 | 88.7 | 87.6 | 86.9 | 87.5 | 86.7 | 85.2 | 85.2 | 85.4 | 85.1 | 86.9 | 88.0 | 90.0 |
Миколаївська | 105.8 | 101.8 | 95.8 | 92.3 | 91.7 | 89.0 | 89.8 | 94.8 | 94.8 | 93.0 | 93.3 | 94.8 | 96.1 | 95.0 | 94.3 | 94.4 |
Одеська | 100.8 | 98.3 | 96.0 | 95.2 | 92.7 | 90.7 | 90.4 | 93.8 | 91.4 | 90.7 | 89.3 | 90.3 | 89.9 | 92.8 | 92.8 | 92.1 |
Полтавська | 94.0 | 94.5 | 95.0 | 94.0 | 92.3 | 92.0 | 92.0 | 90.9 | 93.9 | 94.2 | 94.2 | 91.5 | 91.4 | 90.2 | 89.2 | 92.2 |
Рівненська | 83.0 | 84.5 | 85.8 | 84.9 | 85.2 | 83.9 | 84.3 | 84.7 | 87.5 | 84.0 | 85.1 | 87.1 | 87.2 | 85.2 | 84.2 | 84.6 |
Сумська | 81.5 | 82.1 | 80.3 | 82.3 | 82.2 | 81.3 | 81.5 | 83.6 | 83.3 | 82.7 | 82.7 | 82.8 | 82.7 | 82.2 | 79.7 | 83.7 |
Тернопільська | 63.0 | 65.8 | 65.9 | 68.7 | 69.8 | 69.8 | 72.7 | 74.1 | 74.1 | 71.1 | 72.2 | 72.3 | 72.6 | 71.4 | 71.3 | 78.2 |
Харківська | 98.4 | 98.3 | 96.4 | 94.1 | 93.5 | 92.6 | 93.0 | 94.6 | 92.0 | 91.4 | 91.0 | 91.1 | 90.3 | 88.1 | 85.8 | 87.9 |
Херсонська | 76.8 | 76.9 | 76.4 | 77.6 | 76.8 | 75.3 | 76.1 | 77.8 | 77.4 | 74.8 | 75.0 | 75.5 | 75.2 | 74.4 | 78.1 | 82.2 |
Хмельницька | 68.5 | 69.8 | 71.1 | 72.4 | 76.1 | 77.4 | 79.1 | 79.8 | 79.8 | 78.8 | 80.2 | 80.9 | 82.7 | 80.3 | 78.0 | 83.6 |
Черкаська | 73.4 | 75.8 | 78.8 | 79.7 | 81.2 | 80.3 | 80.8 | 80.4 | 82.0 | 81.8 | 82.9 | 82.1 | 81.3 | 80.1 | 80.0 | 85.1 |
Чернівецька | 72.0 | 74.4 | 74.9 | 77.1 | 78.6 | 77.8 | 77.6 | 79.9 | 79.1 | 75.4 | 77.0 | 76.1 | 74.1 | 72.7 | 73.9 | 79.1 |
Чернігівська | 73.6 | 74.0 | 74.3 | 74.7 | 75.8 | 75.2 | 75.9 | 76.9 | 76.4 | 75.0 | 76.3 | 76.7 | 77.3 | 78.5 | 77.2 | 79.3 |
м. Київ | 170.8 | 164.6 | 164.1 | 163.0 | 166.0 | 170.2 | 170.2 | 165.8 | 153.2 | 152.4 | 152.3 | 153.4 | 154.5 | 160.5 | 166.9 | 156.7 |
м.Севастополь | 104.0 | 105.2 | 100.8 | 99.6 | 96.5 | 96.4 | 95.6 | 98.7 | 96.8 | 94.0 | 95.5 | 95.4 |