Президентські вибори 1994

Перший тур

область Кравчук Кучма Мороз Лановий
Україна 38.32 31.14 13.31 9.54
АР Крим 7.49 83.28 1.28 3.39
Вінницька 45.33 20.02 15.52 9.85
Волинська 69.93 5.54 7.59 10.76
Дніпропетровська 26.25 43.49 8.73 11.87
Донецька 16.44 54.77 16.62 6.33
Житомирська 47.32 19.99 14.28 10.96
Закарпатська 51.57 17.46 4.40 10.65
Запорізька 24.23 49.43 12.69 7.89
Франківська 89.01 3.12 1.42 2.95
Київська 41.92 18.82 13.91 16.89
Кіровоградська 30.54 21.31 21.53 19.21
Луганська 9.86 54.49 25.85 4.60
Львівська 90.57 3.59 1.23 1.66
Миколаївська 36.80 34.01 12.72 9.01
Одеська 23.53 42.74 14.28 11.68
Полтавська 29.95 28.81 18.55 14.38
Рівненська 77.26 6.11 5.19 7.09
Сумська 23.58 30.97 25.51 11.75
Тернопільська 90.96 2.55 1.07 2.63
Харківська 24.92 34.85 22.60 9.73
Херсонська 26.49 36.51 19.89 10.05
Хмельницька 40.62 16.01 23.92 11.61
Черкаська 39.73 18.30 21.22 12.86
Чернівецька 55.66 21.14 6.62 7.54
Чернігівська 22.96 46.05 14.76 7.23
Київ 39.21 8.39 25.51
Севастополь 5.62 83.11 2.45 4.01

Другий тур

область Кучма Кравчук
Україна 52.15 45.06
АР Крим 89.70 8.88
Вінницька 42.32 54.32
Волинська 13.96 83.93
Дніпропетровська 67.81 29.72
Донецька 79.00 18.49
Житомирська 41.56 55.64
Закарпатська 25.51 70.52
Запорізька 70.70 26.83
Франківська 3.86 94.46
Київська 38.38 58.31
Кіровоградська 49.72 45.71
Луганська 88.00 10.11
Львівська 3.90 93.77
Миколаївська 52.80 44.66
Одеська 66.80 29.23
Полтавська 59.16 37.44
Рівненська 11.04 87.25
Сумська 67.75 28.92
Тернопільська 3.75 94.80
Харківська 71.01 25.95
Херсонська 64.64 32.08
Хмельницька 39.27 57.23
Черкаська 45.72 50.78
Чернівецька 35.27 61.84
Чернігівська 72.33 25.07
Київ 35.58 59.14
Севастополь 91.98 6.54