Мовний склад районів

Рідні мови за переписом 2001 р.

* площа полігонів відповідає питомій вазі районів та міст у загальній чисельності населення за переписом


Розселення україномовних та українців

* площа полігонів відповідає питомій вазі районів та міст у загальній чисельності населення за переписом


Порівняння національності та мови

* площа полігонів відповідає питомій вазі районів та міст у загальній чисельності населення за переписом
синій колір – осіб з мовою більше ніж з відповідною національністю
сірий колір – осіб з національністю більше ніж з відповідною мовою


Мовний склад у 2001 р. за регіонами


АР Крим і Севастополь

населення російська кримськотатарська українська татарська білоруська вірменська
Крим 2401209 78.75 9.59 9.51 0.37 0.25 0.21
Севастополь 377153 90.56 0.25 6.76 0.36 0.17 0.11
Сімферополь 358108 85.82 6.47 6.35 0.22 0.12 0.32
Алушта 52215 83.68 5.58 9.67 0.07 0.19 0.22
Джанкой 42861 83.14 7.13 7.60 0.10 0.18 0.11
Євпаторія 117565 83.69 6.42 8.73 0.08 0.18 0.27
Керч 158165 91.34 0.81 5.27 0.12 0.18 0.14
Красноперекопськ 30902 79.62 2.63 16.48 0.24 0.20 0.13
Саки 28522 84.26 5.27 8.87 0.27 0.27 0.36
Армянськ 26867 78.52 2.91 16.90 0.16 0.18 0.12
Феодосія 108788 87.32 4.23 7.35 0.07 0.31 0.29
Судак 29448 71.45 17.31 8.42 0.77 0.23 0.33
Ялта 139584 86.79 1.12 10.12 0.14 0.20 0.28
Бахчисарайський р-н 92542 69.30 20.11 8.21 1.08 0.26 0.10
Білогірський р-н 66458 60.43 28.92 7.92 0.56 0.20 0.19
Джанкойський р-н 82328 62.04 20.44 15.84 0.15 0.33 0.16
Кіровський р-н 58016 64.18 23.96 8.38 1.01 0.47 0.19
Красногвардійський р-н 93782 69.42 15.43 11.94 0.91 0.40 0.22
Красноперекопський р-н 31843 53.26 15.53 26.78 0.63 0.35 0.11
Ленінський р-н 69629 70.39 14.80 10.57 0.35 0.39 0.24
Нижньогірський р-н 56976 72.72 15.21 10.47 0.21 0.31 0.06
Первомайський р-н 40367 58.44 19.87 19.27 0.49 0.45 0.13
Роздольненський р-н 37185 63.97 12.64 20.84 0.78 0.35 0.49
Сакський р-н 80964 64.48 16.48 16.91 0.48 0.54 0.28
Сімферопольський р-н 149253 66.95 21.42 9.62 0.19 0.27 0.29
Совєтський р-н 37576 64.37 21.16 10.38 1.73 0.31 0.07
Чорноморський р-н 34112 70.94 11.93 14.81 1.11 0.27 0.25

Вінницька область

населення українська російська молдовська білоруська вірменська
Вінницька область 1763944 94.81 4.74 0.10 0.06 0.04
Вінниця 354639 84.73 14.36 0.04 0.06 0.05
Жмеринка 37073 90.81 8.51 0.06 0.09 0.02
Могилів-Подільський 32513 92.31 7.01 0.29 0.05 0.05
Козятин 27155 94.88 4.76 0.03 0.10 0.06
Ладижин 23419 88.35 11.25 0.05 0.13
Хмільник 25181 97.12 2.59 0.03 0.08 0.04
Барський р-н 62239 97.40 2.36 0.06 0.05 0.02
Бершадський р-н 71310 97.17 2.48 0.12 0.04 0.07
Вінницький р-н 73430 97.57 2.04 0.04 0.05 0.03
Гайсинський р-н 64732 96.28 3.46 0.05 0.06 0.05
Жмеринський р-н 44136 97.67 2.06 0.06 0.03 0.03
Іллінецький р-н 42519 98.10 1.35 0.09 0.06 0.07
Козятинський р-н 47788 98.33 1.25 0.03 0.04 0.01
Калинівський р-н 64936 97.75 1.97 0.07 0.06 0.05
Крижопільський р-н 40870 98.78 0.92 0.16 0.05 0.01
Липовецький р-н 44194 98.78 1.08 0.02 0.06 0.01
Літинський р-н 42252 98.50 1.35 0.04 0.04 0.03
Могилів-Подільський р-н 40206 98.19 1.55 0.16 0.04 0.01
Мурованокуриловецький р-н 32791 98.76 1.05 0.08 0.05 0.03
Немирівський р-н 58873 97.52 2.10 0.19 0.05 0.03
Оратівський р-н 27314 99.10 0.74 0.05 0.05 0.02
Піщанський р-н 25127 97.62 1.60 0.46 0.05
Погребищенський р-н 37704 98.79 1.06 0.04 0.06  
Теплицький р-н 35258 98.81 0.87 0.07 0.04 0.09
Томашпільський р-н 40608 96.57 2.88 0.25 0.05 0.04
Тростянецький р-н 42530 98.10 1.67 0.10 0.03 0.03
Тульчинський р-н 64927 96.87 2.76 0.10 0.06 0.02
Тиврівський р-н 47805 96.44 3.05 0.18 0.09 0.06
Хмільницький р-н 44110 99.11 0.72 0.03 0.06 0.04
Чернівецький р-н 28660 99.22 0.64 0.06 0.02
Чечельницький р-н 27209 98.53 1.17 0.14 0.04 0.03
Шаргородський р-н 64767 98.92 0.87 0.06 0.03 0.04
Ямпільський р-н 47669 97.56 1.69 0.55 0.06 0.01

Волинська область

населення українська російська білоруська вірменська молдовська
Волинська область 1057214 97.26 2.51 0.11 0.02 0.02
Луцьк 205585 92.87 6.79 0.14 0.02 0.02
Володимир-Волинський 37982 94.49 5.15 0.15 0.05 0.02
Ковель 65777 95.77 3.93 0.14 0.04 0.02
Нововолинськ 58558 94.37 5.22 0.23 0.03 0.02
Володимир-Волинський р-н 28446 98.78 1.00 0.12 0.02 0.01
Горохівський р-н 57133 99.17 0.63 0.04 0.05 0.01
Іваничівський р-н 35995 99.00 0.80 0.09 0.03 0.03
Камінь-Каширський р-н 62151 99.58 0.33 0.07 0.01
Ківерцівський р-н 65924 98.58 1.23 0.06 0.01 0.02
Ковельський р-н 43340 99.02 0.83 0.08 0.03
Локачинський р-н 25386 99.37 0.51 0.05 0.02 0.01
Луцький р-н 56231 98.84 1.01 0.06 0.02
Любешівський р-н 37124 99.47 0.34 0.15 0.01
Любомльський р-н 43198 99.11 0.76 0.07 0.01 0.02
Маневицький р-н 57411 99.33 0.55 0.04 0.01 0.02
Ратнівський р-н 52530 99.17 0.53 0.26 0.01 0.01
Рожищенський р-н 42999 99.03 0.83 0.07 0.02
Старовижівський р-н 34188 99.49 0.39 0.08   0.01
Турійський р-н 29043 99.08 0.80 0.09   0.01
Шацький р-н 18213 98.73 0.89 0.31   0.03

Дніпропетровська область

населення українська російська білоруська вірменська азербайджанська циганська
Дніпропетровська область 3561224 67.00 31.91 0.18 0.17 0.09 0.07
Дніпропетровськ 1069801 46.50 52.46 0.12 0.21 0.11 0.05
Вільногірськ 24080 81.35 18.26 0.25 0.02 0.02  
Дніпродзержинськ 261735 65.47 33.84 0.18 0.15 0.04 0.06
Жовті Води 57329 77.08 20.89 0.12 0.12 0.02 0.01
Кривий Ріг 710412 71.35 27.17 0.23 0.12 0.12 0.12
Марганець 50443 72.15 26.68 0.20 0.48 0.04 0.03
Нікополь 138218 56.00 42.73 0.12 0.08 0.04 0.01
Новомосковськ 71860 80.88 18.48 0.13 0.13 0.05 0.06
Орджонікідзе 46654 67.72 31.70 0.18 0.13 0.06  
Павлоград 119672 59.23 39.82 0.11 0.05 0.10 0.36
Першотравенськ 29374 40.21 58.89 0.16 0.08 0.02  
Синельникове 32292 77.95 20.23 0.11 0.08 0.11 0.10
Тернівка 29473 21.20 78.02 0.10 0.03 0.04  
Апостолівський р-н 64242 86.64 12.57 0.36 0.12 0.03  
Васильківський р-н 37340 94.53 4.63 0.18 0.21 0.05 0.19
Верхньодніпровський р-н 56932 89.98 9.20 0.24 0.12 0.03 0.14
Дніпропетровський р-н 78904 80.70 18.27 0.18 0.11 0.07 0.12
Криворізький р-н 43759 91.35 7.73 0.31 0.16 0.04 0.11
Криничанський р-н 40330 94.03 4.71 0.36 0.32 0.09 0.02
Магдалинівський р-н 37606 93.91 4.75 0.13 0.66 0.19 0.02
Межівський р-н 28529 94.71 3.93 0.14 0.07 0.50
Нікопольський р-н 44716 89.66 9.75 0.24 0.08 0.02  
Новомосковський р-н 75828 86.20 12.93 0.19 0.16 0.10
Павлоградський р-н 32906 75.97 23.36 0.12 0.20 0.07  
Петриківський р-н 25994 95.49 3.95 0.13 0.18 0.03  
Петропавлівський р-н 35403 91.43 7.96 0.07 0.29 0.03 0.02
Покровський р-н 41864 95.25 4.15 0.14 0.17 0.02  
П’ятихатський р-н 53275 92.32 6.33 0.23 0.38 0.13 0.15
Синельниківський р-н 41674 89.95 8.78 0.19 0.22 0.22 0.18
Солонянський р-н 42500 92.66 6.37 0.22 0.23 0.10
Софіївський р-н 28541 94.59 4.31 0.29 0.12 0.11  
Томаківський р-н 31629 92.77 6.60 0.25 0.07 0.03  
Царичанський р-н 30775 95.44 3.93 0.10 0.15 0.18  
Широківський р-н 31361 92.47 6.40 0.58 0.09 0.06
Юр’ївський р-н 15773 92.81 5.98 0.15 0.12 0.08 0.45

Донецька область

населення російська українська вірменська білоруська татарська грецька
Донецька область 4825563 74.92 24.10 0.13 0.10 0.10 0.09
Донецьк 1024678 87.83 11.14 0.13 0.10 0.09 0.04
Авдіївка 37237 87.17 12.51 0.08 0.09 0.02 0.04
Артемівськ 113785 63.62 35.22 0.18 0.10 0.02 0.01
Вугледар 17518 70.80 28.18 0.02 0.06 0.04  
Горлівка 312284 83.89 15.15 0.11 0.13 0.05
Дебальцеве 53412 77.33 21.54 0.04 0.07 0.01 0.02
Дзержинськ 86281 78.23 21.29 0.06 0.11 0.08
Димитров 56702 71.85 25.94 0.13 0.09 0.13
Добропілля 72817 60.20 39.28 0.03 0.16 0.09 0.01
Докучаївськ 25024 71.52 27.95 0.14 0.04 0.03 0.14
Дружківка 75006 63.79 34.95 0.40 0.11 0.06
Єнакієве 162778 85.72 13.56 0.14 0.14 0.04 0.01
Жданівка 14375 87.41 11.66 0.32 0.27 0.19 0.01
Маріуполь 510835 89.53 9.87 0.07 0.05 0.01 0.20
Кіровське 31041 82.39 16.90 0.05 0.15 0.05 0.01
Костянтинівка 94886 78.06 20.98 0.50 0.06 0.01
Краматорськ 215729 63.27 35.64 0.28 0.10 0.02
Красноармійськ 82830 62.16 37.07 0.20 0.10 0.03 0.01
Красний Лиман 28996 29.13 70.35 0.04 0.19 0.02  
Макіївка 431023 86.58 12.42 0.09 0.11 0.38 0.01
Новогродівка 17559 69.20 29.84 0.03 0.11 0.15  
Селідове 62819 72.98 26.03 0.15 0.12 0.05 0.01
Слов’янськ 142873 54.61 43.77 0.18 0.08 0.02 0.01
Сніжне 83046 83.61 15.25 0.08 0.08 0.21 0.01
Торез 96026 83.38 15.68 0.09 0.16 0.44
Харцизьк 113685 82.97 16.08 0.09 0.10 0.03 0.01
Шахтарськ 72711 76.34 22.46 0.06 0.16 0.25
Ясинувата 36903 72.44 27.15 0.09 0.07 0.02 0.01
Олександрівський р-н 23036 9.98 89.51 0.14 0.14  
Амвросіївський р-н 54939 55.77 43.46 0.20 0.09 0.03 0.01
Артемівський р-н 54065 26.22 72.22 0.17 0.17 0.02 0.01
Великоновосілківський р-н 49323 47.43 50.26 0.09 0.06 0.03 1.41
Волноваський р-н 92489 40.36 58.45 0.17 0.09 0.02 0.53
Володарський р-н 31168 67.40 31.14 0.17 0.08 0.02 0.69
Добропільський р-н 20659 10.85 88.61 0.24 0.09 0.06  
Костянтинівський р-н 21132 29.41 69.84 0.20 0.18 0.03  
Красноармійський р-н 37567 25.53 74.06 0.02 0.11 0.02
Краснолиманський р-н 24974 16.96 82.18 0.02 0.10 0.03
Мар’їнський р-н 90045 43.02 56.52 0.10 0.08 0.01 0.04
Новоазовський р-н 38902 59.33 40.22 0.10 0.05 0.02 0.03
Першотравневий р-н 29312 76.63 22.35 0.18 0.06 0.02 0.55
Слов’янський р-н 39188 15.55 83.19 0.10 0.14 0.02
Старобешівський р-н 55952 81.78 17.06 0.05 0.04 0.02 0.57
Тельманівський р-н 35365 57.17 39.87 0.07 0.06 0.95 1.67
Шахтарський р-н 24262 46.25 53.36 0.06 0.12 0.03
Ясинуватський р-н 30326 58.21 40.96 0.12 0.11 0.02

Житомирська область

населення українська російська білоруська молдовська польська
Житомирська область 1389293 93.02 6.57 0.10 0.05 0.05
Житомир 282823 83.18 16.27 0.08 0.02 0.10
Бердичів 87193 88.96 10.59 0.08 0.04 0.08
Коростень 66850 86.69 12.73 0.18 0.02 0.05
Новоград-Волинський 56555 89.37 10.01 0.13 0.01 0.09
Андрушівський р-н 38769 97.66 2.03 0.10 0.07 0.01
Баранівський р-н 45964 98.48 1.30 0.04 0.03 0.05
Бердичівський р-н 34559 98.04 1.75 0.04 0.04 0.01
Брусилівський р-н 18165 96.99 2.68 0.07 0.21  
Володарсько-Волинський р-н 38616 96.23 3.49 0.09 0.02 0.05
Романівський р-н 33259 98.14 1.56 0.09 0.04 0.03
Ємільчинський р-н 42160 98.39 1.51 0.04 0.01 0.01
Житомирський р-н 66922 93.55 6.11 0.08 0.04 0.02
Коростенський р-н 34297 97.83 1.70 0.10 0.17
Коростишівський р-н 43238 94.75 4.89 0.08 0.08 0.08
Лугинський р-н 20858 98.30 1.41 0.11 0.05 0.01
Любарський р-н 31154 98.77 1.06 0.05 0.06 0.01
Малинський р-н 52147 96.33 3.24 0.12 0.07 0.02
Народицький р-н 11395 97.10 1.83 0.21 0.73  
Новоград-Волинський р-н 52872 98.51 1.35 0.04 0.03 0.02
Овруцький р-н 67876 95.88 3.52 0.39 0.11 0.01
Олевський р-н 47028 98.23 1.32 0.20 0.03 0.01
Попільнянський р-н 37082 97.33 2.08 0.11 0.15  
Радомишльський р-н 42259 97.24 2.54 0.05 0.07 0.03
Ружинський р-н 34372 98.68 1.09 0.04 0.03 0.06
Червоноармійський р-н 25964 98.25 1.48 0.05 0.07 0.06
Черняхівський р-н 33668 98.58 1.26 0.08 0.02 0.01
Чуднівський р-н 43248 97.80 1.99 0.04 0.04 0.01

Закарпатська область

населення українська угорська російська румунська циганська словацька
Закарпатська область 1254614 81.00 12.65 2.90 2.57 0.24 0.21
Ужгород 115568 77.55 7.03 12.40 0.05 1.29 0.85
Берегове 26554 38.43 54.84 6.29 0.02 0.04 0.07
Мукачеве 81637 77.63 9.64 10.72 0.03 0.05 0.12
Хуст 31864 90.98 4.31 3.83 0.03 0.35 0.06
Берегівський р-н 54062 18.83 80.23 0.75 0.01 0.02 0.01
Великоберезнянський р-н 28211 98.98 0.05 0.63 0.01 0.01 0.19
Виноградівський р-н 117957 71.98 26.30 1.28 0.01 0.26 0.01
Воловецький р-н 25474 99.14 0.07 0.65   0.02
Іршавський р-н 100905 99.01 0.09 0.65 0.01 0.01 0.14
Міжгірський р-н 49890 99.27 0.01 0.45   0.23  
Мукачівський р-н 101443 84.22 13.83 0.72 0.04 0.07 0.13
Перечинський р-н 32026 96.60 0.19 1.28 0.85 0.25 0.57
Рахівський р-н 90945 84.63 2.48 0.89 11.54 0.19 0.01
Свалявський р-н 54869 97.28 0.50 1.58   0.10
Тячівський р-н 171850 83.52 2.76 1.06 12.39 0.01 0.01
Ужгородський р-н 74399 58.89 36.52 2.47 0.01 0.74 1.13
Хустський р-н 96960 95.21 3.85 0.84 0.01  

Запорізька область

населення українська російська болгарська вірменська білоруська татарська
Запорізька область 1926810 50.20 48.19 0.47 0.19 0.11 0.10
Запоріжжя 813250 41.70 56.77 0.06 0.21 0.10 0.07
Бердянськ 125026 24.18 75.05 0.34 0.08 0.10 0.02
Мелітополь 160352 20.42 78.14 0.23 0.08 0.08 0.45
Токмак 36760 70.25 29.35 0.02 0.09 0.09 0.01
Енергодар 56180 37.81 61.69 0.04 0.07 0.10 0.03
Якимівський р-н 38071 42.52 55.11 0.13 0.41 0.09 0.58
Бердянський р-н 31697 68.52 27.75 3.05 0.26 0.07 0.03
Василівський р-н 74864 70.78 28.41 0.05 0.26 0.12 0.03
Великобілозерський р-н 9363 93.72 5.81 0.01   0.03 0.02
Веселівський р-н 25656 70.52 28.15 0.03 0.46 0.12 0.02
Вільнянський р-н 50689 84.72 14.70 0.02 0.16 0.14 0.02
Гуляйпільський р-н 34290 94.13 5.22 0.01 0.27 0.15 0.01
Запорізький р-н 54804 83.85 15.43 0.05 0.16 0.18 0.01
Кам’янсько-Дніпров. р-н 45819 44.48 54.68 0.02 0.38 0.10 0.02
Куйбишевський р-н 27600 89.12 10.15 0.02 0.27 0.16 0.01
Мелітопольський р-н 56326 39.35 58.24 0.12 0.18 0.10 0.39
Михайлівський р-н 33079 67.08 31.82 0.02 0.29 0.19 0.01
Новомиколаївський р-н 19580 93.78 5.76 0.02 0.02 0.07 0.01
Оріхівський р-н 54462 91.37 8.17 0.04 0.10 0.12 0.01
Пологівський р-н 48043 92.87 6.54 0.04 0.11 0.08 0.01
Приазовський р-н 32931 37.36 53.31 7.10 0.53 0.52 0.04
Приморський р-н 35284 32.47 55.18 11.95 0.08 0.07 0.03
Розівський р-н 11997 82.43 16.95 0.01 0.03 0.16 0.03
Токмацький р-н 28486 79.93 19.47 0.06 0.02 0.26 0.02
Чернігівський р-н 22201 93.54 5.92 0.13 0.05 0.11 0.05

Івано-Франківська область

населення українська російська білоруська молдовська польська
Івано-Франківська область 1406129 97.81 1.78 0.05 0.03 0.03
Івано-Франківськ 230443 92.65 6.38 0.09 0.04 0.09
Болехів 21232 99.14 0.67 0.02 0.01 0.07
Калуш 67887 95.33 3.19 0.10 0.03 0.03
Коломия 61448 93.11 5.00 0.14 0.08 0.15
Яремче 20821 99.17 0.63 0.05 0.05  
Богородчанський р-н 70212 99.63 0.31 0.01 0.02 0.01
Верховинський р-н 30079 99.64 0.32 0.02 0.01  
Галицький р-н 65640 99.01 0.86 0.03 0.02 0.02
Городенківський р-н 60881 99.59 0.32 0.02 0.02 0.01
Долинський р-н 71059 98.74 0.99 0.06 0.03 0.03
Калуський р-н 62883 99.65 0.30 0.02 0.01
Коломийський р-н 105940 99.54 0.36 0.02 0.03 0.01
Косівський р-н 90167 99.47 0.41 0.03 0.02 0.02
Надвірнянський р-н 113508 98.78 0.84 0.04 0.03 0.01
Рогатинський р-н 51125 99.68 0.25 0.02 0.02
Рожнятівський р-н 75598 99.61 0.33 0.02 0.02
Снятинський р-н 68971 99.47 0.40 0.03 0.02 0.03
Тлумацький р-н 52835 99.67 0.26 0.02 0.02 0.01
Тисменицький р-н 85400 99.51 0.37 0.02 0.02 0.01

Київ та область

населення українська російська білоруська вірменська азербайджанська
Київська область 4388014 80.50 17.76 0.14 0.08 0.04
Київ 2566953 72.15 25.27 0.12 0.08 0.06
Біла Церква 196023 86.61 12.31 0.16 0.06 0.06
Березань 17516 92.12 7.45 0.17 0.06 0.01
Бориспіль 53953 88.39 11.08 0.21 0.08 0.02
Бровари 86165 86.44 12.89 0.19 0.09 0.05
Васильків 39340 87.29 12.19 0.14 0.03 0.02
Ірпінь 100390 87.79 11.63 0.15 0.03 0.02
Переяслав-Хмельницький 31621 95.89 3.61 0.12 0.16 0.02
Фастів 51552 90.83 8.61 0.16 0.01 0.04
Ржищів 8436 95.14 4.27 0.18 0.21 0.01
Славутич 24549 55.42 42.58 1.25 0.26 0.09
Баришівський р-н 41543 96.45 3.02 0.17 0.22
Білоцерківський р-н 55608 95.65 3.95 0.10 0.03 0.01
Богуславський р-н 40575 97.60 2.22 0.06 0.01 0.01
Бориспільський р-н 54670 95.67 3.82 0.13 0.04 0.02
Бородянський р-н 57481 94.67 4.78 0.25 0.03 0.02
Броварський р-н 77704 96.87 2.80 0.12 0.05 0.02
Васильківський р-н 70467 95.35 4.15 0.14 0.10 0.04
Володарський р-н 23345 97.84 1.90 0.07 0.03 0.01
Вишгородський р-н 72589 90.28 9.25 0.21 0.09 0.01
Згурівський р-н 22916 97.02 2.30 0.45 0.09 0.01
Іванківський р-н 35374 96.47 3.12 0.11 0.05 0.02
Кагарлицький р-н 38246 96.97 2.65 0.08 0.07 0.01
Києво-Святошинський р-н 154354 91.40 8.06 0.17 0.12 0.03
Макарівський р-н 48438 95.69 3.83 0.20 0.13 0.03
Миронівський р-н 40803 96.68 2.95 0.11 0.11 0.03
Обухівський р-н 71510 87.29 12.19 0.16 0.06 0.05
Переяслав-Хмельницьк. р-н 36527 97.14 2.56 0.07 0.11 0.01
Поліський р-н 7572 97.23 2.18 0.20    
Рокитнянський р-н 36354 97.98 1.80 0.09 0.02 0.01
Сквирський р-н 44320 97.39 1.93 0.12 0.11 0.01
Ставищенський р-н 28491 98.31 1.39 0.09 0.09  
Таращанський р-н 36423 97.94 1.68 0.08 0.18 0.01
Тетіївський р-н 37866 98.24 1.52 0.06 0.02 0.01
Фастівський р-н 37545 96.15 3.28 0.13 0.06 0.03
Яготинський р-н 40795 96.08 3.46 0.19 0.07 0.02

Кіровоградська область

населення українська російська молдовська вірменська білоруська болгарська
Кіровоградська область 1125704 88.89 10.02 0.44 0.20 0.16 0.05
Кіровоград 258543 79.72 19.64 0.09 0.16 0.10 0.02
Олександрія 103856 87.00 12.47 0.05 0.07 0.16 0.01
Знам’янка 35329 79.10 19.85 0.10 0.37 0.16 0.02
Світловодськ 57459 79.49 20.03 0.04 0.06 0.14 0.01
Олександрійський р-н 41108 95.03 3.79 0.42 0.25 0.21 0.01
Олександрівський р-н 36009 96.83 2.32 0.18 0.14 0.14  
Бобринецький р-н 31531 96.16 2.27 0.91 0.29 0.18 0.01
Гайворонський р-н 43454 96.54 2.90 0.26 0.12 0.08 0.02
Голованівський р-н 36645 95.64 3.71 0.36 0.14 0.06 0.01
Добровеличківський р-н 42958 95.26 3.16 0.95 0.21 0.25 0.02
Долинський р-н 37962 94.42 4.56 0.21 0.18 0.29 0.01
Знамя’нський р-н 30232 93.32 5.10 0.54 0.40 0.34
Кіровоградський р-н 37600 87.85 10.42 1.08 0.15 0.23 0.02
Компаніївський р-н 18162 95.45 2.53 0.91 0.43 0.21 0.07
Маловисківський р-н 51164 89.34 9.56 0.56 0.16 0.24 0.01
Новгородківський р-н 18947 97.05 2.07 0.33 0.04 0.30 0.02
Новоархангельський р-н 31327 96.95 1.87 0.59 0.34 0.13 0.02
Новомиргородський р-н 35835 95.15 2.48 1.92 0.16 0.14 0.01
Новоукраїнський р-н 48486 95.32 2.67 1.32 0.26 0.19 0.01
Вільшанський р-н 16360 92.70 2.54 1.29 0.64 0.12 2.40
Онуфріївський р-н 21757 86.27 12.88 0.24 0.39 0.12 0.01
Петрівський р-н 28954 93.58 5.28 0.36 0.32 0.15 0.01
Світловодський р-н 16618 85.92 12.93 0.16 0.37 0.19 0.01
Ульяновський р-н 28718 97.06 1.72 0.58 0.10 0.04 0.03
Устинівський р-н 16690 95.61 2.32 0.98 0.41 0.32 0.01

Луганська область

населення російська українська вірменська білоруська татарська азербайджанська
Луганська область 2540191 68.84 30.01 0.12 0.11 0.08 0.06
Луганськ 499252 84.73 14.33 0.18 0.06 0.01 0.07
Антрацит 90416 83.70 13.93 0.07 0.07 0.34 0.03
Брянка 61449 85.68 14.00 0.01 0.08 0.07 0.02
Кіровськ 44948 79.30 20.25 0.02 0.18 0.18 0.02
Алчевськ 118611 83.58 15.26 0.12 0.14 0.07 0.09
Краснодон 117730 91.11 8.32 0.08 0.13 0.07 0.01
Красний Луч 145199 83.59 14.65 0.15 0.11 0.38 0.06
Лисичанськ 133140 62.86 35.34 0.08 0.14 0.10 0.06
Первомайськ 80713 57.07 37.94 0.02 0.28 0.14 0.03
Ровеньки 91558 78.30 21.24 0.08 0.11 0.05 0.01
Рубіжне 65564 60.05 38.95 0.27 0.16 0.02 0.06
Свердловськ 110107 83.53 14.22 0.10 0.14 0.18 0.04
Сєверодонецьк 130047 70.78 28.31 0.08 0.08 0.02 0.08
Стаханов 108417 83.80 14.38 0.06 0.11 0.10 0.12
Антрацитівський р-н 37451 53.10 46.51 0.07 0.05 0.06 0.02
Біловодський р-н 27584 15.56 84.20 0.02 0.05 0.01 0.04
Білокуракинський р-н 23918 8.37 91.39 0.06 0.04 0.01 0.02
Краснодонський р-н 32848 72.32 27.26 0.05 0.12 0.02 0.06
Кремінський р-н 51691 20.82 78.73 0.07 0.16 0.01 0.06
Лутугинський р-н 74106 49.82 49.33 0.20 0.11 0.02 0.06
Марківський р-н 18987 5.80 93.78 0.20 0.05 0.02 0.01
Міловський р-н 17411 24.12 73.84 0.65 0.13   0.21
Новоайдарський р-н 28574 53.61 45.99 0.08 0.08   0.15
Новопсковський р-н 38299 7.52 92.20 0.04 0.06 0.01 0.08
Перевальський р-н 86631 76.39 23.15 0.03 0.12 0.03 0.07
Попаснянський р-н 50533 35.60 64.08 0.06 0.09 0.04 0.01
Сватівський р-н 42587 7.55 91.84 0.23 0.13 0.01 0.08
Свердловський р-н 14227 41.29 56.01 0.34 0.09 0.01 0.10
Слов’яносербський р-н 61834 60.40 38.94 0.12 0.12 0.03 0.06
Станично-Луганський р-н 53038 85.06 14.17 0.20 0.07 0.02 0.08
Старобільський р-н 57620 20.48 79.17 0.07 0.07 0.01 0.03
Троїцький р-н 25701 36.89 62.76 0.05 0.06 0.01 0.06

Львівська область

населення українська російська польська білоруська вірменська молдовська
Львівська область 2605956 95.32 3.77 0.41 0.07 0.02 0.02
Львів 749768 88.75 9.72 0.42 0.10 0.04 0.02
Борислав 40699 97.55 1.94 0.26 0.08 0.01 0.01
Дрогобич 97683 94.94 3.77 0.17 0.10   0.02
Самбір 36218 95.16 2.31 2.31 0.07 0.02 0.01
Стрий 62051 92.98 5.06 0.14 0.12 0.06 0.02
Трускавець 22489 94.22 4.99 0.18 0.15 0.07 0.06
Червоноград 85034 93.34 6.24 0.04 0.22 0.01 0.02
Бродівський р-н 63850 98.27 1.56 0.02 0.04 0.02 0.03
Буський р-н 50871 99.36 0.47 0.04 0.03   0.01
Городоцький р-н 73974 99.05 0.77 0.13 0.02 0.01 0.01
Дрогобицький р-н 76338 99.63 0.27 0.04 0.03   0.01
Жидачівський р-н 80812 99.27 0.56 0.08 0.03 0.01 0.02
Золочівський р-н 74686 98.97 0.86 0.07 0.03 0.01 0.01
Кам’янка-Бузький р-н 61832 98.82 0.98 0.05 0.05 0.01 0.02
Мостиський р-н 61919 93.21 0.42 6.32 0.03    
Жовківський р-н 109173 99.11 0.67 0.07 0.02 0.02 0.01
Миколаївський р-н 94506 98.47 1.37 0.03 0.04 0.01 0.02
Перемишлянський р-н 47763 99.68 0.25 0.03 0.01   0.01
Пустомитівський р-н 112009 98.94 0.68 0.27 0.04 0.02 0.01
Радехівський р-н 52439 99.55 0.34   0.03 0.01 0.02
Самбірський р-н 74598 97.99 0.60 1.34 0.03 0.01 0.02
Сколівський р-н 50310 99.41 0.47 0.02 0.05 0.01 0.02
Сокальський р-н 98123 99.03 0.79 0.02 0.06   0.02
Старосамбірський р-н 82135 98.76 0.38 0.80 0.02    
Стрийський р-н 68449 99.27 0.62 0.01 0.02 0.01 0.01
Турківський р-н 54906 99.82 0.14 0.01 0.01    
Яворівський р-н 123321 98.86 1.00 0.02 0.04 0.02 0.02

Миколаївська область

населення українська російська молдовська вірменська білоруська болгарська
Миколаївська область 1262899 69.20 29.26 0.58 0.19 0.13 0.13
Миколаїв 509102 42.17 56.81 0.09 0.17 0.09 0.25
Вознесенськ 42248 86.47 12.50 0.32 0.14 0.14 0.05
Очаків 17109 70.31 28.49 0.22 0.25 0.24 0.05
Первомайськ 70746 82.76 15.79 0.12 0.10 0.15 0.09
Южноукраїнськ 39460 66.52 31.37 0.24 0.14 0.11 0.09
Арбузинський р-н 24810 88.35 8.90 2.17 0.15 0.12 0.05
Баштанський р-н 41509 91.37 5.51 0.78 0.21 0.23 0.05
Березанський р-н 25141 88.87 8.27 1.12 0.51 0.14 0.17
Березнегуватський р-н 23155 91.65 6.76 0.84 0.23 0.35 0.03
Братський р-н 21263 86.13 9.97 3.20 0.34 0.11 0.05
Веселинівський р-н 27046 92.74 5.47 1.12 0.14 0.11 0.04
Вознесенський р-н 36235 89.57 8.22 1.56 0.08 0.15 0.03
Врадіївський р-н 21223 96.00 1.82 1.63 0.13 0.03 0.03
Доманівський р-н 29106 94.71 2.67 2.06 0.14 0.08 0.03
Єланецький р-н 18423 92.93 3.58 2.46 0.67 0.15 0.05
