Президентські вибори 1999

Перший тур

регіон явка Кучма Симоненко Мороз Вітренко Марчук Костенко Удовенко Онопенко Ржавський Кармазін Кононов Базилюк Габер проти всіх
Україна 70.15 36.49 22.24 11.29 10.97 8.13 2.17 1.22 0.47 0.37 0.35 0.29 0.14 0.12 1.81
АР Крим 58.73 34.35 37.64 2.36 9.09 6.34 0.61 1.78 0.44 0.34 0.23 0.30 0.23 0.11 2.31
Вінницька 76.27 17.11 19.25 33.84 9.30 9.41 2.12 1.36 0.97 0.38 0.38 0.38 0.15 0.13 1.18
Волинська 78.63 51.49 5.21 4.20 11.40 14.22 4.72 1.80 0.38 0.34 0.33 0.31 0.11 0.13 1.21
Дніпропетровська 67.74 39.12 28.91 10.03 9.82 2.12 1.36 1.14 0.47 0.54 0.37 0.31 0.12 0.14 2.25
Донецька 66.08 31.96 39.40 6.30 11.51 2.01 0.69 0.41 0.46 0.51 0.38 0.26 0.25 0.12 2.21
Житомирська 75.33 30.93 21.85 19.24 10.59 4.28 4.97 0.84 0.66 0.39 0.25 0.29 0.10 0.11 1.33
Закарпатська 61.30 54.73 3.35 8.31 4.59 16.67 2.55 1.50 0.25 0.21 0.27 0.33 0.11 0.12 1.26
Запорізька 67.23 30.74 30.79 9.33 15.12 4.57 1.10 0.93 0.60 0.40 0.30 0.34 0.12 0.14 2.22
Франківська 77.84 70.38 1.49 2.74 3.49 10.65 2.47 2.73 0.23 0.16 0.18 0.17 0.05 0.05 0.91
Київська 73.17 36.49 9.13 21.30 14.09 7.62 2.75 1.11 0.38 0.33 0.26 0.29 0.11 0.14 1.65
Кіровоградська 74.14 22.97 28.03 20.62 11.93 7.76 1.15 0.82 0.51 0.29 0.37 0.24 0.10 0.10 1.61
Луганська 67.52 28.59 47.15 5.80 8.37 1.92 1.01 0.29 0.34 0.31 0.24 0.24 0.20 0.09 1.65
Львівська 78.88 64.06 2.40 2.69 2.59 18.46 1.18 2.66 0.21 0.29 0.13 0.15 0.05 0.05 0.89
Миколаївська 67.07 33.65 31.31 7.89 12.74 5.19 0.92 1.11 0.48 0.27 0.39 0.26 0.11 0.14 1.80
Одеська 58.16 36.93 24.79 8.38 11.33 6.30 1.13 0.83 0.52 0.37 1.59 0.29 0.16 0.15 2.51
Полтавська 77.74 19.57 21.77 26.17 14.13 5.36 3.74 1.66 0.54 0.38 0.40 0.37 0.11 0.14 1.76
Рівненська 77.32 45.77 4.90 7.64 8.22 12.26 11.95 1.45 0.40 0.29 0.25 0.39 0.10 0.10 1.55
Сумська 79.82 26.68 19.14 10.93 29.60 4.58 1.54 0.70 0.31 0.31 0.21 0.28 0.14 0.13 1.58
Тернопільська 82.44 69.38 1.38 2.08 2.86 14.56 1.86 1.93 0.21 0.20 0.16 0.15 0.06 0.05 0.91
Харківська 67.76 28.07 32.87 7.98 10.35 11.02 1.13 0.62 0.55 0.39 0.29 0.33 0.14 0.12 2.33
Херсонська 67.82 30.15 35.11 11.51 10.07 2.28 1.45 0.99 0.43 0.37 0.36 0.44 0.12 0.13 2.16
Хмельницька 78.91 30.25 14.44 15.08 14.61 14.10 2.80 0.97 0.41 0.20 0.29 0.30 0.12 0.12 1.18
Черкаська 75.54 20.64 19.04 20.34 14.63 14.36 2.62 1.36 0.53 0.29 0.35 0.30 0.10 0.13 1.46
Чернівецька 67.86 51.00 8.22 6.75 11.68 11.06 1.13 1.36 0.57 0.22 0.30 0.23 0.16 0.13 1.33
Чернігівська 78.43 25.57 22.61 16.09 16.18 9.12 3.19 0.63 0.29 0.33 0.27 0.29 0.11 0.11 1.59
Київ 63.26 38.86 7.45 15.28 11.57 12.14 4.09 2.07 0.85 0.63 0.26 0.42 0.15 0.21 3.43
Севастополь 56.16 34.51 34.30 2.87 12.95 5.42 0.25 0.40 0.63 0.41 0.21 0.23 0.45 0.18 3.62
закорд. дільниці 21.04 53.64 4.75 5.68 9.22 13.71 1.84 3.55 0.89 0.78 1.00 0.49 0.60 0.93 1.81

Результати основних кандидатів у першому турі

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у першому турі виборів










Другий тур

регіон явка Кучма Симоненко проти всіх
Україна 75.11 56.25 37.80 3.44
АР Крим 64.15 43.98 51.22 2.64
Вінницька 76.02 33.90 59.20 4.26
Волинська 82.25 75.44 19.19 3.07
Дніпропетровська 73.52 56.35 38.08 3.54
Донецька 78.66 52.90 41.23 3.07
Житомирська 75.36 48.06 45.89 3.31
Закарпатська 88.49 84.53 9.66 2.45
Запорізька 68.51 44.83 49.69 3.79
Франківська 89.58 92.30 4.48 1.33
Київська 73.65 58.51 34.34 4.08
Кіровоградська 76.82 40.92 52.58 3.71
Луганська 72.83 40.74 53.87 2.98
Львівська 88.01 91.59 5.15 1.44
Миколаївська 67.63 45.90 49.16 2.83
Одеська 63.62 52.83 40.63 3.32
Полтавська 77.35 35.20 57.66 5.18
Рівненська 83.66 76.52 17.23 3.31
Сумська 81.30 48.53 43.36 4.14
Тернопільська 90.28 92.17 4.84 1.47
Харківська 71.52 46.64 46.46 4.26
Херсонська 69.18 41.88 52.88 3.18
Хмельницька 78.23 50.95 41.97 3.19
Черкаська 74.15 39.95 52.28 4.56
Чернівецька 74.30 73.21 21.43 2.07
Чернігівська 77.17 37.47 56.27 3.81
Київ 61.35 64.84 26.05 7.50
Севастополь 63.52 50.17 43.69 4.56
закорд. дільниці 25.25 79.73 15.21 3.92

Результати кандидатів у другому турі

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у другому турі виборів