регіон | явка | КПУ | Народний Рух | СПУ-СелПУ | Партія Зелених | НДП | “Громада” | ПСПУ | СДПУ(о) | Народна партія | Наша Україна | Трудова Україна | Національний фронт | інші партії | проти всіх |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Україна | 70.8 | 24.65 | 9.40 | 8.56 | 5.44 | 5.01 | 4.68 | 4.05 | 4.01 | 3.68 | 3.13 | 3.06 | 2.72 | 13.27 | 5.26 |
АР Крим | 64.3 | 39.34 | 6.77 | 1.63 | 5.70 | 4.42 | 2.92 | 1.48 | 2.05 | 3.18 | 0.79 | 1.28 | 0.16 | 20.44 | 6.92 |
Вінницька | 76.1 | 24.91 | 4.62 | 19.70 | 4.57 | 12.40 | 2.05 | 3.33 | 1.63 | 1.71 | 1.91 | 1.12 | 0.87 | 12.47 | 5.65 |
Волинська | 78.7 | 9.21 | 17.25 | 5.98 | 6.28 | 5.08 | 2.07 | 1.15 | 3.27 | 14.83 | 3.91 | 1.62 | 3.76 | 13.81 | 8.16 |
Дніпропетровська | 66.7 | 25.62 | 5.06 | 3.18 | 4.84 | 3.03 | 35.34 | 1.74 | 2.40 | 1.21 | 1.18 | 2.24 | 0.54 | 8.20 | 3.25 |
Донецька | 64.5 | 35.46 | 2.20 | 1.79 | 4.01 | 3.44 | 2.69 | 4.24 | 1.85 | 1.98 | 3.61 | 14.81 | 0.29 | 15.25 | 5.20 |
Житомирська | 78.1 | 23.29 | 10.35 | 15.19 | 5.75 | 4.64 | 1.64 | 3.46 | 3.61 | 4.90 | 1.53 | 1.49 | 0.73 | 15.37 | 5.21 |
Закарпатська | 68.9 | 6.64 | 7.19 | 2.39 | 5.40 | 6.28 | 2.93 | 1.14 | 31.18 | 2.02 | 4.88 | 1.06 | 2.92 | 14.83 | 5.23 |
Запорізька | 67.7 | 32.02 | 3.50 | 5.22 | 7.76 | 6.17 | 2.95 | 6.50 | 3.39 | 2.93 | 5.92 | 1.41 | 0.34 | 14.27 | 5.17 |
Франківська | 79.9 | 3.00 | 27.99 | 2.01 | 4.20 | 5.11 | 1.54 | 0.58 | 3.97 | 5.19 | 4.33 | 0.46 | 23.75 | 10.24 | 4.26 |
Київська | 71.9 | 20.61 | 8.01 | 16.17 | 6.74 | 5.62 | 1.83 | 5.07 | 4.00 | 3.61 | 2.23 | 2.33 | 1.46 | 12.93 | 5.93 |
Кіровоградська | 75.8 | 29.15 | 4.58 | 17.28 | 4.65 | 5.63 | 6.27 | 3.73 | 3.77 | 1.91 | 1.14 | 4.12 | 0.40 | 10.49 | 4.19 |
Луганська | 67.3 | 45.98 | 2.22 | 5.21 | 4.73 | 3.24 | 3.80 | 4.41 | 2.41 | 2.45 | 1.28 | 5.53 | 0.18 | 11.10 | 4.65 |
Львівська | 79.7 | 4.10 | 32.11 | 1.63 | 3.19 | 5.50 | 0.90 | 0.68 | 4.31 | 6.99 | 12.79 | 0.31 | 9.73 | 10.88 | 3.48 |
Миколаївська | 69.1 | 38.88 | 6.39 | 5.60 | 5.74 | 10.51 | 2.09 | 4.07 | 3.49 | 2.68 | 2.05 | 2.67 | 0.31 | 9.09 | 4.04 |
Одеська | 66.8 | 28.24 | 4.09 | 7.39 | 10.75 | 3.58 | 1.28 | 2.83 | 3.48 | 6.20 | 3.71 | 1.70 | 0.47 | 17.43 | 5.04 |
Полтавська | 76.5 | 23.75 | 7.33 | 21.31 | 4.78 | 3.85 | 1.20 | 3.15 | 2.89 | 3.91 | 1.39 | 1.88 | 0.41 | 16.37 | 5.10 |
Рівненська | 80.3 | 7.56 | 29.29 | 6.54 | 5.66 | 3.80 | 1.55 | 1.22 | 3.61 | 10.12 | 2.52 | 0.52 | 2.57 | 14.01 | 7.61 |
Сумська | 74.4 | 25.43 | 3.54 | 13.05 | 4.27 | 3.54 | 1.58 | 20.89 | 2.54 | 2.37 | 1.42 | 3.06 | 0.57 | 9.81 | 5.01 |
Тернопільська | 84.7 | 2.90 | 28.28 | 2.08 | 4.41 | 4.46 | 1.77 | 0.53 | 3.94 | 4.11 | 3.48 | 0.67 | 20.86 | 14.42 | 4.88 |
Харківська | 66.1 | 35.49 | 3.28 | 5.92 | 5.42 | 6.05 | 2.50 | 10.08 | 3.53 | 2.86 | 0.99 | 1.95 | 0.38 | 12.58 | 6.12 |
Херсонська | 67.9 | 34.34 | 4.82 | 11.24 | 6.50 | 4.42 | 4.95 | 4.14 | 2.60 | 3.28 | 2.01 | 1.74 | 0.60 | 10.64 | 5.79 |
Хмельницька | 80.2 | 21.22 | 8.19 | 21.26 | 4.75 | 6.14 | 1.43 | 2.61 | 3.25 | 5.74 | 2.25 | 2.55 | 1.48 | 11.31 | 4.92 |
Черкаська | 74.2 | 18.94 | 7.74 | 25.96 | 4.92 | 5.55 | 1.64 | 4.58 | 3.70 | 2.66 | 1.83 | 2.28 | 0.75 | 12.18 | 4.57 |
Чернівецька | 73.0 | 20.18 | 15.29 | 6.65 | 3.40 | 4.99 | 1.41 | 1.60 | 9.04 | 2.91 | 2.24 | 1.63 | 3.59 | 15.79 | 6.37 |
Чернігівська | 77.9 | 30.30 | 6.00 | 18.94 | 5.26 | 4.80 | 1.98 | 6.85 | 2.10 | 2.74 | 1.47 | 1.50 | 0.63 | 8.62 | 6.07 |
Київ | 59.3 | 14.15 | 10.86 | 4.65 | 8.58 | 3.23 | 2.97 | 4.45 | 8.49 | 1.53 | 5.35 | 1.19 | 2.63 | 21.93 | 6.76 |
Севастополь | 50.8 | 45.99 | 1.77 | 1.56 | 5.92 | 6.92 | 2.61 | 0.96 | 1.26 | 1.43 | 1.86 | 1.62 | 0.39 | 10.79 | 13.08 |
* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у виборах