Введення житла

Середньорічне введення житла у

Введення житла, тис. м2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Україна 8604 8685 9770 9950 9741 11044 9367
Вінницька 292 321 322 352 288 391 350
Волинська 175 200 304 225 228 329 364
Дніпропетровська 226 235 267 306 205 340 293
Донецька 293 289 346 416 191 43 58
Житомирська 201 162 174 175 118 213 166
Закарпатська 293 326 366 380 395 442 336
Запорізька 144 62 194 180 112 101 108
Івано-Франківська 600 580 533 631 909 856 481
Київ 1012 1501 1503 1509 1442 1366 1334
Київська 1184 1050 1167 1515 1727 1864 2060
Кіровоградська 98 76 130 109 57 117 54
Луганська 147 116 177 178 55 22 7
Львівська 642 723 732 675 954 1165 859
Миколаївська 133 119 120 122 105 168 106
Одеська 640 793 770 637 891 632 576
Полтавська 246 175 177 198 174 266 137
Рівненська 207 229 239 270 279 361 325
Сумська 182 185 196 143 137 157 110
Тернопільська 288 289 409 395 239 480 234
Харківська 416 335 380 392 281 384 470
Херсонська 182 135 176 190 121 113 82
Хмельницька 362 298 359 290 351 469 405
Черкаська 187 111 131 130 127 193 126
Чернівецька 294 217 407 341 235 382 222
Чернігівська 160 158 191 191 120 190 106

Введення житла, м2 на 1000 постійного населення

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Україна 198 201 227 232 227 259 220
Вінницька 178 197 199 218 179 245 219
Волинська 170 193 293 217 220 316 350
Дніпропетровська 68 71 81 93 62 104 90
Донецька 66 66 79 96 44 10 14
Житомирська 157 127 137 138 94 170 133
Закарпатська 236 262 293 303 315 352 267
Запорізька 80 34 109 101 63 58 62
Івано-Франківська 436 421 386 458 659 621 349
Київ 368 543 539 536 508 478 466
Київська 691 613 681 882 1003 1081 1193
Кіровоградська 97 76 131 111 58 121 55
Луганська 64 51 78 79 25 10 3
Львівська 254 286 290 268 379 463 342
Миколаївська 112 101 102 104 90 145 92
Одеська 269 334 324 267 373 265 242
Полтавська 166 118 121 136 120 185 96
Рівненська 180 198 207 233 240 311 280
Сумська 156 161 171 126 121 141 99
Тернопільська 266 268 380 369 224 451 221
Харківська 152 123 139 144 104 142 174
Херсонська 167 124 163 177 113 106 77
Хмельницька 272 226 273 222 270 362 314
Черкаська 145 87 103 103 102 155 101
Чернівецька 326 241 450 376 259 422 244
Чернігівська 146 145 178 179 114 183 102

Найбільші обсяги введення житла у 2016 р.

адміністративна одиниця регіон тис. м2 м2 на 1000 осіб
Київ Київ 1334.0 462
Києво-Святошинський р-н Київська 878.1 4988
Львів (міськрада) Львівська 475.4 633
Харків Харківська 366.6 258
Ірпінь (міськрада) Київська 316.0 3689
Одеса Одеська 263.0 265
Хмельницький Хмельницька 254.3 957
Вінниця Вінницька 218.2 589
Дніпро (міськрада) Дніпопетровська 182.2 188
Овідіопольський р-н Одеська 151.9 1856
Тернопіль Тернопільська 146.5 677
Чернівці (міськрада) Чернівецька 141.1 538
Бровари Київська 137.0 1367
Івано-Франківськ (міськрада) Івано-Франківська 124.7 495
Вишгородський р-н Київська 113.1 1540
Рівне Рівненська 104.2 427
Луцький р-н Волинська 99.5 1557
Миколаїв Миколаївська 85.5 176
Васильківський р-н Київська 84.5 1474
Пустомитівський р-н Львівська 80.9 684

Найбільші відносні обсяги введення житла у 2016 р.

адміністративна одиниця регіон м2 на 1000 осіб тис. м2
Києво-Святошинський р-н Київська 4988 878.1
Ірпінь (міськрада) Київська 3689 316.0
Овідіопольський р-н Одеська 1856 151.9
Моршин Львівська 1636 7.1
Луцький р-н Волинська 1557 99.5
Вишгородський р-н Київська 1540 113.1
Бориспільський р-н Київська 1512 79.3
Буча Київська 1484 47.0
Васильківський р-н Київська 1474 84.5
Бровари Київська 1367 137.0
Обухівський р-н Київська 1312 46.6
Бориспіль Київська 1119 67.2
Броварський р-н Київська 1103 74.5
Яремче (міськрада) Івано-Франківська 989 22.3
Хмельницький Хмельницька 957 254.3
Лиманський р-н Одеська 826 58.9
Тисменицький р-н Івано-Франківська 698 58.0
Пустомитівський р-н Львівська 684 80.9
Южне Одеська 684 22.2
Тернопіль Тернопільська 677 146.5

Джерела:
регіони – статистичний збірник “Житлове будівництво в Україні у 2010-2015 рр”.
райони – статистичні бюлетені “Соціально-економічне становище регіонів” ( дані за 2015-2016 роки у форматі excel)