Національний склад міст 1926

Етномовний склад міст УСРР за переписом 1926 року


Артемівська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська білоруси білоруська
Артемівськ 37788 54.9 34.4 23.5 56.7 17.5 5.9 0.3 0.1
Артемівський рудник 4369 35.8 20.8 55.9 76.3 0.3 0.2 4.9 0.4
Вугільний рудник 4929 33.6 24.0 58.0 70.1 0.3 0.1 4.3 3.1
Гаврилівський завод 4513 51.5 14.8 45.5 82.5 0.1   1.0 0.4
Горлівка 23125 41.7 24.3 50.3 71.4 2.4 1.2 2.5 0.3
Гришине 11377 53.2 32.2 28.0 59.1 14.2 5.7 0.3 0.1
Дебальцево 13112 66.1 35.3 27.5 60.9 2.4 1.7 1.6 0.3
Єнакієво 24329 30.7 16.9 53.0 71.5 9.8 6.7 1.2 0.4
Карла Маркса рудник 4511 26.6 13.1 64.1 79.7 0.1 0.1 1.9 0.3
Костянтинівка 25303 37.8 28.0 43.2 59.4 7.6 5.3 1.3 0.4
Краматорська 12348 55.4 33.5 35.3 59.0 1.1 0.8 2.4 0.3
Лиман 3416 83.4 80.3 12.6 15.2 0.2 0.1 0.8 0.5
Лиман станція 1420 71.3 60.1 25.1 37.0     1.4  
Лисичанськ 6629 56.3 15.9 35.4 79.2 5.0 2.0 1.0 0.6
Микитівка 5085 45.8 37.1 36.0 45.7 12.6 12.2 0.8 0.3
Новоекономічний рудник 5516 41.8 20.1 47.1 71.6 1.0 0.1 1.0 0.1
Новослов’янське 11100 82.4 53.6 14.9 44.5 0.3 0.2 0.7 0.1
Петровський завод 9819 32.2 9.9 58.4 85.5 0.3 0.1 2.1 0.4
Північний рудник 4716 29.5 12.1 67.3 85.8 0.4 0.1 1.1 0.6
Попасна 7735 76.4 61.8 16.7 34.3 2.7 0.6 0.5  
Ртутний рудник 4385 47.8 22.9 47.1 73.3 0.3 0.2 0.9 0.1
Слов’янськ 28771 74.0 35.2 17.1 59.4 4.4 1.8 0.2  
Часів Яр 1068 65.5 65.0 30.2 30.3 0.1 0.1 0.6 0.6
Червоний профінтерн рудник 4089 38.1 22.7 53.9 69.9 0.3 0.1 4.9 4.1
Щербинівський рудник 12886 38.0 19.7 56.1 75.6 1.2 0.5 1.1 0.2
Юний Комунар рудник 5187 42.3 25.1 48.5 69.1 0.2   3.1 0.5
Яковлевський завод 5747 60.1 25.9 29.9 66.7 4.6 3.0 0.5 0.1

Бердичівська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Бердичів 55556 26.4 26.1 8.1 15.3 55.5 51.3 8.5 5.3
Козятин 14990 61.9 56.1 7.5 20.2 20.1 17.8 7.5 4.1
Любар 11752 59.2 60.1 2.3 2.3 35.3 34.9 2.9 1.7
Погребище 9647 64.9 66.5 0.9 1.7 29.9 29.4 3.9 2.2
Ружин 4643 41.0 41.7 1.5 1.8 55.3 54.7 2.0 1.2
Уланів 2841 17.7 23.2 0.4 0.5 75.7 75.7 5.9 0.5
Чуднів 7867 41.3 42.8 3.2 3.7 51.7 51.2 3.3 1.3
Янушпіль (Іванопіль) 7147 59.1 67.7 0.9 0.9 19.2 18.7 20.7 12.4

Білоцерківська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Біла Церква 42974 57.0 56.4 3.4 9.7 36.4 31.9 2.4 1.6
Богуслав 12111 44.0 45.1 1.7 3.0 53.1 51.5 0.7 0.2
Сквира 13912 63.2 63.2 1.5 3.1 33.6 32.5 1.5 1.1
Тараща 10710 67.9 67.9 1.3 2.4 30.1 28.9 0.6 0.5
Фастів 14208 66.4 64.5 3.8 10.5 25.0 22.3 3.8 2.1

Вінницька округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Вінниця 57648 41.5 38.2 13.8 23.1 37.8 32.3 4.3 2.9
Гнівань 2019 51.8 55.3 5.9 8.4 7.0 5.5 34.0 29.8
Жмеринка 22241 61.0 54.5 12.2 22.9 19.7 17.8 4.5 2.8
Іллінці 11552 50.4 49.8 1.1 1.9 46.8 45.6 1.3 1.1
Калинівка 2418 51.6 51.2 1.4 3.4 45.4 44.0 0.8 0.5
Липовець 8638 56.7 56.6 0.6 1.6 41.7 40.9 0.6 0.4
Літин 8382 57.2 57.0 9.5 11.1 29.7 29.4 2.9 2.2
Немирів 7300 36.5 34.4 2.9 7.5 57.2 54.7 2.3 1.9
Хмільник 10792 41.1 41.6 0.7 2.0 55.7 54.3 2.2 1.4

Волинська (Житомирська) округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Житомир 76597 37.2 ? 13.7 ? 39.2 ? 7.4 ?
Баранівка 5367 63.3 64.2 1.6 2.3 29.8 29.6 3.5 2.0
Володарськ 4015 44.0 44.5 0.6 1.9 51.5 46.7 0.9 0.1
Коростишів 8092 56.2 57.1 1.4 2.0 37.3 37.2 2.6 1.5
Котельня 3365 66.4 70.3 0.5 0.5 26.6 26.6 5.8 1.8
Новоград-Волинський 14897 38.8 39.0 6.8 10.5 44.0 42.7 4.8 2.2
Пулини 3367 61.2 61.1 0.9 1.3 31.4 31.1 1.8 1.5
Радомишль 12933 56.7 55.7 3.7 5.8 35.9 34.5 1.3 0.8
Романів 7559 53.7 54.6 2.3 2.8 35.3 34.3 7.3 5.3
Соколів 742 0.8 1.3 1.8 1.8 61.3 60.5 0.3 0.3
Черняхів 5524 62.1 61.9 1.0 1.2 34.4 34.3 0.3 0.4

Глухівська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Глухів 16000 70.4 27.7 12.3 62.5 15.9 8.4 0.4 0.2
Михайлівський 2834 57.8 10.2 32.5 85.3 6.5 2.6 0.9 0.3
Новгород-Сіверський 9161 27.0 4.6 48.8 76.4 22.8 17.6 0.3 0.1
Путивль 7999 3.8 2.1 90.7 93.3 4.2 3.4 0.2 0.1
Свеса 1256 86.2 14.1 11.0 84.8 1.0 0.2 0.4 0.1
Семенівка 16394 41.1 2.4 53.5 92.9 5.2 4.3    
Середино-Буда 7265 36.7 2.1 46.3 85.7 16.2 11.4 0.3 0.1
Шостка 8539 77.1 9.5 16.7 85.8 5.5 3.6 0.4 0.2

Дніпропетровська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Дніпропетровськ 232336 36.0 20.4 31.6 63.8 26.7 13.0
Верхньодніпровськ 5907 76.9 73.2 5.6 15.5 15.5 9.2
Ігрень 1098 59.3 46.6 25.7 42.3 7.4 5.4
Кам’янське 34150 54.3 46.1 29.0 42.8 4.1 2.9
Карла Маркса 2692 60.7 43.9 29.4 50.9 1.0 1.0
Новомосковськ 15167 83.8 79.4 4.8 13.7 9.4 5.1
Павлоград 18766 61.7 40.6 13.9 51.0 20.9 6.3
Синельникове 12581 68.4 40.5 15.3 49.9 10.4 5.6
Чаплине 1962 75.5 74.1 16.9 22.5 3.0 0.8
Шляхівка 3792 55.3 16.6 39.3 81.3 0.2 0.2

Запорізька округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Запоріжжя 55533 47.5 33.8 26.1 52.2 20.4 9.7
Оріхів 7392 79.1 76.5 8.4 16.4 9.6 5.1

Зинов’євська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська молдавани молдовська
Зинов’євськ 66384 44.6 25.9 25.0 54.1 27.7 18.1 0.2 0.1
Бобринець 11079 72.4 68.2 4.8 17.8 20.4 13.1 1.1 0.1
Знам’янка 9065 74.7 63.3 14.5 28.1 8.5 7.1    
Нова Прага 13096 93.8 93.3 1.2 2.3 4.5 3.7    
Новомиргород 8734 86.6 84.0 2.7 6.6 9.8 8.2 0.2 0.2
Новоукраїнка 16431 69.4 63.5 4.4 10.5 17.0 14.7 8.6 10.7

Ізюмська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Ізюм 9550 81.2 52.5 13.3 45.0 2.8 1.2
Ізюм-вокзальний 2416 61.2 32.6 35.3 65.6 0.6

Кам’янецька округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Кам’янець-Подільський 32051 45.1 44.7 7.2 14.2 39.9 36.5 6.1 3.1
Дунаївці 8574 32.8 32.8 1.5 2.7 60.5 59.4 2.8 2.6
Жванець 3445 53.4 54.2 1.5 1.7 40.1 39.6 4.8 3.7
Нова Ушиця 6490 67.1 65.6 0.8 2.8 28.4 28.0 3.1 3.0

Київська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Київ 512088 42.3 27.9 24.5 52.2 27.4 16.0 2.7 1.5
Баришівка 2661 80.9 81.4 1.9 2.0 16.4 16.0 0.2 0.1
Боярка-Будаївка 4396 85.9 80.3 8.6 15.9 1.2 0.8 1.7 1.3
Бровари 5279 86.2 84.4 2.7 5.0 10.0 9.3 0.3 0.2
Брусилів 5100 91.1 90.9 0.5 1.0 7.4 7.2 0.7 0.5
Буча Лісова та Польова 1254 59.6 36.4 29.4 56.4 0.5 0.2 7.7 5.8
Васильків 21322 82.0 80.8 2.6 5.1 14.4 13.2 0.3 0.2
Ворзель 1167 61.7 34.4 26.0 58.7 1.2 0.5 8.3 3.4
Ірпінь 2513 45.0 21.5 31.5 58.2 1.8 1.3 7.5 5.8
Клавдієво-Тарасове 730 64.8 50.8 18.2 35.8 3.6 3.4 9.5 7.1
Переяслав 15466 74.1 74.1 2.2 3.9 23.2 21.5 0.2 0.1
Ржищів 8535 77.4 77.7 2.5 3.5 18.8 17.9 0.8 0.2
Хабне (Поліське) 3158 43.0 42.5 0.9 1.1 54.1 53.6 1.5 1.1
Чорнобиль 8088 51.7 50.6 7.9 10.3 39.1 38.0 0.8 0.5

Конотопська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Конотоп 33571 67.5 53.1 13.8 33.5 17.2 12.4 0.5 0.2
Бахмач 6817 70.8 59.6 11.3 31.6 9.0 5.9 1.6 0.8
Борзна 10903 91.1 89.7 2.1 3.7 6.4 6.1 0.1 0.0
Буринь 1325 42.7 11.9 51.1 85.0 2.5 0.8 2.3 1.7
Короп 6481 86.5 68.0 1.2 20.8 12.1 10.2 0.1 0.0
Корюківка 6621 79.8 47.6 8.5 41.4 10.8 8.0 0.3 0.3
Кролевець 12580 84.4 79.2 4.5 12.4 10.4 7.8 0.2 0.1
Мена 7246 75.5 58.7 5.4 24.9 18.2 16.0 0.2 0.1
Сосниця 6948 80.8 78.7 2.3 4.5 16.4 16.2 0.1 0.1

Коростенська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Коростень 12012 35.3 30.8 7.5 19.4 50.7 46.6 2.5 1.4
Городниця 2721 49.0 49.5 1.8 3.6 41.4 40.9 4.6 3.5
Ємільчино 3609 52.7 52.7 1.8 3.0 38.3 37.8 4.2 2.1
Лугин 3796 36.9 37.1 1.0 1.9 60.4 59.8 0.8 0.3
Малин 8816 39.8 40.3 4.0 7.5 52.0 50.0 2.4 0.7
Народичі 6124 57.0 57.6 0.4 1.0 41.0 40.7 1.1 0.2
Овруч 6416 32.8 30.5 11.3 15.2 53.0 52.2 1.5 1.0
Олевськ 5060 29.3 29.5 7.9 10.1 57.6 56.0 3.6 2.3
Ушомир 2524 25.9 27.3 1.0 2.5 69.3 68.6 2.7 0.6

Кременчуцька округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Кременчук 58717 40.6 31.0 8.4 30.4 49.3 37.5
Крюків 5204 64.8 44.7 10.9 36.1 22.4 18.2
Новогеоргіївськ 5085 39.1 29.9 32.3 46.6 28.1 22.7
Олександрія 18705 69.3 61.1 6.3 21.1 23.5 17.2

Криворізька округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Кривий Ріг 31285 69.2 61.9 10.0 26.0 18.3 10.5
Артемівський рудник 1303 69.6 68.8 26.6 28.5 0.8 0.2
Бухарине 5154 79.8 72.6 15.8 23.4 1.6 1.4
Дубова Балка 1789 65.1 55.8 29.1 40.5 2.0 0.8
Карла Лібкнехта рудник 1689 69.1 64.2 26.8 33.0 0.5 0.4
Комінтерна рудник 2509 65.3 62.3 29.0 34.8 1.6 0.8
Ленінський рудник 1860 64.7 54.1 28.2 40.5 2.2 1.1
Нікополь 14214 67.1 45.9 12.2 46.2 19.0 6.7
Октябрьської революції рудник 2035 63.0 41.4 32.5 55.9 1.7 1.0
П’ятихатки 5766 85.5 84.1 7.7 12.3 5.3 3.1
Шевченкове 4237 80.0 77.4 6.7 13.8 10.5 6.1

Куп’янська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Куп’янськ 15156 88.3 66.2 9.0 32.3 1.0 0.2
Куп’янськ-вузлова 3162 76.9 51.4 20.4 47.6 0.5

Лубенська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Лубни 21302 64.4 61.6 8.4 17.9 25.1 19.5
Миргород 14422 82.3 83.4 2.7 6.3 13.8 9.4
Ромодан 1157 77.6 76.8 9.7 14.2 5.3 4.1
Хорол 10584 74.9 73.5 4.0 14.7 19.7 11.3

Луганська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська білоруси білоруська
Луганськ 71553 43.5 17.1 43.7 75.7 10.0 4.7 0.3  
Алмазна 2971 54.3 18.0 37.7 78.5 3.6 1.3 1.0 0.2
Алчевськ 16040 27.2 15.9 59.0 74.4 5.3 4.2 2.7 0.9
Брянський рудник 9520 40.7 22.2 53.4 74.0 0.3   1.0 0.1
Голубовський рудник 8333 37.3 16.0 50.6 74.6 0.8 0.6 1.9 0.2
Ірмінське 5267 43.5 32.2 49.6 61.9 0.4 0.2 1.3 0.2
Кадіївка 17224 31.2 18.2 62.1 77.6 0.5 0.2 2.1 0.5
Красний Луч 7029 40.1 21.0 51.6 72.4 2.9 1.7 0.2  
Краснодонецький рудник 7227 35.1 16.0 57.8 77.6 0.2   0.6 0.1
Криворізький рудник 4767 39.1 23.5 55.0 73.1 0.3 0.1 1.6 0.4
Лозова-Павлівка (Брянка) 6383 50.0 38.8 32.6 48.5 12.9 8.5 0.3 0.1
Первомайський рудник 10028 48.5 31.8 45.1 61.5 0.4 0.1 2.1 0.9
Ровеньки 9722 50.7 16.1 46.9 81.1 0.8 0.3 0.2 0.1
Родакове 1469 79.5 68.0 19.7 31.5     0.2 0.1
Сорокинський рудник 4925 19.0 14.8 72.8 77.8 0.3 0.1 1.0 1.0

Маріупольська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська греки грецька
Маріуполь 41341 32.9 9.2 35.3 79.4 17.7 7.0 10.1 2.2
Маріуполь (заводи) 14864 36.2 16.4 54.2 78.7 1.7 0.6 3.6 2.0
Маріуполь (порт) 7705 54.7 10.2 36.2 86.4 0.2   4.9 0.8
Бердянськ 26408 21.9 5.8 63.4 88.2 8.1 2.8 1.1 0.2

Мелітопольська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська німці німецька
Мелітополь 25289 20.5 11.0 38.6 75.8 33.9 9.2 1.7 1.2
Великий Токмак 9291 50.2 42.1 22.8 43.0 20.4 10.1 4.7 4.0
Генічеськ 9946 27.2 11.3 51.9 81.4 17.9 5.0 0.3 0.1
Ногайськ 4523 34.0 9.4 53.7 84.5 4.1 2.3 1.8 0.4

Миколаївська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська німці німецька
Миколаїв 104724 29.9 10.3 44.6 77.8 20.8 9.3 1.1 0.7
Вознесенськ 21587 55.2 44.0 17.1 34.5 23.7 18.4 0.5 0.4
Очаків 5154 54.9 33.5 29.9 59.8 12.9 5.5 0.4 0.2

Могилівська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Могилів-Подільський 22993 49.7 46.8 5.8 12.8 41.8 37.7 1.4 1.7
Бар 9430 37.0 38.4 1.8 6.2 55.9 51.4 4.6 3.4
Шаргород 4416 36.1 36.6 0.6 1.7 61.1 60.1 1.9 1.3
Ямпіль 6289 63.7 65.9 4.5 3.5 29.0 27.7 1.9 1.6

Молдавська АРСР

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська молдавани молдавська
Балта 23034 38.3 34.0 18.2 25.2 39.6 37.2 1.6 1.4
Ананьїв 18230 50.6 48.6 8.1 14.4 19.3 16.9 20.9 19.3
Бирзула 10007 56.5 43.5 12.1 27.9 25.1 24.4 1.9 1.6
Рибниця 9371 33.8 33.7 4.7 6.9 38.1 37.2 16.6 16.1
Тирасполь 21741 11.9 6.9 54.8 63.7 29.4 26.4 1.4 1.2

Ніжинська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Ніжин 37990 76.8 68.7 5.6 16.7 16.1 13.2
Ічня 11983 95.9 93.0 1.2 4.4 2.1 1.8
Козелець 3476 74.6 72.2 3.0 8.8 21.5 18.6

Одеська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська німці німецька
Одеса 417690 17.6 10.1 39.0 66.1 36.7 19.8 1.3 0.9
Березівка 7561 38.4 35.5 13.8 20.2 42.6 40.6 2.0 2.4
Роздільна 2357 43.4 32.7 43.8 63.1 5.9 2.6 1.1 0.2
Янівка 2286 32.1 15.7 17.2 39.9 47.2 42.7 1.2 0.7

Первомайська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Первомайськ 31683 55.9 52.7 10.5 17.4 31.2 28.1
Гайворон 1256 75.8 73.1 9.1 14.1 1.4 1.4
Голованівськ 4050 12.9 12.2 0.9 3.0 85.8 83.6
Грушка 912 81.3 83.3 7.3 8.9 4.1 2.6
Криве Озеро 4174 4.6 3.4 0.6 3.3 93.8 92.5

Полтавська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Полтава 91763 68.5 62.7 8.9 23.7 20.1 12.3
Зіньків 10926 92.8 93.5 1.1 1.8 5.6 4.4
Кобеляки 11662 85.6 84.6 1.8 5.9 12.0 9.2
Красноград 12695 76.9 72.6 8.0 19.8 12.4 5.7
Нові Санжари 4195 97.9 97.8 1.1 1.6 0.6 0.3
Опішня 8608 99.3 99.3 0.3 0.5 0.2 0.1
Сахновщина 3155 85.8 86.1 4.8 6.8 4.8 3.4

Прилуцька округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Прилуки 28621 63.3 62.2 3.8 11.2 31.4 25.5
Гребінка 1100 84.4 80.2 10.1 16.5 2.5 1.5
Пирятин 12212 63.5 66.0 3.0 10.8 31.8 22.6

Проскурівська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Проскурів 31989 39.0 33.9 7.8 16.4 41.9 38.6 9.7 9.6
Волочиськ 7280 55.9 55.3 10.0 13.3 28.4 26.6 4.7 3.7
Деражня 5659 35.5 36.4 4.0 6.3 57.4 55.3 2.8 1.6
Летичів 7160 53.9 58.4 1.4 2.7 34.0 33.5 9.7 4.2
Меджибіж 11609 58.2 57.8 1.0 2.3 39.7 37.2 0.7 0.4
Миколаїв 2994 54.9 54.8 0.1 0.5 42.2 41.7 2.7 2.5
Сатанів 4056 29.3 33.8 2.7 3.4 58.2 57.4 9.5 5.0

Роменська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Ромни 25787 55.0 50.9 7.3 22.1 33.3 25.4
Гадяч 10215 77.8 78.4 3.7 5.4 17.3 15.3
Лохвиця 10834 77.6 78.4 2.4 3.6 19.3 17.4

Сталінська (Юзівська) округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська білоруси білоруська
Сталіне 105242 26.2 11.1 56.6 80.8 10.8 4.0 1.3 0.2
Авдіївка 5083 62.2 38.0 34.1 60.6 0.9 0.5 1.3 0.1
Дмитріївськ 51207 28.7 10.4 64.3 84.6 0.6 0.2 1.9 0.3
Донецько-Амвросіївка 2841 49.2 41.7 46.4 54.5 0.5 0.4    
Іловайське 6160 47.7 34.1 47.1 60.7 0.2 0.1 0.9 0.3
Кутейникове 1242 52.7 45.4 40.8 48.9 0.2 0.2   0.3
Мушкетове 2349 50.4 30.6 41.0 66.0 0.7 0.6 4.8 0.2
Олексіївка 1776 29.4 16.2 60.5 77.3 1.9 1.2 3.6 1.7
Петровський рудник 11885 33.6 14.9 60.6 82.5 0.6 0.3 2.2 0.5
Рутченкове 1117 60.3 35.8 33.6 61.8 0.5 0.3 2.2  
Рутченковський рудник 9048 25.0 13.9 68.4 82.0 0.4 0.2 2.2 0.6
Ханженкове 2129 35.3 21.5 55.5 70.9 0.3 0.1 0.7 0.1
Харцизьк 5095 45.6 26.5 48.8 69.8 0.3 0.2 1.1 0.2
Чайкине 2767 30.6 16.9 60.9 78.4 0.1   4.3 0.3
Чистякове 2121 49.7 42.9 39.8 49.9 1.3 0.5 1.9 0.3
Ясинувата 2892 55.9 30.8 38.5 67.4 0.7 0.1 1.5 0.1

Старобільська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Старобільськ 13973 91.7 71.0 5.5 27.8 1.2 0.6
Червоне Знам’я (Рубіжне) 2388 68.7 33.0 26.3 66.0 1.0  
Озери і ст. Рубіжна 1374 72.3 52.6 22.7 44.2 0.4 0.4
Пороховий завод (Рубіжне) 687 70.6 49.1 24.2 47.5  

Сумська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Суми 44213 80.7 50.0 11.9 45.3 5.5 2.5
Білопілля 17940 93.8 87.4 4.3 10.6 1.1 0.8
Ворожба 1414 77.4 36.6 20.7 60.7 0.1  
Лебедин 19301 94.8 75.3 2.7 22.4 1.6 1.3
Тростянець 8730 94.1 86.6 4.6 11.9 0.6 0.4

Тульчинська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Тульчин 17391 47.9 44.6 5.3 11.2 44.3 42.2 1.4 1.0
Бершадь 11847 33.7 34.0 3.8 4.7 59.2 58.6 2.7 2.0
Брацлав 7842 49.8 48.8 23.1 25.1 23.5 22.9 3.1 2.4
Вапнярка 1433 41.9 42.3 7.7 11.0 46.5 43.8 2.3 1.7
Гайсин 15330 54.9 52.0 8.6 13.9 33.9 31.9 1.6 1.4
Крижопіль 2986 34.8 29.8 7.4 19.1 51.5 48.1 4.5 2.2
Рудниця 706 82.6 72.5 4.0 14.9 9.1 7.1 2.3 3.3
Томашпіль 5985 42.5 42.4 1.1 3.1 54.3 51.7 1.3 1.0
Чечельник 6463 55.1 58.8 1.8 2.2 35.6 35.4 6.7 3.0

Уманська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Умань 44812 43.3 41.5 4.6 10.7 49.5 45.5 1.7 1.6
Звенигородка 18018 60.4 60.2 1.6 5.1 36.5 33.3 1.2 1.0
Тальне 10652 57.8 58.9 1.8 3.1 39.1 36.8 0.7 0.5
Удицький цукровий завод 801 74.5 73.9 7.7 10.7 2.6 2.2 13.2 12.1
Христинівка 2618 76.9 75.4 8.9 14.1 8.1 7.0 2.9 2.3

Харківська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Харків 415400 38.6 23.8 37.2 64.2 19.5 7.9
Богодухів 16020 93.6 90.7 3.9 7.2 1.6 1.0
Буди 2158 39.6 34.6 58.0 63.5 1.0 0.2
Валки 8456 94.3 92.4 4.2 6.3 0.3 0.1
Високий 1588 32.9 17.4 56.3 78.0 3.7 1.1
Вовчанськ 20810 89.1 81.1 8.6 17.2 1.1 0.6
Зелений Гай 1051 52.3 46.0 32.7 42.5 2.4 1.6
Зміїв 6006 90.2 80.8 8.1 17.8 0.7 0.3
Золочів 9025 97.4 95.5 2.2 3.4 0.1  
Краснокутськ 9941 98.2 97.2 1.0 1.4 0.1  
Лозова 13198 71.4 59.2 14.6 33.5 11.0 5.3
Люботин 7666 85.2 80.2 11.4 16.8 0.5 0.2
Мерефа 11718 87.8 85.7 9.4 12.8 0.4 0.2
Охтирка 26982 95.5 90.1 2.6 7.3 1.4 1.1
Панютино 4563 82.4 65.1 15.9 34.2    
Південне 2092 51.1 25.4 40.2 69.5 1.3 0.4
Покотилівка та Карачівка 1598 38.8 19.0 42.5 69.8 13.8 8.4
Чугуїв 14412 19.1 8.5 77.3 89.2 2.2 1.4

Херсонська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська
Херсон 58691 36.0 16.3 36.0 66.4 25.3 14.7
Берислав 7529 70.1 36.6 23.2 57.4 5.2 4.6
Гола Пристань 5709 90.9 87.3 2.5 6.0 5.1 5.0
Каховка 7490 34.8 19.3 29.9 58.9 32.6 19.7
Олешки 4952 63.7 38.3 22.0 52.7 11.8 7.2
Скадовськ 3897 68.6 58.6 24.7 38.2 4.4 1.5
Хорли 1350 53.4 29.2 35.7 68.6 8.7 1.7

Чернігівська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Чернігів 35234 57.0 30.3 10.4 42.9 30.1 24.7 0.7 0.4
Березне 9860 91.2 87.7 1.3 5.0 7.1 7.0 0.1 0.1
Городня 4992 56.1 4.3 14.6 70.3 27.2 23.4 0.5 0.1
Добрянка 4996 6.6 2.9 85.7 89.8 7.3 6.9 0.1 0.1
Остер 6837 77.7 71.6 2.8 12.7 18.5 15.2 0.3  
Радуль 4656 2.2 0.5 96.9 98.9 0.8 0.5    
Сновськ 6850 35.5 13.5 16.0 49.5 35.3 32.4 3.0 2.6

Шевченківська (Черкаська) округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Черкаси 39511 62.0 56.8 8.6 18.8 27.6 22.9 0.7 0.3
Златопіль 6256 32.5 31.9 3.8 8.0 61.7 59.0 1.2 0.8
Золотоноша 15482 62.8 63.9 3.0 8.2 33.5 27.3 0.3 0.1
Канів 8085 81.7 81.5 0.7 1.1 17.3 17.1 0.1 0.1
Корсунь 4775 45.2 44.5 2.3 5.5 51.3 49.5 0.6 0.3
Мала Яблунівка 1134 94.9 93.4 4.1 4.6        
Сміла 23324 66.9 59.0 5.6 17.0 25.2 22.2 1.2 0.6
Чигирин 7961 93.5 93.2 1.1 1.9 5.1 4.7 0.1 0.1
Шпола 15107 62.4 61.0 1.2 3.4 35.6 34.6 0.3 0.2

Шепетівська округа

населення українці українська росіяни російська євреї єврейська поляки польська
Шепетівка 14693 53.1 54.6 7.3 11.9 26.7 24.8 10.2 6.8
Ганнопіль 1897 22.4 25.9 1.2 2.7 67.4 66.4 7.7 4.2
Ізяслав 11707 56.5 55.1 5.8 10.1 32.6 31.6 4.4 3.0
Ляхівці (Білогір’я) 1581 42.4 43.5 0.9 1.2 53.4 53.9 3.2 1.9
Полонне 16400 57.9 59.3 1.1 1.9 32.5 31.6 7.7 5.2
Понінка 2096 32.7 35.5 9.5 11.2 34.8 33.6 20.8 18.0
Славута 10478 34.1 33.3 10.3 13.3 44.9 43.5 8.8 8.1
Старокостянтинів 16807 48.0 46.5 5.1 9.5 41.3 39.4 4.8 3.5
Теофіполь 3676 54.5 56.2 0.9 0.9 40.3 40.2 3.7 2.0
Ямпіль 2774 49.6 49.1 6.1 6.9 42.7 41.9 1.2 1.2