- АР Крим і Севастополь
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київ та Київська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
населення |
росіяни |
українці |
кримські татари |
білоруси |
вірмени |
татари |
євреї |
азербайджанці |
молдовани |
поляки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алупка | 8745 | 64.79 | 27.19 | 1.65 | 1.82 | 0.53 | 0.86 | 0.25 | 0.51 | 0.33 | 0.17 |
Алушта (м.) | 52215 | 67.09 | 22.96 | 5.90 | 1.42 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
Армянськ (м.) | 26867 | 55.72 | 36.19 | 3.53 | 1.11 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.13 | |
Бахчисарай | 26700 | 60.43 | 16.95 | 18.70 | 1.24 | 0.19 | 0.58 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
Білогірськ | 18420 | 56.04 | 12.51 | 27.83 | 0.55 | 0.15 | 0.40 | 0.10 | 0.12 | ||
Джанкой | 42861 | 59.75 | 25.91 | 8.09 | 1.54 | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.28 | 0.28 |
Євпаторія (м.) | 117565 | 64.90 | 23.33 | 6.92 | 1.46 | 0.52 | 0.24 | 0.43 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
Інкерман | 10452 | 73.00 | 20.71 | 0.27 | 1.29 | 0.16 | 0.41 | 0.14 | 0.30 | 0.12 | |
Керч | 158165 | 78.67 | 15.36 | 1.03 | 1.13 | 0.33 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.10 |
Красноперекопськ | 30902 | 50.99 | 40.87 | 3.00 | 1.18 | 0.26 | 0.47 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
Саки | 28522 | 65.12 | 24.33 | 5.77 | 1.85 | 0.46 | 0.41 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |
Севастополь (м.) | 377153 | 71.58 | 22.38 | 0.49 | 1.56 | 0.35 | 0.67 | 0.27 | 0.17 | 0.21 | 0.15 |
Сімферополь (м.) | 358108 | 66.72 | 21.26 | 7.04 | 1.15 | 0.59 | 0.37 | 0.28 | 0.16 | 0.20 | |
Старий Крим | 9960 | 53.79 | 10.22 | 29.17 | 0.64 | 0.23 | 2.80 | 0.14 | 0.11 | ||
Судак (м.) | 29448 | 59.23 | 17.57 | 17.42 | 1.31 | 0.47 | 0.97 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | |
Феодосія (м.) | 108788 | 72.19 | 18.77 | 4.65 | 1.79 | 0.51 | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
Щолкіне | 11677 | 56.90 | 26.45 | 0.75 | 0.81 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.26 | 0.14 | |
Ялта (м.) | 139584 | 65.49 | 27.66 | 1.34 | 1.58 | 0.58 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.20 |
населення |
українці |
росіяни |
євреї |
поляки |
білоруси |
молдовани |
вірмени |
цигани |
азербайджанці |
татари |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бар | 17065 | 94.13 | 4.36 | 0.34 | 0.59 | 0.19 | 0.06 | 0.08 | |||
Бершадь | 13179 | 89.29 | 8.98 | 0.61 | 0.12 | 0.17 | 0.33 | 0.15 | 0.10 | ||
Вінниця | 354639 | 87.22 | 10.18 | 0.49 | 0.45 | 0.37 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | |
Гайсин | 25495 | 92.44 | 6.21 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 0.11 | |
Гнівань | 12852 | 94.26 | 4.02 | 0.16 | 0.64 | 0.32 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | ||
Жмеринка | 37073 | 91.17 | 6.97 | 0.40 | 0.21 | 0.28 | 0.11 | 0.06 | 0.43 | 0.05 | |
Іллінці | 11103 | 96.71 | 2.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.28 | |||
Калинівка | 19848 | 94.69 | 4.08 | 0.11 | 0.30 | 0.24 | 0.06 | 0.22 | 0.05 | ||
Козятин (м.) | 27155 | 93.39 | 4.34 | 0.22 | 0.97 | 0.28 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | |
Ладижин (м.) | 23419 | 89.49 | 9.14 | 0.06 | 0.12 | 0.40 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | ||
Липовець | 9300 | 97.58 | 1.89 | 0.20 | |||||||
Могилів-Подільський (м.) | 32513 | 92.27 | 5.32 | 1.07 | 0.07 | 0.22 | 0.57 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | |
Немирів | 11424 | 97.48 | 2.01 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |||||
Погребище | 10673 | 98.08 | 1.38 | 0.18 | 0.16 | ||||||
Тульчин | 15847 | 92.79 | 5.06 | 0.85 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.08 | |
Хмільник | 25181 | 95.31 | 2.94 | 0.18 | 1.00 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | |||
Шаргород | 6923 | 97.26 | 1.44 | 0.61 | 0.19 | ||||||
Ямпіль | 11651 | 94.76 | 3.07 | 0.16 | 0.17 | 0.85 | 0.67 |
населення |
українці |
росіяни |
білоруси |
поляки |
євреї |
вірмени |
татари |
німці |
молдовани |
грузини |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Берестечко | 1863 | 97.32 | 1.88 | ||||||||
Володимир-Волинський | 37982 | 93.89 | 4.99 | 0.49 | 0.16 | 0.06 | |||||
Горохів | 8847 | 98.13 | 1.44 | 0.16 | 0.12 | ||||||
Камінь-Каширський | 10609 | 98.71 | 0.96 | 0.19 | |||||||
Ківерці | 16505 | 96.49 | 2.81 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | |||||
Ковель | 65777 | 95.42 | 3.65 | 0.48 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | ||||
Луцьк | 205585 | 92.52 | 6.16 | 0.53 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
Любомль | 10270 | 97.71 | 1.73 | 0.26 | |||||||
Нововолинськ (м.) | 58558 | 93.75 | 4.99 | 0.69 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
Рожище | 13511 | 97.81 | 1.54 | 0.29 | 0.16 | ||||||
Устилуг | 2276 | 96.79 | 2.15 |
населення |
українці |
росіяни |
білоруси |
євреї |
вірмени |
азербайджанці |
цигани |
татари |
німці |
молдовани |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Апостолове | 16356 | 86.97 | 9.42 | 1.18 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |||
Верхівцеве | 10134 | 87.95 | 9.90 | 0.56 | 0.34 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | ||
Верхньодніпровськ | 16680 | 89.41 | 9.05 | 0.58 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | ||||
Вільногірськ | 24080 | 85.82 | 12.66 | 0.84 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | ||||
Дніпродзержинськ (м.) | 261735 | 82.05 | 15.70 | 0.72 | 0.22 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
Дніпропетровськ (м.) | 1069801 | 72.55 | 23.51 | 0.97 | 0.98 | 0.44 | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
Жовті Води (м.) | 57329 | 80.14 | 16.66 | 0.58 | 0.06 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | |
Зеленодольськ | 14986 | 78.26 | 19.40 | 0.97 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | |||
Інгулець | 39020 | 81.98 | 15.88 | 0.75 | 0.05 | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | ||
КривийРіг (м.) | 710412 | 79.09 | 17.71 | 0.92 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
Марганець (м.) | 50443 | 77.46 | 19.85 | 0.82 | 0.06 | 0.57 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.08 |
Нікополь | 138218 | 71.27 | 25.62 | 0.70 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.08 |
Новомосковськ | 71860 | 84.45 | 13.34 | 0.48 | 0.10 | 0.30 | 0.11 | 0.28 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
Орджонікідзе (м.) | 46654 | 75.27 | 22.05 | 0.82 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.57 | 0.15 | |
Павлоград | 119672 | 72.26 | 24.95 | 0.67 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.39 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |
Перещепине | 10150 | 86.92 | 10.98 | 0.77 | 0.27 | 0.15 | 0.11 | ||||
Першотравенськ | 29374 | 60.35 | 35.96 | 1.25 | 0.17 | 0.05 | 0.71 | 0.35 | 0.14 | ||
Підгородне | 17778 | 91.69 | 6.91 | 0.40 | 0.16 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | |||
П’ятихатки | 20459 | 90.28 | 7.23 | 0.42 | 0.80 | 0.19 | 0.27 | 0.14 | |||
Синельникове | 32292 | 84.49 | 12.52 | 0.68 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
Тернівка (м.) | 29473 | 43.45 | 52.89 | 0.95 | 0.12 | 0.67 | 0.41 | 0.13 |
населення |
українці |
росіяни |
білоруси |
греки |
татари |
вірмени |
євреї |
азербайджанці |
грузини |
молдовани |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авдіївка | 37237 | 63.47 | 33.71 | 0.92 | 0.55 | 0.23 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
Амвросіївка | 21861 | 63.25 | 33.67 | 0.58 | 0.19 | 0.13 | 0.75 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | |
Артемівськ (м.) | 113785 | 69.42 | 27.51 | 0.62 | 0.13 | 0.14 | 0.35 | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.11 |
Артемове | 6543 | 53.68 | 43.13 | 1.91 | 0.28 | 0.15 | 0.23 | ||||
Білецьке | 10154 | 70.60 | 26.19 | 1.50 | 0.19 | 0.39 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | ||
Білозерське | 18543 | 64.91 | 31.63 | 1.13 | 0.19 | 0.63 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | |
Волноваха | 24373 | 75.06 | 19.98 | 0.55 | 2.52 | 0.17 | 0.46 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | |
Вуглегірськ | 10693 | 61.95 | 35.11 | 1.61 | 0.37 | 0.13 | |||||
Вугледар | 17518 | 63.14 | 33.05 | 0.96 | 0.53 | 0.37 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | |
Гірник | 14246 | 56.43 | 40.01 | 0.95 | 0.40 | 0.89 | 0.09 | 0.10 | 0.17 | ||
Горлівка (м.) | 312284 | 51.36 | 44.82 | 1.31 | 0.15 | 0.28 | 0.25 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.23 |
Дебальцеве (м.) | 53412 | 64.45 | 32.57 | 0.75 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.15 |
Дзержинськ (м.) | 86281 | 61.38 | 36.06 | 0.99 | 0.06 | 0.30 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.18 |
Димитров (м.) | 56702 | 64.22 | 31.29 | 0.63 | 0.14 | 0.70 | 0.24 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
Добропілля (м.) | 72817 | 71.33 | 25.85 | 1.05 | 0.16 | 0.42 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | |
Докучаївськ (м.) | 25024 | 66.60 | 28.18 | 0.51 | 2.13 | 0.12 | 0.34 | 0.10 | 0.11 | 0.96 | |
Донецьк (м.) | 1024678 | 46.65 | 48.15 | 1.15 | 0.99 | 0.49 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.14 |
Дружківка (м.) | 75006 | 64.40 | 32.16 | 0.65 | 0.11 | 0.29 | 0.82 | 0.05 | 0.29 | 0.07 | 0.11 |
Єнакієве (м.) | 162778 | 45.26 | 51.44 | 1.09 | 0.10 | 0.28 | 0.36 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.13 |
Жданівка (м.) | 14375 | 48.35 | 47.44 | 1.40 | 0.19 | 0.61 | 0.60 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | |
Зугрес | 19910 | 51.94 | 45.24 | 0.74 | 0.40 | 0.17 | 0.25 | 0.07 | 0.24 | 0.16 | |
Іловайськ | 17621 | 56.76 | 40.15 | 0.69 | 0.27 | 0.14 | 0.68 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | |
Кіровське | 31041 | 54.22 | 41.56 | 1.45 | 0.17 | 0.42 | 0.25 | 0.50 | 0.22 | 0.16 | |
Комсомольське | 12672 | 57.24 | 35.92 | 0.61 | 4.47 | 0.17 | 0.21 | 0.37 | 0.17 | 0.09 | |
Костянтинівка | 94886 | 59.26 | 37.69 | 0.51 | 0.12 | 0.10 | 0.95 | 0.20 | 0.26 | 0.13 | 0.13 |
Краматорськ (м.) | 215729 | 70.18 | 26.89 | 0.67 | 0.11 | 0.09 | 0.64 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.09 |
Красний Лиман (м.) | 28996 | 84.35 | 13.77 | 0.58 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | ||
Красноармійськ (м.) | 82830 | 75.04 | 22.09 | 0.67 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 0.08 | 0.26 | 0.09 | 0.16 |
Красногорівка | 16398 | 69.28 | 27.75 | 0.52 | 0.76 | 0.10 | 0.29 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
Курахове | 21516 | 71.33 | 23.97 | 0.50 | 2.64 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | |
Макіївка (м.) | 431023 | 45.02 | 50.80 | 1.12 | 0.26 | 1.12 | 0.24 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.16 |
Мар’їнка | 10530 | 81.23 | 15.80 | 0.51 | 0.59 | 0.10 | 0.58 | 0.14 | 0.10 | ||
Маріуполь (м.) | 510835 | 48.68 | 44.41 | 0.76 | 4.29 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
Моспине | 11735 | 46.50 | 51.52 | 0.66 | 0.32 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | |||
Новоазовськ | 12723 | 58.00 | 38.87 | 0.55 | 1.02 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | ||
Новогродівка | 17559 | 61.76 | 33.85 | 1.57 | 0.28 | 0.70 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | ||
Родинське | 11988 | 69.34 | 26.62 | 1.40 | 0.20 | 0.28 | 0.62 | 0.19 | 0.38 | ||
Світлодарське | 13203 | 60.25 | 36.71 | 1.17 | 0.35 | 0.12 | 0.29 | 0.14 | |||
Селідове (м.) | 62819 | 59.29 | 36.67 | 1.09 | 0.38 | 0.47 | 0.30 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | |
Сіверськ | 14400 | 81.23 | 16.95 | 0.76 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | ||||
Слов’янськ (м.) | 142873 | 73.09 | 23.55 | 0.54 | 0.22 | 0.11 | 0.41 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.11 |
Слов’яногірськ | 3805 | 76.29 | 21.55 | 0.55 | 0.47 | ||||||
Сніжне (м.) | 83046 | 51.33 | 45.07 | 0.96 | 0.15 | 0.89 | 0.21 | 0.16 | 0.07 | 0.10 | |
Соледар | 13182 | 82.22 | 16.18 | 0.34 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | ||||
Торез (м.) | 96026 | 50.83 | 45.15 | 1.28 | 0.15 | 1.27 | 0.24 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
Українськ | 13378 | 48.38 | 48.24 | 1.32 | 0.19 | 0.37 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | |
Харцизьк (м.) | 113685 | 52.44 | 44.09 | 0.92 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.16 | 0.22 | 0.13 |
Часів Яр | 16767 | 73.13 | 24.47 | 0.50 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | |
Шахтарськ (м.) | 72711 | 57.70 | 37.70 | 1.49 | 0.21 | 0.95 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | |
Юнокомунарівськ | 17828 | 41.59 | 54.99 | 1.21 | 0.10 | 0.31 | 0.19 | 0.29 | 0.12 | 0.20 | |
Ясинувата | 36903 | 68.88 | 28.75 | 0.63 | 0.29 | 0.09 | 0.41 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.10 |
населення |
українці |
росіяни |
поляки |
білоруси |
євреї |
німці |
цигани |
чехи |
вірмени |
молдовани |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андрушівка | 9832 | 95.37 | 2.79 | 0.93 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | |||
Баранівка | 12523 | 94.54 | 2.15 | 2.62 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | ||||
Бердичів | 87193 | 84.83 | 8.74 | 4.73 | 0.43 | 0.46 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
Житомир | 282823 | 82.92 | 10.30 | 4.91 | 0.48 | 0.47 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
Коростень | 66850 | 88.96 | 7.55 | 1.48 | 0.63 | 0.50 | 0.08 | 0.22 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
Коростишів | 25735 | 92.76 | 5.00 | 1.36 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | |||
Малин | 28150 | 93.23 | 4.12 | 1.10 | 0.32 | 0.14 | 0.06 | 0.60 | 0.05 | 0.05 | |
Новоград-Волинський | 56555 | 85.29 | 8.51 | 4.29 | 0.57 | 0.33 | 0.11 | 0.27 | 0.09 | 0.08 | |
Овруч | 16896 | 89.94 | 7.27 | 0.27 | 1.47 | 0.50 | |||||
Радомишль | 15252 | 94.16 | 4.55 | 0.69 | 0.19 | 0.07 | 0.13 |
населення |
українці |
угорці |
росіяни |
цигани |
словаки |
німці |
білоруси |
євреї |
поляки |
вірмени |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Берегове (м.) | 26554 | 38.87 | 48.15 | 5.44 | 6.38 | 0.24 | 0.06 | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
Виноградів | 25383 | 80.84 | 14.31 | 3.54 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | |
Іршава | 9512 | 97.42 | 0.47 | 1.47 | 0.12 | ||||||
Мукачеве | 81637 | 77.13 | 8.54 | 8.97 | 1.38 | 0.37 | 1.95 | 0.43 | 0.19 | 0.12 | 0.15 |
Рахів | 14969 | 89.88 | 6.93 | 2.12 | 0.36 | 0.11 | 0.11 | ||||
Свалява | 16983 | 86.44 | 1.97 | 3.07 | 4.71 | 1.45 | 1.40 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | |
Тячів | 9519 | 71.33 | 24.23 | 2.74 | 0.22 | 0.11 | |||||
Ужгород | 115568 | 77.83 | 6.90 | 9.61 | 1.48 | 2.18 | 0.15 | 0.39 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
Хуст (м.) | 31864 | 89.27 | 5.42 | 3.66 | 0.38 | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | |
Чоп | 8870 | 48.08 | 39.41 | 8.33 | 2.32 | 0.24 | 0.79 | 0.18 |
населення |
українці |
росіяни |
болгари |
білоруси |
вірмени |
євреї |
татари |
грузини |
азербайджанці |
німці |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бердянськ (м.) | 125026 | 56.82 | 37.38 | 3.27 | 0.80 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
Василівка | 15507 | 82.30 | 14.99 | 0.46 | 0.55 | 0.64 | |||||
Вільнянськ | 16456 | 86.06 | 12.11 | 0.19 | 0.45 | 0.38 | 0.13 | ||||
Гуляйполе | 16829 | 93.71 | 5.45 | 0.08 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | ||||
Дніпрорудне | 21271 | 60.82 | 36.64 | 0.21 | 0.74 | 0.31 | 0.21 | 0.08 | 0.16 | ||
Енергодар | 56180 | 57.14 | 39.83 | 0.34 | 0.76 | 0.19 | 0.06 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | |
Запоріжжя (м.) | 813250 | 70.65 | 25.52 | 0.45 | 0.69 | 0.38 | 0.42 | 0.27 | 0.38 | 0.15 | 0.09 |
Кам’янка-Дніпровська | 15406 | 47.89 | 49.56 | 0.18 | 0.68 | 0.39 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | ||
Мелітополь | 160352 | 55.15 | 38.89 | 1.81 | 0.76 | 0.27 | 0.30 | 0.83 | 0.08 | 0.17 | 0.20 |
Молочанськ | 7883 | 76.34 | 21.17 | 0.38 | 0.93 | 0.13 | 0.32 | ||||
Оріхів | 17986 | 89.68 | 8.82 | 0.19 | 0.38 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||
Пологи | 22096 | 91.25 | 7.23 | 0.18 | 0.28 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.14 |
Приморськ | 12860 | 61.28 | 28.08 | 8.28 | 0.62 | 0.18 | 0.33 | 0.09 | 0.11 | ||
Токмак | 36760 | 81.41 | 16.60 | 0.34 | 0.47 | 0.17 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.13 |
населення |
українці |
росіяни |
поляки |
білоруси |
євреї |
молдовани |
вірмени |
цигани |
татари |
німці |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болехів (м.) | 21232 | 98.52 | 0.87 | 0.39 | 0.05 | ||||||
Бурштин | 15182 | 96.71 | 2.64 | 0.13 | 0.20 | 0.08 | |||||
Галич | 6406 | 97.50 | 1.75 | 0.31 | |||||||
Городенка | 9508 | 98.47 | 1.11 | 0.22 | |||||||
Долина | 20696 | 96.25 | 2.61 | 0.37 | 0.22 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | |||
Івано-Франківськ (м.) | 230443 | 92.25 | 6.02 | 0.28 | 0.27 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
Калуш | 67887 | 94.66 | 3.46 | 0.14 | 0.20 | 0.03 | 0.06 | ||||
Коломия | 61448 | 92.35 | 5.01 | 0.49 | 0.29 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | |||
Косів | 8278 | 96.98 | 1.79 | 0.82 | |||||||
Надвірна | 20620 | 94.26 | 3.32 | 0.25 | 0.24 | 0.06 | |||||
Рогатин | 8461 | 98.91 | 0.73 | ||||||||
Снятин | 10210 | 97.98 | 1.20 | 0.29 | 0.15 | ||||||
Тисмениця | 9720 | 99.01 | 0.74 | ||||||||
Тлумач | 8632 | 98.99 | 0.72 | ||||||||
Яремче (м.) | 20821 | 98.87 | 0.79 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
населення |
українці |
росіяни |
білоруси |
євреї |
поляки |
вірмени |
азербайджанці |
татари |
молдовани |
грузини |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Березань | 17516 | 93.15 | 5.22 | 0.55 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | |||
Біла Церква | 196023 | 87.43 | 10.29 | 0.55 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | |
Богуслав | 16911 | 95.20 | 3.83 | 0.30 | 0.21 | 0.06 | |||||
Бориспіль (м.) | 53953 | 89.24 | 9.20 | 0.60 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | |
Боярка | 34502 | 87.67 | 10.32 | 0.61 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | |
Бровари | 86165 | 87.35 | 10.70 | 0.63 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
Васильків | 39340 | 88.61 | 9.60 | 0.56 | 0.27 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | |
Вишгород | 22867 | 83.33 | 14.35 | 1.01 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | |
Вишневе | 34295 | 89.50 | 8.56 | 0.76 | 0.09 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | ||
Ірпінь (м.) | 100390 | 89.17 | 8.70 | 0.59 | 0.13 | 0.45 | 0.08 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | |
Кагарлик | 13802 | 96.17 | 3.01 | 0.25 | |||||||
Київ | 2566953 | 82.23 | 13.14 | 0.64 | 0.70 | 0.27 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
Миронівка | 13253 | 95.33 | 3.65 | 0.35 | 0.18 | ||||||
Обухів | 32737 | 88.11 | 9.82 | 0.73 | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | ||
Переяслав-Хмельницький | 31621 | 94.95 | 3.91 | 0.41 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | ||
Ржищів | 8436 | 94.29 | 4.45 | 0.33 | 0.30 | ||||||
Сквира | 18009 | 96.40 | 2.53 | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | ||||
Славутич | 24549 | 63.26 | 30.01 | 4.07 | 0.11 | 0.09 | 0.58 | 0.21 | 0.29 | 0.20 | |
Тараща | 13307 | 96.94 | 2.35 | 0.19 | 0.20 | ||||||
Тетіїв | 15111 | 97.01 | 2.32 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | |||||
Узин | 13179 | 88.81 | 9.26 | 0.53 | 0.12 | 0.08 | |||||
Українка | 13978 | 77.78 | 19.85 | 0.92 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.07 | ||
Фастів | 51552 | 90.73 | 7.77 | 0.44 | 0.10 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | |
Яготин | 23556 | 94.60 | 4.25 | 0.44 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
населення |
українці |
росіяни |
білоруси |
молдовани |
вірмени |
євреї |
цигани |
азербайджанці |
болгари |
татари |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобринець | 12223 | 96.31 | 2.46 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | |||||
Гайворон | 15956 | 94.88 | 3.79 | 0.28 | 0.15 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | ||
Долинська | 18567 | 91.96 | 5.83 | 0.78 | 0.17 | 0.40 | 0.09 | ||||
Знам’янка (м.) | 35329 | 83.50 | 14.16 | 0.49 | 0.27 | 0.46 | 0.05 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
Кіровоград (м.) | 258543 | 85.94 | 11.88 | 0.51 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | |
Мала Виска | 12994 | 95.59 | 3.43 | 0.35 | 0.22 | 0.12 | |||||
Новомиргород | 13220 | 95.26 | 3.54 | 0.30 | 0.25 | 0.18 | |||||
Новоукраїнка | 19123 | 94.60 | 3.50 | 0.35 | 0.56 | 0.38 | 0.29 | ||||
Олександрія (м.) | 103856 | 87.67 | 10.56 | 0.55 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
Помічна | 10913 | 93.35 | 4.52 | 0.66 | 0.42 | 0.43 | |||||
Світловодськ (м.) | 57459 | 83.82 | 14.49 | 0.63 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 0.07 | |
Ульяновка | 7404 | 96.00 | 2.74 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.28 |
населення |
українці |
росіяни |
білоруси |
татари |
вірмени |
молдовани |
азербайджанці |
євреї |
поляки |
грузини |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмазна | 5099 | 56.72 | 41.28 | 0.86 | 0.22 | ||||||
Алчевськ | 118611 | 51.57 | 44.69 | 1.10 | 0.38 | 0.40 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.15 |
Антрацит (м.) | 90416 | 49.68 | 46.71 | 0.96 | 1.02 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | |
Артемівськ | 9098 | 51.43 | 44.88 | 1.65 | 0.63 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | |||
