Президентські вибори 2010

Перший тур

регіон явка Янукович Тимошенко Тігіпко Яценюк Ющенко Симоненко Литвин Тягнибок Гриценко Богословська Мороз інші кандидати проти всіх
Україна 66.76 35.33 25.05 13.06 6.96 5.46 3.55 2.35 1.43 1.21 0.42 0.39 0.94 2.20
АР Крим 63.10 61.14 11.96 10.98 2.56 1.27 4.50 1.24 0.26 0.44 1.36 0.09 0.72 1.79
Вінницька 68.06 15.02 46.91 11.21 9.49 2.86 3.13 2.60 1.27 1.30 0.23 0.65 1.32 2.28
Волинська 74.09 9.60 53.79 10.15 5.41 4.51 2.34 4.28 3.32 0.99 0.13 0.53 1.73 1.69
Дніпропетровська 66.18 41.68 14.79 22.49 6.54 1.23 4.65 1.42 0.64 1.17 0.45 0.14 0.53 2.42
Донецька 69.66 76.05 4.32 7.22 2.76 0.68 4.08 0.58 0.19 0.35 0.86 0.11 0.26 1.54
Житомирська 64.53 24.27 32.64 13.49 8.36 2.80 3.54 6.99 0.99 0.90 0.27 0.59 1.24 2.27
Закарпатська 56.74 29.65 26.24 10.00 10.18 5.94 1.08 3.26 1.02 1.20 0.26 1.58 3.63 2.58
Запорізька 67.90 50.83 12.27 17.68 5.12 1.07 5.04 1.26 0.48 0.73 0.84 0.24 0.76 2.08
Франківська 70.71 5.11 38.99 4.36 13.81 25.09 0.59 1.07 4.95 1.00 0.07 0.21 1.35 1.79
Київська 64.80 15.45 42.30 15.35 8.77 3.02 2.02 3.57 1.56 1.43 0.19 0.53 1.07 2.93
Кіровоградська 63.26 26.75 34.58 14.51 5.84 1.59 4.48 4.44 0.78 1.15 0.24 0.56 1.02 2.37
Луганська 71.00 71.08 6.52 9.46 2.39 0.69 5.08 0.63 0.21 0.31 0.37 0.14 0.33 1.46
Львівська 73.69 5.68 34.71 4.78 11.04 30.77 0.68 0.75 5.36 2.05 0.07 0.14 0.70 1.80
Миколаївська 63.84 51.28 13.54 13.43 5.49 1.46 5.37 2.85 0.63 0.68 0.38 0.23 0.74 2.09
Одеська 62.97 51.12 10.18 21.14 3.96 1.50 2.63 2.60 0.53 0.95 0.30 0.34 0.59 1.65
Полтавська 65.98 25.27 32.03 12.25 9.10 3.08 4.85 3.72 1.22 1.08 0.30 0.87 1.46 3.13
Рівненська 71.25 12.49 43.86 10.69 7.04 7.29 1.76 7.07 2.71 1.18 0.14 0.42 1.44 2.19
Сумська 64.92 18.67 36.79 14.47 7.06 4.35 5.99 3.92 0.80 1.43 0.21 0.73 1.12 2.75
Тернопільська 73.11 9.82 35.67 4.80 9.92 26.44 0.55 1.57 4.90 1.88 0.09 0.40 0.98 1.62
Харківська 64.93 50.18 10.69 18.82 5.92 1.46 4.75 1.36 0.57 0.86 0.62 0.42 0.72 2.17
Херсонська 60.47 40.37 19.33 15.50 5.93 1.87 7.68 2.28 0.75 1.01 0.36 0.23 0.68 2.43
Хмельницька 69.37 15.23 40.07 13.22 11.49 3.27 2.77 4.49 1.70 1.53 0.23 0.46 1.53 1.91
Черкаська 63.97 17.36 41.22 12.88 6.96 3.42 3.44 3.73 1.27 2.97 0.24 0.90 1.28 2.56
Чернівецька 59.61 19.12 32.31 8.86 19.27 7.92 1.45 2.34 1.19 0.93 0.23 0.76 1.11 2.04
Чернігівська 66.13 19.52 42.74 13.35 5.54 2.14 4.42 3.15 0.81 1.78 0.29 0.74 1.39 2.52
Київ 65.99 15.91 35.75 18.95 8.71 3.78 2.50 2.51 1.93 3.09 0.22 0.28 0.98 4.08
Севастополь 65.77 56.10 6.52 15.13 1.96 0.75 9.82 1.48 0.30 0.54 2.31 0.28 0.93 2.38
закорд. дільниці   29.57 23.25 11.16 7.49 15.76 0.93 1.26 3.30 2.71 0.36 0.25 0.98 1.93

Результати основних кандидатів у першому турі

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у першому турі виборів












Другий тур

регіон явка Янукович Тимошенко проти всіх
Україна 69.15 48.96 45.48 4.36
АР Крим 67.10 78.24 17.31 3.23
Вінницька 70.89 24.26 71.10 3.32
Волинська 75.52 14.02 81.86 3.11
Дніпропетровська 66.78 62.71 29.14 6.75
Донецька 76.98 90.45 6.45 2.26
Житомирська 66.90 36.71 57.51 4.53
Закарпатська 56.37 41.56 51.66 4.46
Запорізька 68.88 71.50 22.23 5.07
Франківська 75.41 7.03 88.89 2.84
Київська 66.38 23.62 69.72 5.10
Кіровоградська 63.27 39.62 54.67 4.46
Луганська 74.42 88.97 7.73 2.34
Львівська 75.32 8.60 86.20 4.16
Миколаївська 66.23 71.53 22.95 4.30
Одеська 63.39 74.15 19.53 4.61
Полтавська 66.79 38.99 54.20 5.75
Рівненська 73.76 18.91 76.25 3.65
Сумська 66.72 30.40 62.89 5.33
Тернопільська 77.78 7.93 88.40 2.83
Харківська 67.19 71.36 22.44 5.12
Херсонська 60.29 59.99 33.73 5.04
Хмельницька 71.66 24.94 69.74 3.84
Черкаська 66.10 28.84 65.38 4.48
Чернівецька 61.58 27.64 66.48 4.11
Чернігівська 68.81 30.95 63.63 4.22
Київ 67.17 25.72 65.35 8.05
Севастополь 67.48 84.35 10.39 4.35
закорд. дільниці 0.00 33.96 60.57 4.54

Результати кандидатів у другому турі

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у другому турі виборів