Президентські вибори 2004

Перший тур

регіон явка Ющенко Янукович Мороз Симоненко Вітренко Кінах Яковенко Омельченко Черновецький Корчинський інші кандидати проти всіх
Україна 74.92 39.91 39.27 5.82 4.98 1.53 0.94 0.78 0.49 0.46 0.18 0.00 5.25
АР Крим 65.97 12.80 69.17 1.00 6.69 1.92 0.93 1.01 0.12 0.47 0.16 0.53 2.55
Вінницька 77.93 59.67 16.02 12.81 3.86 0.99 0.40 0.83 0.18 0.29 0.14 0.69 0.99
Волинська 82.91 77.20 10.48 3.20 2.09 0.61 0.31 0.72 0.15 0.17 0.09 0.65 0.71
Дніпропетровська 70.30 18.72 49.73 5.34 10.61 3.10 2.20 0.76 0.19 1.42 0.35 1.07 3.73
Донецька 78.10 2.95 86.74 1.31 3.29 0.81 0.35 0.61 0.04 0.20 0.09 0.30 1.62
Житомирська 76.72 43.51 29.20 10.26 6.27 1.31 0.93 1.02 0.82 0.25 0.18 0.92 1.59
Закарпатська 66.50 46.61 37.76 2.01 1.46 0.64 0.45 1.78 0.14 0.22 0.15 1.01 1.78
Запорізька 69.73 16.60 55.66 5.32 8.83 3.51 1.24 0.90 0.16 0.53 0.34 0.82 3.48
Франківська 80.06 89.03 4.48 1.38 0.70 0.20 0.12 0.54 0.05 0.08 0.04 0.37 0.36
Київська 76.67 59.72 16.74 9.39 3.30 1.58 0.74 0.62 1.89 0.48 0.18 0.72 1.47
Кіровоградська 73.90 39.02 30.82 12.49 7.00 1.93 0.81 0.97 0.20 0.52 0.18 0.81 1.77
Луганська 75.62 4.55 80.01 1.94 5.85 1.11 0.59 0.86 0.07 0.33 0.11 0.48 1.95
Львівська 80.83 87.25 5.81 1.59 0.83 0.26 0.20 0.49 0.05 0.08 0.06 0.36 0.53
Миколаївська 71.49 17.95 53.98 5.45 7.76 2.46 3.18 1.23 0.24 0.51 0.24 0.74 2.82
Одеська 64.79 17.35 53.40 8.46 6.74 2.15 1.78 1.12 0.24 0.51 0.26 0.84 3.45
Полтавська 78.13 43.65 25.96 15.37 5.60 1.76 0.74 0.69 0.22 0.35 0.21 0.83 2.07
Рівненська 81.11 69.25 16.08 5.16 2.29 0.52 0.30 0.79 0.13 0.13 0.15 0.67 1.09
Сумська 80.74 52.71 25.70 7.32 4.03 1.78 0.43 0.67 0.13 0.33 0.09 0.54 1.33
Тернопільська 84.92 87.52 5.51 2.02 0.53 0.15 0.12 0.53 0.04 0.09 0.04 0.42 0.44
Харківська 71.83 15.36 57.37 5.26 7.94 2.58 1.95 0.84 0.13 0.81 0.30 0.93 3.58
Херсонська 68.80 32.13 37.45 7.27 10.05 2.49 1.92 1.05 0.27 0.46 0.27 0.91 2.81
Хмельницька 79.83 57.89 21.10 7.12 4.08 1.24 0.49 1.03 0.23 0.17 0.14 0.76 1.03
Черкаська 75.62 57.74 17.92 11.78 4.31 1.59 0.54 0.62 0.22 0.33 0.18 0.65 1.28
Чернівецька 71.97 66.63 17.92 2.68 2.64 0.89 0.61 1.23 0.11 0.35 0.10 0.78 1.15
Чернігівська 78.63 43.35 24.45 16.30 5.23 2.78 0.50 0.72 0.59 0.28 0.17 0.75 1.82
Київ 75.84 62.37 14.63 5.40 3.14 1.06 1.54 0.27 4.48 1.16 0.27 0.75 2.46
Севастополь 70.29 5.98 73.54 1.17 8.84 1.65 1.01 0.62 0.28 0.78 0.08 0.71 3.25
закорд. дільниці   46.29 45.21 1.33 1.16 0.39 0.52 0.52 0.28 0.17 0.11 0.93 4.25

Результати основних кандидатів у першому турі

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у першому турі виборів









Другий тур

регіон явка Янукович Ющенко проти всіх
Україна 80.85 49.47 46.61 2.31
АР Крим 78.15 82.00 14.59 1.98
Вінницька 80.60 21.14 75.87 1.42
Волинська 83.83 11.85 85.80 1.01
Дніпропетровська 77.76 63.61 29.63 4.94
Донецька 96.65 96.20 2.03 0.83
Житомирська 76.66 35.22 60.42 2.28
Закарпатська 66.89 40.08 55.00 1.62
Запорізька 76.84 70.34 24.14 3.92
Франківська 82.41 5.13 93.44 0.46
Київська 78.63 20.01 76.36 2.07
Кіровоградська 76.58 46.48 47.09 3.82
Луганська 89.50 92.73 4.76 1.40
Львівська 83.49 6.64 91.80 0.66
Миколаївська 77.78 69.56 25.36 3.22
Одеська 72.19 67.76 26.10 3.69
Полтавська 80.54 34.50 60.87 3.13
Рівненська 81.71 20.08 76.65 1.54
Сумська 80.89 26.37 69.09 2.13
Тернопільська 86.63 5.18 93.53 0.44
Харківська 78.15 70.25 24.05 4.06
Херсонська 71.79 52.33 42.29 3.59
Хмельницька 80.98 24.88 71.46 1.46
Черкаська 77.94 24.08 71.93 1.90
Чернівецька 71.95 21.73 74.50 1.43
Чернігівська 79.20 30.02 65.65 2.70
Київ 78.61 19.94 74.70 3.60
Севастополь 81.87 88.97 7.62 2.22
закорд. дільниці   43.40 54.75 0.95

Результати кандидатів у другому турі

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у другому турі виборів




Другий тур (переголосування)

регіон явка Ющенко Янукович проти всіх
Україна 77.32 52.00 44.20 2.34
АР Крим 74.97 15.42 81.26 1.79
Вінницька 78.40 84.07 12.94 1.58
Волинська 85.73 90.72 7.02 1.21
Дніпропетровська 72.08 32.01 61.13 4.90
Донецька 83.85 4.22 93.55 1.17
Житомирська 77.91 66.86 28.91 2.59
Закарпатська 65.25 67.45 27.59 2.12
Запорізька 74.02 24.52 70.14 3.53
Франківська 85.63 95.73 2.87 0.55
Київська 77.65 82.71 13.78 2.08
Кіровоградська 70.08 63.41 31.76 3.11
Луганська 83.51 6.22 91.25 1.25
Львівська 85.22 93.74 4.72 0.77
Миколаївська 74.98 27.73 67.14 3.00
Одеська 68.00 27.47 66.57 3.43
Полтавська 76.20 66.00 29.16 3.51
Рівненська 82.15 84.53 12.30 1.81
Сумська 77.00 79.46 16.90 2.32
Тернопільська 87.81 96.03 2.70 0.54
Харківська 74.11 26.37 68.12 3.75
Херсонська 67.45 43.43 51.33 3.44
Хмельницька 79.29 80.47 16.04 1.81
Черкаська 71.50 79.11 17.35 2.23
Чернівецька 72.14 79.76 16.38 1.64
Чернігівська 74.73 71.16 24.16 3.12
Київ 79.18 78.38 17.52 3.30
Севастополь 79.70 7.97 88.84 1.93
закорд. дільниці   59.53 38.50 1.19

Результати кандидатів у переголосуванні другого туру

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності осіб, що взяли участь у переголосуванні другого туру виборів




Динаміка явки

регіон 31.10.2004 21.11.2004 26.12.2004
Україна 74.92 80.85 77.32
АР Крим 65.97 78.15 74.97
Вінницька 77.93 80.60 78.40
Волинська 82.91 83.83 85.73
Дніпропетровська 70.30 77.76 72.08
Донецька 78.10 96.65 83.85
Житомирська 76.72 76.66 77.91
Закарпатська 66.50 66.89 65.25
Запорізька 69.73 76.84 74.02
Франківська 80.06 82.41 85.63
Київська 76.67 78.63 77.65
Кіровоградська 73.90 76.58 70.08
Луганська 75.62 89.50 83.51
Львівська 80.83 83.49 85.22
Миколаївська 71.49 77.78 74.98
Одеська 64.79 72.19 68.00
Полтавська 78.13 80.54 76.20
Рівненська 81.11 81.71 82.15
Сумська 80.74 80.89 77.00
Тернопільська 84.92 86.63 87.81
Харківська 71.83 78.15 74.11
Херсонська 68.80 71.79 67.45
Хмельницька 79.83 80.98 79.29
Черкаська 75.62 77.94 71.50
Чернівецька 71.97 71.95 72.14
Чернігівська 78.63 79.20 74.73
Київ 75.84 78.61 79.18
Севастополь 70.29 81.87 79.70

Результат Ющенка від загальної чисельності електорату

регіон 31.10.2004 21.11.2004 26.12.2004
Україна 29.90 37.69 40.21
АР Крим 8.44 11.40 11.56
Вінницька 46.50 61.15 65.91
Волинська 64.01 71.92 77.77
Дніпропетровська 13.16 23.04 23.07
Донецька 2.30 1.97 3.54
Житомирська 33.38 46.31 52.09
Закарпатська 31.00 36.79 44.01
Запорізька 11.57 18.55 18.15
Франківська 71.28 77.01 81.97
Київська 45.79 60.04 64.22
Кіровоградська 28.84 36.06 44.44
Луганська 3.44 4.26 5.19
Львівська 70.53 76.64 79.89
Миколаївська 12.83 19.72 20.79
Одеська 11.24 18.84 18.68
Полтавська 34.10 49.02 50.29
Рівненська 56.17 62.63 69.44
Сумська 42.56 55.89 61.18
Тернопільська 74.32 81.03 84.33
Харківська 11.03 18.80 19.54
Херсонська 22.11 30.36 29.30
Хмельницька 46.21 57.87 63.81
Черкаська 43.67 56.06 56.56
Чернівецька 47.96 53.61 57.54
Чернігівська 34.09 51.99 53.17
Київ 47.30 58.72 62.06
Севастополь 4.20 6.24 6.35

Результат Януковича від загальної чисельності електорату

регіон 31.10.2004 21.11.2004 26.12.2004
Україна 29.42 40.00 34.18
АР Крим 45.63 64.08 60.92
Вінницька 12.49 17.04 10.15
Волинська 8.69 9.94 6.02
Дніпропетровська 34.96 49.47 44.06
Донецька 67.75 92.98 78.44
Житомирська 22.40 27.00 22.52
Закарпатська 25.11 26.81 18.00
Запорізька 38.81 54.05 51.92
Франківська 3.59 4.23 2.45
Київська 12.83 15.73 10.70
Кіровоградська 22.78 35.60 22.26
Луганська 60.50 82.99 76.20
Львівська 4.70 5.54 4.02
Миколаївська 38.59 54.10 50.34
Одеська 34.60 48.92 45.27
Полтавська 20.28 27.79 22.22
Рівненська 13.04 16.41 10.10
Сумська 20.75 21.33 13.01
Тернопільська 4.68 4.49 2.37
Харківська 41.21 54.90 50.49
Херсонська 25.76 37.57 34.62
Хмельницька 16.85 20.15 12.71
Черкаська 13.55 18.76 12.41
Чернівецька 12.90 15.64 11.81
Чернігівська 19.23 23.78 18.06
Київ 11.10 15.67 13.87
Севастополь 51.69 72.84 70.80