Таблиця результатів соціологічних опитувань на вибори Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.
соціологія | вибірка | похибка | початок опитування | кінець опитування | Тимошенко | Порошенко | Гриценко | Зеленський | Бойко | Ляшко | інші | не визначились |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 3000 | 1.8% | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 14.2 | 14.1 | 8.1 | 22.5 | 8.1 | 4.6 | 12.0 | 16.6 |
Центр Разумкова | 2017 | 2.3% | 21.03.2019 | 26.03.2019 | 12.5 | 17.1 | 6.6 | 20.4 | 7.9 | 5.1 | 11.6 | 18.7 |
Демініціативи та КМІС | 1600 | 3.7% | 20.03.2019 | 26.03.2019 | 9.0 | 12.7 | 5.9 | 19.4 | 7.7 | 3.7 | 9.3 | 32.2 |
ІАП, Соціопрогноз | 2000 | 2.2% | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 16.6 | 14.7 | 7.9 | 25.7 | 11.2 | 3.8 | 8.9 | 11.1 |
УІСД та Соцмоніторинг | 4040 | 1.7% | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 13.8 | 13.1 | 7.8 | 24.9 | 7.2 | 4.9 | 14.1 | 14.3 |
Соціс | 2000 | 2.1% | 20.03.2019 | 25.03.2019 | 9.0 | 14.0 | 6.3 | 25.1 | 7.7 | 5.3 | 11.0 | 21.6 |
КМІС | 2004 | 3.3% | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 8.3 | 11.3 | 4.6 | 21.3 | 6.9 | 3.4 | 10.5 | 33.8 |
УІСД та Соцмоніторинг | 2047 | 2.2% | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 14.8 | 12.8 | 9.1 | 25.2 | 8.9 | 5.0 | 10.1 | 14.0 |
Передові правові ініціативи | 164590😆 | 2.2% | 16.03.2019 | 17.03.2019 | 10.1 | 11.2 | 4.8 | 26.7 | 8.7 | 5.2 | 10.7 | 22.6 |
ІАП, Соціопрогноз | 2016 | 2.2% | 08.03.2019 | 16.03.2019 | 15.9 | 14.7 | 7.5 | 22.7 | 11.8 | 4.1 | 8.9 | 14.4 |
Рейтинг | 2500 | 2.0% | 09.03.2019 | 15.03.2019 | 15.5 | 13.9 | 7.8 | 20.8 | 8.5 | 4.8 | 11.8 | 16.9 |
СОЦІС | 2000 | 2.1% | 09.03.2019 | 14.03.2019 | 9.5 | 13.2 | 6.2 | 20.5 | 6.9 | 4.1 | 8.7 | 31.0 |
КМІС, Ц.Разумкова, Рейтинг | 15000 | 0.8% | 05.03.2019 | 14.03.2019 | 12.2 | 12.1 | 7.3 | 20.6 | 6.3 | 3.9 | 11.9 | 25.5 |
УСП | 2000 | 2.2% | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 15.9 | 14.4 | 8.9 | 20.8 | 7.5 | 4.5 | 14.6 | 13.4 |
Софія | 2014 | 2.2% | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 14.4 | 12.8 | 7.6 | 23.8 | 12.4 | 4.6 | 9.9 | 14.5 |
Соціс | 2000 | 2.1% | 05.03.2019 | 10.03.2019 | 10.8 | 13.0 | 5.7 | 20.4 | 6.4 | 3.5 | 11.9 | 28.2 |
“Українська політика” | 3986 | 1.5% | 04.03.2019 | 10.03.2019 | 11.1 | 11.0 | 6.4 | 16.4 | 5.7 | 7.3 | 11.9 | 30.2 |
РАНД | 3000 | 3.5% | 04.03.2019 | 07.03.2019 | 14.3 | 14.1 | 13.4 | 21.6 | 10.0 | 4.0 | 13.3 | 9.4 |
Рейтинг | 5000 | 1.5% | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 12.8 | 11.5 | 7.3 | 18.4 | 7.0 | 4.0 | 11.7 | 27.3 |
– Садовий, Мураєв
соціологія | вибірка | похибка | початок опитування | кінець опитування | Тимошенко | Порошенко | Гриценко | Зеленський | Бойко | Мураєв | Ляшко | Садовий | інші | не визначились |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ActiveGroup | 2500 | 2.0% | 02.03.2019 | 05.03.2019 | 12.1 | 14.1 | 9.7 | 26.5 | 5.2 | 4.3 | 2.2 | 8.1 | 17.8 | |
Софія | 2018 | 2.2% | 26.02.2019 | 04.03.2019 | 14.0 | 13.2 | 7.2 | 20.5 | 11.8 | 1.8 | 4.6 | 15.0 | 11.8 | |
УІСД та Соцмоніторинг | 2197 | 2.1% | 20.02.2019 | 01.03.2019 | 14.0 | 14.4 | 6.0 | 20.8 | 7.6 | 3.0 | 3.7 | 2.5 | 13.3 | 14.7 |
АППУ | 1200 | 3.2% | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 10.1 | 14.3 | 5.0 | 23.6 | 8.0 | 2.4 | 3.9 | 2.9 | 13.9 | 15.9 |
Рейтинг | 2500 | 2.0% | 19.02.2019 | 28.02.2019 | 11.7 | 12.0 | 5.7 | 18.0 | 7.8 | 1.8 | 4.2 | 2.1 | 10.6 | 26.0 |
ІАП, Соціопрогноз | 2022 | 2.2% | 18.02.2019 | 27.02.2019 | 14.6 | 12.5 | 5.7 | 20.5 | 11.2 | 2.1 | 4.0 | 2.1 | 10.7 | 16.7 |
Софія | 2012 | 2.2% | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 15.5 | 12.2 | 6.4 | 18.4 | 11.3 | 2.5 | 4.3 | 2.1 | 14.8 | 12.5 |
УІСД та Соцмоніторинг | 2047 | 2.2% | 16.02.2019 | 23.02.2019 | 14.4 | 14.0 | 6.7 | 21.0 | 8.3 | 3.0 | 4.7 | 3.1 | 12.4 | 12.3 |
КМІС | 2042 | 3.3% | 08.02.2019 | 20.02.2019 | 8.5 | 11.0 | 3.9 | 16.2 | 6.6 | 3.9 | 1.5 | 9.7 | 38.7 | |
Соціс | 2000 | 2.1% | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 12.1 | 14.7 | 5.2 | 18.8 | 8.2 | 1.4 | 4.9 | 2.5 | 10.0 | 22.2 |
Seetarget | 1214 | 2.9% | 10.02.2019 | 17.02.2019 | 14.7 | 14.3 | 6.7 | 18.1 | 12.6 | 2.3 | 4.7 | 3.0 | 12.5 | 11.2 |
Соціополіс | 2409 | 2.0% | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.4 | 11.2 | 6.7 | 20.9 | 8.2 | 2.3 | 4.6 | 2.0 | 15.1 | 16.7 |
Центр Разумкова | 2016 | 2.3% | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.6 | 14.3 | 6.5 | 19.2 | 6.9 | 1.6 | 4.7 | 2.1 | 14.2 | 17.9 |
КМІС | 2007 | 3.3% | 31.01.2019 | 10.02.2019 | 10.3 | 11.6 | 4.0 | 17.7 | 6.5 | 1.8 | 4.3 | 1.5 | 9.6 | 32.7 |
Українська політика, Інститут маркетингу і консалтингу | 4851 | 1.5% | 28.01.2019 | 10.02.2019 | 10.7 | 11.0 | 4.3 | 12.8 | 5.1 | 2.3 | 8.5 | 2.2 | 15.8 | 27.5 |
ІАП, Соціопрогноз | 2016 | 2.2% | 30.01.2019 | 08.02.2019 | 15.5 | 11.3 | 7.3 | 16.6 | 10.2 | 1.8 | 6.6 | 2.8 | 11.4 | 16.4 |
СЦ імені Драгоманова | 1800 | 2.3% | 25.01.2019 | 02.02.2019 | 11.5 | 13.4 | 5.2 | 15.5 | 7.5 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 19.7 | 16.0 |
Українська політика | 5520 | 2.5% | 18.01.2019 | 31.01.2019 | 11.0 | 10.9 | 4.4 | 12.5 | 5.4 | 1.5 | 7.6 | 1.3 | 11.7 | 33.8 |
Соцмоніторинг, УІСД, Info Sapiens, Рейтинг | 10000 | 1.0% | 19.01.2019 | 30.01.2019 | 13.9 | 10.9 | 6.1 | 16.4 | 7.5 | 2.6 | 4.8 | 1.8 | 12.4 | 23.6 |
КМІС, SOCIS, Центр Разумкова | 11000 | 0.9% | 16.01.2019 | 29.01.2019 | 10.9 | 11.1 | 5.5 | 16.8 | 6.5 | 1.8 | 4.9 | 2.3 | 12.3 | 27.9 |
– Вакарчук
соціологія | вибірка | похибка | початок опитування | кінець опитування | Тимошенко | Порошенко | Гриценко | Зеленський | Вакарчук | Бойко | Мураєв | Ляшко | Садовий | інші | не визначились |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг-IRI | 2400 | 2.0% | 13.01.2019 | 27.01.2019 | 14.4 | 10.0 | 7.8 | 10.0 | 2.2 | 7.8 | 3.3 | 6.7 | 2.2 | 14.4 | 21.1 |
ІАП, Соціопрогноз | 2004 | 2.2% | 17.01.2019 | 26.01.2019 | 16.1 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 1.9 | 7.2 | 3.8 | 15.1 | 18.5 | |
Рейтинг | 6000 | 1.3% | 16.01.2019 | 24.01.2019 | 14.4 | 11.8 | 6.7 | 15.5 | 8.2 | 3.1 | 5.7 | 2.2 | 16.2 | 16.2 | |
ActiveGroup | 5000 | 2.0% | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 14.8 | 10.2 | 4.8 | 14.6 | 1.8 | 3.4 | 2.1 | 5.4 | 2.7 | 13.6 | 26.7 |
РАНД | 1200 | 3.2% | 09.01.2019 | 18.01.2019 | 13.0 | 11.2 | 6.0 | 7.5 | 9.3 | 2.4 | 6.9 | 2.5 | 17.5 | 23.5 | |
СЦ імені Драгоманова | 1800 | 2.3% | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 14.6 | 14.4 | 5.7 | 8.2 | 2.5 | 5.8 | 8.8 | 4.9 | 17.4 | 17.7 | |
АСПДіКС | 2011 | 2.2% | 05.01.2019 | 12.01.2019 | 15.2 | 8.0 | 8.6 | 11.6 | 9.3 | 2.2 | 6.9 | 4.1 | 18.2 | 15.9 | |
ІАП, Соціопрогноз | 2016 | 2.2% | 26.12.2018 | 4.01.2019 | 15.7 | 9.2 | 9.0 | 10.5 | 9.4 | 2.4 | 7.4 | 3.6 | 16.4 | 16.4 | |
“Українська політика” | 5312 | 2.5% | 17.12.2018 | 04.01.2019 | 12.3 | 10.0 | 5.4 | 8.5 | 2.1 | 4.8 | 3.2 | 9.0 | 14.1 | 30.7 | |
Демініціативи та Центр Разумкова | 2017 | 2.3% | 19.12.2018 | 25.12.2018 | 15.3 | 12.5 | 6.4 | 9.3 | 2.7 | 7.9 | 3.1 | 6.3 | 2.4 | 17.7 | 16.5 |
Софія | 2003 | 2.2% | 16.12.2018 | 25.12.2018 | 16.7 | 9.3 | 7.8 | 11.2 | 3.1 | 10.8 | 4.0 | 6.2 | 2.9 | 17.2 | 10.7 |
УІСД та Соцмоніторинг | 2045 | 2.2% | 16.12.2018 | 22.12.2018 | 14.7 | 8.5 | 8.9 | 11.9 | 3.7 | 9.3 | 4.3 | 6.6 | 4.3 | 13.2 | 14.6 |
“Українська політика” | 5488 | 2.5% | 10.12.2018 | 18.12.2018 | 11.7 | 9.5 | 7.0 | 8.1 | 2.1 | 4.9 | 3.6 | 8.9 | 14.6 | 29.7 | |
Соціс | 2000 | 3.0% | 8.12.2018 | 18.12.2018 | 14.5 | 10.8 | 7.2 | 9.4 | 3.1 | 6.0 | 2.5 | 7.1 | 3.4 | 13.4 | 22.5 |
ІАП, Соціопрогноз | 2022 | 2.2% | 7.12.2018 | 18.12.2018 | 18.9 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 2.6 | 8.4 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | ||
КМІС | 2045 | 2.2% | 30.11.2018 | 14.12.2018 | 12.9 | 7.6 | 6.1 | 11.9 | 3.0 | 7.0 | 2.6 | 7.8 | 1.9 | 12.2 | 27.0 |
УІСД та Соцмоніторинг | 2198 | 2.1% | 1.12.2018 | 10.12.2018 | 15.9 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 3.0 | 8.9 | 5.0 | 6.6 | 4.4 | 13.5 | 15.2 |
Рейтинг | 40000 | 0.5% | 16.11.2018 | 10.12.2018 | 14.8 | 8.0 | 5.6 | 10.1 | 3.5 | 7.0 | 3.3 | 4.8 | 2.0 | 17.5 | 23.5 |
Seetarget | 1207 | 2.9% | 1.12.2018 | 6.12.2018 | 16.2 | 9.8 | 6.4 | 10.3 | 3.4 | 9.5 | 2.6 | 6.9 | 3.4 | 14.9 | 16.5 |
КМІС | 2000 | 3.3% | 23.11.2018 | 3.12.2018 | 13.4 | 7.3 | 5.2 | 9.3 | 2.4 | 7.0 | 2.6 | 5.5 | 1.5 | 11.9 | 33.9 |
BURI | 2020 | 2.2% | 26.11.2018 | 1.12.2018 | 11.7 | 9.4 | 4.9 | 5.0 | 4.2 | 11.6 | 5.1 | 13.1 | 35.0 | ||
“Українська політика” | 4512 | 2.5% | 1.11.2018 | 30.11.2018 | 10.1 | 8.7 | 6.4 | 7.2 | 2.8 | 4.5 | 3.4 | 8.3 | 14.3 | 34.2 | |
Софія | 1204 | 3.0% | 18.11.2018 | 22.11.2018 | 16.4 | 8.3 | 7.3 | 8.0 | 5.9 | 14.3 | 2.8 | 5.5 | 3.1 | 15.2 | 13.1 |
– Рабінович
соціологія | вибірка | похибка | початок опитування | кінець опитування | Тимошенко | Порошенко | Гриценко | Зеленський | Вакарчук | Бойко | Рабінович | Ляшко | Садовий | інші | не визначились |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соціополіс | 2403 | 2.0% | 8.11.2018 | 16.11.2018 | 17.7 | 7.5 | 7.3 | 11.3 | 5.9 | 7.3 | 4.3 | 4.8 | 17.8 | 16.0 | |
СЦ імені Драгоманова | 1800 | 2.3% | 27.10.2018 | 4.11.2018 | 15.1 | 11.4 | 7.2 | 10.0 | 5.1 | 6.6 | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 17.3 | 19.2 |
КМІС, Рейтинг, Центр Разумкова | 10000 | 1.0% | 19.10.2018 | 2.11.2018 | 14.9 | 7.4 | 7.3 | 8.9 | 4.3 | 6.5 | 2.7 | 5.8 | 2.1 | 14.8 | 25.3 |
BURI | 2012 | 2.2% | 25.10.2018 | 31.10.2018 | 11.6 | 8.7 | 5.1 | 5.2 | 4.0 | 8.1 | 5.4 | 4.8 | 1.6 | 16.4 | 29.1 |
ActiveGroup | 2253 | 2.1% | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 16.8 | 9.7 | 7.1 | 10.8 | 5.8 | 4.6 | 2.6 | 5.0 | 3.2 | 17.9 | 16.7 |
Соцмоніторинг, УІСД, КМІС, Рейтинг | 13684 | 0.9% | 18.09.2018 | 16.10.2018 | 15.3 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 5.6 | 7.9 | 4.0 | 6.5 | 2.9 | 14.1 | 19.1 |
УІВГД | 2000 | 2.3% | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 17.0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 2.8 | 6.0 | 3.0 | 22.6 | 23.5 | ||
IRI | 2400 | 2.0% | 29.09.2018 | 14.10.2018 | 16.7 | 9.8 | 8.8 | 9.8 | 3.9 | 7.8 | 4.9 | 4.9 | 2.0 | 14.7 | 16.7 |
Практика влади | 2100 | 2.1% | 01.10.2018 | 12.10.2018 | 15.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 28.0 |
Софія | 2001 | 2.2% | 27.09.2018 | 06.10.2018 | 16.5 | 9.6 | 8.5 | 6.8 | 8.2 | 9.1 | 5.1 | 6.3 | 3.1 | 14.6 | 12.1 |
Софія | 2001 | 2.2% | 27.09.2018 | 06.10.2018 | 16.2 | 10.3 | 8.6 | 6.8 | 8.2 | 14.6 | 5.4 | 3.2 | 16.2 | 10.4 | |
BURI | 2032 | 2.2% | 28.09.2018 | 05.10.2018 | 12.3 | 8.2 | 6.7 | 8.1 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | 5.7 | 3.7 | 9.3 | 26.1 |
Передові правові ініціативи | 21860 | 1.5% | 29.09.2018 | 29.09.2018 | 13.9 | 7.6 | 4.8 | 10.9 | 6.8 | 5.8 | 2.5 | 4.4 | 1.4 | 22.5 | 19.4 |
КМІС | 2026 | 3.3% | 08.09.2018 | 23.09.2018 | 12.8 | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 2.8 | 7.5 | 33.7 |
ІАП, УІСД, Соцмоніторинг | 2007 | 2.2% | 11.09.2018 | 18.09.2018 | 15.1 | 8.3 | 8.7 | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 3.5 | 13.9 | 15.9 |
Рейтинг | 2500 | 2.0% | 10.09.2018 | 18.09.2018 | 15.1 | 7.8 | 7.6 | 8.9 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 2.7 | 14.1 | 19.5 |
Blue Dawn Monitoring | 2500 | 2.0% | 27.08.2018 | 12.09.2018 | 16.7 | 7.2 | 6.0 | 7.5 | 6.8 | 12.5 | 6.7 | 9.9 | 26.7 | ||
КМІС, Соціс, Центр Разумкова | 10005 | 2.3% | 30.08.2018 | 09.09.2018 | 12.9 | 8.4 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 4.3 | 5.2 | 2.2 | 9.4 | 27.5 |
BURI | 2004 | 2.2% | 30.08.2018 | 07.09.2018 | 14.9 | 7.9 | 8.0 | 6.1 | 4.2 | 6.1 | 7.2 | 5.9 | 11.0 | 28.7 | |
СЦ імені Драгоманова | 1800 | 2.3% | 25.08.2018 | 02.09.2018 | 17.6 | 13.5 | 9.1 | 5.9 | 5.2 | 6.8 | 5.6 | 6.2 | 3.0 | 2.9 | 24.1 |
Демініціативи та Центр Разумкова | 2019 | 2.3% | 16.08.2018 | 22.08.2018 | 17.8 | 7.9 | 8.4 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 5.8 | 2.6 | 17.2 | 15.5 |
Seetarget | 2627 | 1.9% | 26.07.2018 | 17.08.2018 | 13.2 | 6.6 | 10.1 | 8.4 | 5.0 | 7.1 | 2.3 | 21.5 | 25.8 | ||
Рейтинг | 2000 | 2.2% | 20.07.2018 | 03.08.2018 | 14.4 | 6.8 | 8.7 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 6.9 | 1.9 | 17.7 | 18.8 |
BURI | 2048 | 2.3% | 25.07.2018 | 31.07.2018 | 10.2 | 8.1 | 9.4 | 8.0 | 8.6 | 7.3 | 2.4 | 18.5 | 27.5 | ||
УІСД та Соцмоніторинг | 2186 | 2.1% | 17.07.2018 | 27.07.2018 | 15.2 | 6.2 | 11.1 | 9.3 | 6.0 | 7.7 | 3.5 | 16.1 | 25.0 | ||
GfK Ukraine | 2753 | 1.9% | 30.06.2018 | 08.07.2018 | 12.3 | 6.2 | 7.4 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 3.7 | 6.2 | 1.2 | 12.3 | 28.4 |
Рейтинг | 3200 | 1.7% | 22.06.2018 | 05.07.2018 | 13.5 | 6.2 | 7.7 | 6.7 | 5.2 | 7.1 | 2.9 | 6.4 | 1.8 | 21.5 | 21.0 |
Практика влади | 2100 | 3.0% | 31.05.2018 | 01.07.2018 | 9.1 | 7.1 | 8.1 | 6.1 | 5.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.2 | 39.4 | |
Софія | 2008 | 2.2% | 18.06.2018 | 29.06.2018 | 12.8 | 9.2 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 9.5 | 5.3 | 7.9 | 4.3 | 14.3 | 13.1 |
Рейтинг | 2500 | 2.0% | 14.06.2018 | 24.06.2018 | 13.2 | 7.1 | 9.8 | 7.7 | 7.2 | 8.7 | 6.4 | 7.2 | 2.8 | 13.3 | 16.5 |
КМІС | 2005 | 3.3% | 07.06.2018 | 21.06.2018 | 12.7 | 5.6 | 8.2 | 5.4 | 4.8 | 6.7 | 4.8 | 7.0 | 1.6 | 8.5 | 34.7 |
КМІС | 2005 | 3.3% | 07.06.2018 | 21.06.2018 | 14.2 | 6.6 | 10.0 | 6.6 | 5.2 | 8.3 | 2.4 | 9.3 | 37.4 | ||
Демініціативи та Центр Разумкова | 2019 | 2.3% | 19.05.2018 | 25.05.2018 | 13.3 | 7.6 | 9.4 | 5.0 | 5.6 | 8.4 | 5.5 | 7.4 | 3.5 | 19.9 | 14.6 |
СОЦІС | 3000 | 2.0% | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 10.7 | 9.7 | 8.0 | 7.6 | 8.4 | 6.4 | 3.9 | 5.5 | 3.2 | 14.5 | 22.1 |
Соціопрогноз | 2022 | 2.2% | 03.05.2018 | 15.05.2018 | 16.3 | 9.9 | 8.1 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 5.3 | 16.3 | 21.7 | ||
Софія | 2016 | 2.2% | 19.04.2018 | 30.04.2018 | 11.3 | 9.7 | 8.7 | 6.8 | 10.0 | 5.3 | 7.9 | 4.8 | 16.4 | 19.1 | |
СОЦІС | 3000 | 2.0% | 19.04.2018 | 25.04.2018 | 10.4 | 9.2 | 9.0 | 8.1 | 7.6 | 5.4 | 5.7 | 2.7 | 18.6 | 23.5 | |
Рейтинг | 6000 | 1.5% | 10.04.2018 | 22.04.2018 | 11.2 | 7.3 | 8.6 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | 5.0 | 6.6 | 2.6 | 16.2 | 21.5 |
КМІС | 2004 | 3.3% | 05.04.2018 | 19.04.2018 | 10.0 | 7.5 | 7.8 | 6.6 | 6.0 | 5.4 | 5.5 | 7.6 | 2.0 | 3.5 | 38.1 |
BURI | 2028 | 2.2% | 19.03.2018 | 30.03.2018 | 10.2 | 9.7 | 5.6 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 7.6 | 6.7 | 3.7 | 23.0 | 16.4 |
ІАП, УІСД, Соцмоніторинг | 2015 | 2.2% | 06.03.2018 | 18.03.2018 | 15.6 | 10.3 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 5.6 | 16.4 | 20.3 | ||
Софія | 2010 | 2.2% | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3 | 10.2 | 7.9 | 10.0 | 6.6 | 7.5 | 4.3 | 27.3 | 10.8 | ||
КМІС | 2043 | 3.3% | 05.02.2018 | 21.02.2018 | 12.5 | 5.0 | 6.4 | 5.0 | 4.9 | 7.9 | 2.6 | 6.9 | 48.9 | ||
Рейтинг | 30000 | 0.6% | 12.12.2017 | 28.12.2017 | 15.2 | 12.7 | 7.8 | 9.5 | 6.7 | 7.0 | 5.2 | 17.0 | 19.0 | ||
Демініціативи та Центр Разумкова | 2004 | 2.3% | 15.12.2017 | 19.12.2017 | 12.2 | 10.3 | 7.9 | 5.2 | 7.8 | 6.1 | 4.9 | 26.2 | 19.4 | ||
КМІС | 2039 | 3.3% | 02.12.2017 | 14.12.2017 | 10.2 | 8.4 | 6.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 7.4 | 54.2 | |||
Рейтинг | 2000 | 2.2% | 22.11.2017 | 30.11.2017 | 12.1 | 10.6 | 6.4 | 7.4 | 5.4 | 6.4 | 6.2 | 3.5 | 18.7 | 23.3 |