Свого часу у медіа роздули істерію про “групи смерті”, про епідемію самогубств серед підлітків. Насправді, якщо подивитися на статистику, все зовсім не так.
Кількість випадків самогубств серед населення у віці 15-19 років останніми роками на третину менша ніж у епоху до соцмереж. Основна причина у зменшенні чисельності вікової групи (спадок 90-х).
населення 15-19 |
самогубства 15-19 |
самогубств на 100 тис. |
|
---|---|---|---|
2005 | 3 699 595 | 327 | 8.8 |
2006 | 3 572 749 | 281 | 7.9 |
2007 | 3 393 423 | 329 | 9.7 |
2008 | 3 218 533 | 267 | 8.3 |
2009 | 3 028 414 | 298 | 9.8 |
2010 | 2 852 303 | 288 | 10.1 |
2011 | 2 688 092 | 326 | 12.1 |
2012 | 2 538 145 | 277 | 10.9 |
2013 | 2 405 136 | 263 | 10.9 |
2014 | 2 287 810 | 198 | 8.7 |
2015 | 2 073 596 | 222 | 10.7 |
2016 | 1 974 078 | 189 | 9.6 |
З регіональної статистики можна зробити висновок, що інтернет скоріше благотворно впливає на рівень самогубств серед підлітків – найнижчі рівні У Києві, Львівській і Харківській областях, найвищі у Кіровоградській, Черкаській і Житомирській.
2005-07 | 2008-10 | 2011-13 | 2014-16 | |
---|---|---|---|---|
Україна | 9.0 | 9.7 | 11.7 | 9.9 |
АР Крим | 10.4 | 10.9 | 12.0 | |
Вінницька область | 13.0 | 17.9 | 18.3 | 14.2 |
Волинська область | 5.7 | 6.8 | 9.1 | 10.8 |
Дніпропетровська область | 11.5 | 11.2 | 12.5 | 9.8 |
Донецька область | 11.5 | 12.9 | 15.3 | 3.0 |
Житомирська область | 12.8 | 12.2 | 17.4 | 16.9 |
Закарпатська область | 6.1 | 3.9 | 8.4 | 11.7 |
Запорізька область | 9.8 | 9.9 | 14.7 | 13.1 |
Івано-Франківська область | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 10.3 |
Київська область | 8.7 | 12.5 | 16.6 | 11.3 |
Кіровоградська область | 15.9 | 15.3 | 20.9 | 22.4 |
Луганська область | 11.7 | 17.4 | 13.7 | 4.8 |
Львівська область | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 5.1 |
Миколаївська область | 9.8 | 10.4 | 18.2 | 12.9 |
Одеська область | 9.3 | 11.8 | 15.5 | 16.6 |
Полтавська область | 9.1 | 11.2 | 14.4 | 11.9 |
Рівненська область | 4.3 | 6.6 | 6.8 | 6.5 |
Сумська область | 13.5 | 9.0 | 10.8 | 10.6 |
Тернопільська область | 3.6 | 5.7 | 6.5 | 9.1 |
Харківська область | 5.3 | 5.3 | 4.0 | 5.7 |
Херсонська область | 15.4 | 12.4 | 16.0 | 17.5 |
Хмельницька область | 9.9 | 9.6 | 14.7 | 15.1 |
Черкаська область | 9.9 | 11.6 | 15.7 | 20.3 |
Чернівецька область | 6.0 | 5.6 | 7.2 | 6.1 |
Чернігівська область | 21.0 | 16.1 | 14.5 | 12.1 |
м. Київ | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 3.0 |
м. Севастополь (міськрада) | 4.9 | 7.8 | 22.0 |
Розподіл померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті