У одному стат. збірнику знайшов ціни на деякі види продуктів харчування у 1997 р. Набір продуктів обмежений і немає непродовольчих товарів, але дані з офіційних джерел, тому можна порівнювати з цінами товарів зі споживчого кошику держстату які доступні для періоду з 2017 року.
Динаміка заробітної плати виглядає так. Нетто-зарплату 1997 р. пораховано з податком на доходи у 15%. Хоча там була прогресивна шкала 10/20/30 прив’язана до деоподаткованих мінімумів, в якій важко розібратися.
Заробітна плата
| 1997 | 2020 |
середня брутто, грн | 143 | 11591 |
середня нетто, грн | 122 | 9331 |
середня нетто, дол США | 65.29 | 346.13 |
Найменше зросли ціни на крупи, макарони, борошно і яйця. Доларові ціни на них у 2020 році залишилися приблизно такими же як і у 1997 р. Їх доступність на середню зарплату зросла у 5+ разів.
Найбільше зростання цін – у категорії м’ясо-молочних продуктів. Але і там доступність на середню зарплату зросла у 2-3 рази.
Борошно пшеничне
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 0.75 | 11.67 |
дол за кг | 0.40 | 0.43 |
кг на нетто-зарплату | 162.1 | 799.6 |
1997 – макаронні вироби; 2020 – макаронні вироби з м’яких сортів пшениці
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 1.43 | 19.01 |
дол за кг | 0.77 | 0.71 |
кг на нетто-зарплату | 85.0 | 490.8 |
Рис
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 1.52 | 23.36 |
дол за кг | 0.82 | 0.87 |
кг на нетто-зарплату | 80.0 | 399.4 |
1997 – хліб пшеничний; 2020 – хліб пшеничний з борошна першого ґатунку
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 0.88 | 20.24 |
дол за кг | 0.47 | 0.75 |
кг на нетто-зарплату | 138.1 | 461.0 |
Картопля
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 0.41 | 12.08 |
дол за кг | 0.22 | 0.45 |
кг на нетто-зарплату | 296.5 | 772.4 |
Цукор
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 0.84 | 15.95 |
дол за кг | 0.45 | 0.59 |
кг на нетто-зарплату | 144.7 | 585.0 |
Яловичина
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 3.4 | 141.3 |
дол за кг | 1.83 | 5.24 |
кг на нетто-зарплату | 35.8 | 66.0 |
Свинина
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 4.77 | 118.38 |
дол за кг | 2.56 | 4.39 |
кг на нетто-зарплату | 25.5 | 78.8 |
1997 – молоко цільне; 2020 – молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно
| 1997 | 2020 |
грн за л | 0.55 | 25.07 |
дол за л | 0.30 | 0.93 |
л на нетто-зарплату | 221.0 | 372.2 |
Масло вершкове
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 6.24 | 216.8 |
дол за кг | 3.35 | 8.04 |
кг на нетто-зарплату | 19.5 | 43.0 |
1997 – сметана і вершки; 2020 – cметана жирністю до 15% включно
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 3.16 | 62.09 |
дол за кг | 1.70 | 2.30 |
кг на нетто-зарплату | 38.5 | 150.3 |
Яйця
| 1997 | 2020 |
грн за 1 шт | 0.16 | 1.93 |
дол за 1 шт | 0.09 | 0.07 |
шт на нетто-зарплату | 759.7 | 4834.6 |
1997 – риба і рибопродукти; 2020 – риба морожена
| 1997 | 2020 |
грн за кг | 3.21 | 79.76 |
дол за кг | 1.72 | 2.96 |
кг на нетто-зарплату | 37.9 | 117.0 |
Олія соняшникова
| 1997 | 2020 |
грн за л | 1.77 | 35.8 |
дол за л | 0.95 | 1.33 |
л на нетто-зарплату | 68.7 | 260.6 |
Скріншот з повним списком цін. Деякі позиції не мають точних відповідників у споживчому кошику 2020 року, їх не порівнював.
Джерела
Что это?