Динаміка населення регіонів в межах сучасної України з початку 18 століття.
Розраховано з книжки Кабузан. Украинцы в мире. Динамика численности и расселения 20-е годы ХVIII века – 1989 год
За цей рік дані найбільш приблизні/неточні, особливо для степових регіонів. Наприклад для Криму і частини причорномор’я даних взагалі немає. Хоча у Криму тис. 150 тис. (2.5%) вже мало бути.
До української частини Бесарабської губернії входив Хотинський повіт (півночі) і Буджак (на півдні). На карті коло зображене тільки у Буджаку, але воно відноситься до населенння обох частин. Наприклад у 1719 році більшість населення припадала саме на Хотинський повіт.
З більш-менш точного ще видно що пропорція між населенням “польської” та “російської” частин приблизно 2 до 1.
регіон | населення, тис. | населення, % |
---|---|---|
Правобережжя (частина) | 2486.0 | 45.1 |
Східна Галичина | 1137.6 | 20.6 |
Полтавська | 673.2 | 12.2 |
Чернігівська (укр.частина) | 491.7 | 8.9 |
Харківська | 424.2 | 7.7 |
Закарпаття | 135.0 | 2.4 |
Бесарабія (частина) | 66.7 | 1.2 |
Буковина | 52.0 | 0.9 |
Таврійська (материк) | 30.0 | 0.5 |
Катеринославська | 17.9 | 0.3 |
Херсонська (північ) | 4.0 | 0.1 |
всього | 5518.4 | 100.0 |
регіон | населення, тис. | населення, % |
---|---|---|
Правобережжя (частина) | 3381.7 | 33.4 |
Східна Галичина | 1984.3 | 19.6 |
Полтавська | 1368.5 | 13.5 |
Харківська | 953.9 | 9.4 |
Чернігівська (укр.частина) | 745.3 | 7.4 |
Катеринославська | 457.1 | 4.5 |
Закарпаття | 313.6 | 3.1 |
Херсонська (південь) | 189.0 | 1.9 |
Буковина | 168.0 | 1.7 |
Таврійська (півострів) | 161.5 | 1.6 |
Херсонська (північ) | 152.4 | 1.5 |
Бесарабія (частина) | 116.9 | 1.2 |
Донська (північ) | 87.2 | 0.9 |
Таврійська (материк) | 50.4 | 0.5 |
всього | 10129.7 | 100.0 |
регіон | населення, тис. | населення, % |
---|---|---|
Правобережжя (частина) | 5147.7 | 31.0 |
Східна Галичина | 2657.3 | 16.0 |
Полтавська | 1818.9 | 10.9 |
Харківська | 1582.6 | 9.5 |
Чернігівська (укр.частина) | 1065.4 | 6.4 |
Катеринославська | 1060.7 | 6.4 |
Херсонська (південь) | 712.0 | 4.3 |
Херсонська (північ) | 472.8 | 2.8 |
Закарпаття | 467.1 | 2.8 |
Бесарабія (частина) | 384.6 | 2.3 |
Таврійська (материк) | 356.5 | 2.1 |
Таврійська (півострів) | 330.0 | 2.0 |
Донська (північ) | 293.4 | 1.8 |
Буковина | 273.7 | 1.6 |
всього | 16622.7 | 100.0 |
Для Галичини, Закарпаття і Буковини дані з перепису 1900 року, для інших регіонів з перепису 1897 р.
регіон | населення, тис. | населення, % |
---|---|---|
Правобережжя (частина) | 9390.8 | 31.9 |
Східна Галичина | 4175.2 | 14.2 |
Полтавська | 2730.2 | 9.3 |
Харківська | 2493.2 | 8.5 |
Катеринославська | 2113.8 | 7.2 |
Херсонська (південь) | 1703.9 | 5.8 |
Чернігівська (укр.частина) | 1662.9 | 5.6 |
Херсонська (північ) | 1029.8 | 3.5 |
Таврійська (материк) | 901.8 | 3.1 |
Донська (північ) | 869.2 | 2.9 |
Закарпаття | 749.6 | 2.5 |
Бесарабія (частина) | 680.9 | 2.3 |
Таврійська (півострів) | 548.3 | 1.9 |
Буковина | 425.3 | 1.4 |
всього | 29474.9 | 100.0 |
Для австрійських регіонів – дані перепису 1910 року (більш точні).
Для російських це оцінка, заснована мабуть на офіційних цифрах 1913 року, щодо яких є підозри у завищенні чисельності населення. Особливо у губерніях – найбільших міграційних донорах типу Полтавської, Чернігівської і Київської.
регіон | населення, тис. | населення, % |
---|---|---|
Правобережжя (частина) | 12144.8 | 31.8 |
Східна Галичина | 4648.9 | 12.2 |
Полтавська | 3654.0 | 9.6 |
Катеринославська | 3653.3 | 9.6 |
Харківська | 3536.5 | 9.3 |
Херсонська (південь) | 2024.3 | 5.3 |
Чернігівська (укр.частина) | 1833.2 | 4.8 |
Херсонська (північ) | 1408.9 | 3.7 |
Донська (північ) | 1278.2 | 3.3 |
Таврійська (материк) | 1248.7 | 3.3 |
Закарпаття | 848.8 | 2.2 |
Бесарабія (частина) | 797.3 | 2.1 |
Таврійська (півострів) | 674.4 | 1.8 |
Буковина | 454.4 | 1.2 |
всього | 38205.8 | 100.0 |
Населення “степових” регіонів у загальному
1719 – 2-3%
1795 – 11.4%
1858 – 20.6%
1897/1900 – 25.5%
1910/1917 – 28.0%
…
1989 – 44.6% (історичний максимум)